Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut OPD dan...
Dataset ini berisi jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Banjarnegara periode 2018–2024, dikelompokkan berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jenis kelamin (laki-laki...
Sumber Data: Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut OPD dan Jenis Kelamin 2018-2024
Pratinjau Sumber Data
| OPD | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| Sekretariat Daerah | 72 | 50 | 122 | 2018 |
| Sekretariat DPRD | 31 | 13 | 44 | 2018 |
| Inspektorat | 21 | 17 | 38 | 2018 |
| Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga | 2261 | 2780 | 5041 | 2018 |
| Dinas Kesehatan | 315 | 812 | 1127 | 2018 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 123 | 10 | 133 | 2018 |
| Dinas Lingkungan Hidup | 72 | 8 | 80 | 2018 |
| Satuan Polisi Pamongpraja | 41 | 4 | 45 | 2018 |
| Dinas Sosial | 27 | 11 | 38 | 2018 |
| Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 13 | 9 | 22 | 2018 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 21 | 11 | 32 | 2018 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | 23 | 19 | 42 | 2018 |
| Dinas Tenaga Kerja | 19 | 6 | 25 | 2018 |
| Dinas Ketahanan Pangan | 9 | 7 | 16 | 2018 |
| Dinas Perhubungan | 48 | 4 | 52 | 2018 |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | 23 | 9 | 32 | 2018 |
| Dinas Kearsipan dan Pepustakaan | 15 | 12 | 27 | 2018 |
| Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 51 | 13 | 64 | 2018 |
| Dinas Pertanian dan Perikanan | 115 | 44 | 159 | 2018 |
| Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 90 | 16 | 106 | 2018 |
| Dinas Pengendalian Penduduk & KB Pemberdayan Perempuan & PerlindunganAnak | 19 | 18 | 37 | 2018 |
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 23 | 5 | 28 | 2018 |
| Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan | 27 | 12 | 39 | 2018 |
| Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah | 42 | 22 | 64 | 2018 |
| Badan Kepegawaian Daerah | 24 | 11 | 35 | 2018 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 15 | 2 | 17 | 2018 |
| Rumah Sakit Umum Daerah | 109 | 166 | 275 | 2018 |
| Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat | 6 | 3 | 9 | 2018 |
| Kecamatan Bawang | 9 | 7 | 16 | 2018 |
| Kecamatan Mandiraja | 16 | 2 | 18 | 2018 |
| Kecamatan Banjarnegara | 44 | 37 | 81 | 2018 |
| Kecamatan Sigaluh | 17 | 5 | 22 | 2018 |
| Kecamatan Madukara | 21 | 10 | 31 | 2018 |
| Kecamatan Banjarmangu | 14 | 6 | 20 | 2018 |
| Kecamatan Wanadadi | 12 | 4 | 16 | 2018 |
| Kecamatan Rakit | 16 | 2 | 18 | 2018 |
| Kecamatan Punggelan | 19 | 3 | 22 | 2018 |
| Kecamatan Karangkobar | 13 | 5 | 18 | 2018 |
| Kecamatan Pagentan | 18 | 3 | 21 | 2018 |
| Kecamatan Pejawaran | 16 | 1 | 17 | 2018 |
| Kecamatan Batur | 14 | 4 | 18 | 2018 |
| Kecamatan Wanayasa | 9 | 5 | 14 | 2018 |
| Kecamatan Kalibening | 12 | 3 | 15 | 2018 |
| Kecamatan Pandanarum | 15 | 3 | 18 | 2018 |
| Kecamatan Pagedongan | 15 | 3 | 18 | 2018 |
| Kecamatan Purwanegara | 16 | 2 | 18 | 2018 |
| Kecamatan Purwareja Klampok | 21 | 2 | 23 | 2018 |
| Kecamatan Susukan | 19 | 3 | 22 | 2018 |
| Sekretariat Daerah | 69 | 43 | 112 | 2019 |
| Sekretariat DPRD | 32 | 13 | 45 | 2019 |
| Inspektorat | 21 | 15 | 36 | 2019 |
| Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga | 2204 | 2821 | 5025 | 2019 |
| Dinas Kesehatan | 308 | 857 | 1165 | 2019 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 111 | 12 | 123 | 2019 |
| Dinas Lingkungan Hidup | 106 | 10 | 116 | 2019 |
| Satuan Polisi Pamongpraja | 40 | 5 | 45 | 2019 |
| Dinas Sosial | 28 | 17 | 45 | 2019 |
| Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 27 | 11 | 38 | 2019 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 20 | 9 | 29 | 2019 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | 32 | 23 | 55 | 2019 |
| Dinas Tenaga Kerja | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Dinas Ketahanan Pangan | 116 | 49 | 165 | 2019 |
| Dinas Perhubungan | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | 23 | 7 | 30 | 2019 |
| Dinas Kearsipan dan Pepustakaan | 20 | 16 | 36 | 2019 |
| Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 51 | 14 | 65 | 2019 |
| Dinas Pertanian dan Perikanan | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 91 | 16 | 107 | 2019 |
| Dinas Pengendalian Penduduk & KB Pemberdayan Perempuan & PerlindunganAnak9 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan | 27 | 13 | 40 | 2019 |
| Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah | 41 | 22 | 63 | 2019 |
| Badan Kepegawaian Daerah | 23 | 13 | 36 | 2019 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 15 | 2 | 17 | 2019 |
| Rumah Sakit Umum Daerah | 112 | 168 | 280 | 2019 |
| Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat | 8 | 4 | 12 | 2019 |
| Kecamatan Bawang | 10 | 7 | 17 | 2019 |
| Kecamatan Mandiraja | 15 | 5 | 20 | 2019 |
| Kecamatan Banjarnegara | 39 | 41 | 80 | 2019 |
| Kecamatan Sigaluh | 18 | 6 | 24 | 2019 |
| Kecamatan Madukara | 22 | 10 | 32 | 2019 |
| Kecamatan Banjarmangu | 12 | 6 | 18 | 2019 |
| Kecamatan Wanadadi | 10 | 5 | 15 | 2019 |
| Kecamatan Rakit | 16 | 2 | 18 | 2019 |
| Kecamatan Punggelan | 16 | 4 | 20 | 2019 |
| Kecamatan Karangkobar | 13 | 4 | 17 | 2019 |
| Kecamatan Pagentan | 14 | 3 | 17 | 2019 |
| Kecamatan Pejawaran | 14 | 2 | 16 | 2019 |
| Kecamatan Batur | 14 | 3 | 17 | 2019 |
| Kecamatan Wanayasa | 10 | 5 | 15 | 2019 |
| Kecamatan Kalibening | 11 | 3 | 14 | 2019 |
| Kecamatan Pandanarum | 15 | 2 | 17 | 2019 |
| Kecamatan Pagedongan | 12 | 4 | 16 | 2019 |
| Kecamatan Purwanegara | 15 | 3 | 18 | 2019 |
| Kecamatan Purwareja Klampok | 18 | 1 | 19 | 2019 |
| Kecamatan Susukan | 19 | 3 | 22 | 2019 |
| Sekretariat Daerah | 72 | 37 | 109 | 2020 |
| Sekretariat DPRD | 31 | 9 | 40 | 2020 |
| Inspektorat | 20 | 17 | 37 | 2020 |
| Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga | 2018 | 2679 | 4697 | 2020 |
| Dinas Kesehatan | 288 | 841 | 1129 | 2020 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 104 | 11 | 115 | 2020 |
| Dinas Lingkungan Hidup | 104 | 10 | 114 | 2020 |
| Satuan Polisi Pamongpraja | 39 | 5 | 44 | 2020 |
| Dinas Sosial | 24 | 17 | 41 | 2020 |
| Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 26 | 11 | 37 | 2020 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 19 | 11 | 30 | 2020 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | 28 | 20 | 48 | 2020 |
| Dinas Tenaga Kerja | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Dinas Ketahanan Pangan | 106 | 46 | 152 | 2020 |
| Dinas Perhubungan | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | 23 | 7 | 30 | 2020 |
| Dinas Kearsipan dan Pepustakaan | 20 | 18 | 38 | 2020 |
| Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 49 | 13 | 62 | 2020 |
| Dinas Pertanian dan Perikanan | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 88 | 15 | 103 | 2020 |
| Dinas Pengendalian Penduduk & KB Pemberdayan Perempuan & PerlindunganAnak | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan | 26 | 11 | 37 | 2020 |
| Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah | 41 | 25 | 66 | 2020 |
| Badan Kepegawaian Daerah | 22 | 15 | 37 | 2020 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 13 | 4 | 17 | 2020 |
| Rumah Sakit Umum Daerah | 109 | 163 | 272 | 2020 |
| Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat | 7 | 3 | 10 | 2020 |
| Kecamatan Bawang | 8 | 6 | 14 | 2020 |
| Kecamatan Mandiraja | 12 | 5 | 17 | 2020 |
| Kecamatan Banjarnegara | 36 | 44 | 80 | 2020 |
| Kecamatan Sigaluh | 19 | 5 | 24 | 2020 |
| Kecamatan Madukara | 18 | 9 | 27 | 2020 |
| Kecamatan Banjarmangu | 11 | 5 | 16 | 2020 |
| Kecamatan Wanadadi | 11 | 4 | 15 | 2020 |
| Kecamatan Rakit | 13 | 2 | 15 | 2020 |
| Kecamatan Punggelan | 15 | 3 | 18 | 2020 |
| Kecamatan Karangkobar | 11 | 4 | 15 | 2020 |
| Kecamatan Pagentan | 14 | 4 | 18 | 2020 |
| Kecamatan Pejawaran | 13 | 3 | 15 | 2020 |
| Kecamatan Batur | 13 | 4 | 17 | 2020 |
| Kecamatan Wanayasa | 9 | 5 | 14 | 2020 |
| Kecamatan Kalibening | 9 | 4 | 13 | 2020 |
| Kecamatan Pandanarum | 15 | 2 | 17 | 2020 |
| Kecamatan Pagedongan | 12 | 4 | 16 | 2020 |
| Kecamatan Purwanegara | 14 | 3 | 17 | 2020 |
| Kecamatan Purwareja Klampok | 17 | 1 | 18 | 2020 |
| Kecamatan Susukan | 15 | 3 | 18 | 2020 |
| Sekretariat Daerah | 66 | 35 | 101 | 2021 |
| Sekretariat DPRD | 28 | 7 | 35 | 2021 |
| Inspektorat | 19 | 16 | 35 | 2021 |
| Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga | 1923 | 2638 | 4561 | 2021 |
| Dinas Kesehatan | 287 | 921 | 1208 | 2021 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 100 | 11 | 111 | 2021 |
| Dinas Lingkungan Hidup | 98 | 10 | 108 | 2021 |
| Satuan Polisi Pamongpraja | 37 | 4 | 41 | 2021 |
| Dinas Sosial | 21 | 18 | 39 | 2021 |
| Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 22 | 15 | 37 | 2021 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 17 | 10 | 27 | 2021 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | 26 | 18 | 44 | 2021 |
| Dinas Tenaga Kerja | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Dinas Ketahanan Pangan | 100 | 46 | 146 | 2021 |
| Dinas Perhubungan | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | 20 | 8 | 28 | 2021 |
| Dinas Kearsipan dan Pepustakaan | 17 | 18 | 35 | 2021 |
| Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 50 | 11 | 61 | 2021 |
| Dinas Pertanian dan Perikanan | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 83 | 15 | 98 | 2021 |
| Dinas Pengendalian Penduduk & KB Pemberdayan Perempuan & PerlindunganAnak | 39 | 3 | 42 | 2021 |
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan | 20 | 14 | 34 | 2021 |
| Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah | 38 | 22 | 60 | 2021 |
| Badan Kepegawaian Daerah | 20 | 14 | 34 | 2021 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 15 | 5 | 20 | 2021 |
| Rumah Sakit Umum Daerah | 107 | 174 | 281 | 2021 |
| Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat | 7 | 3 | 10 | 2021 |
| Kecamatan Bawang | 8 | 3 | 11 | 2021 |
| Kecamatan Mandiraja | 11 | 3 | 14 | 2021 |
| Kecamatan Banjarnegara | 37 | 39 | 76 | 2021 |
| Kecamatan Sigaluh | 16 | 7 | 23 | 2021 |
| Kecamatan Madukara | 18 | 9 | 27 | 2021 |
| Kecamatan Banjarmangu | 11 | 5 | 16 | 2021 |
| Kecamatan Wanadadi | 10 | 4 | 14 | 2021 |
| Kecamatan Rakit | 12 | 2 | 14 | 2021 |
| Kecamatan Punggelan | 15 | 3 | 18 | 2021 |
| Kecamatan Karangkobar | 10 | 4 | 14 | 2021 |
| Kecamatan Pagentan | 13 | 5 | 18 | 2021 |
| Kecamatan Pejawaran | 15 | 2 | 17 | 2021 |
| Kecamatan Batur | 14 | 3 | 17 | 2021 |
| Kecamatan Wanayasa | 9 | 3 | 12 | 2021 |
| Kecamatan Kalibening | 11 | 4 | 15 | 2021 |
| Kecamatan Pandanarum | 15 | 3 | 18 | 2021 |
| Kecamatan Pagedongan | 10 | 3 | 13 | 2021 |
| Kecamatan Purwanegara | 11 | 4 | 15 | 2021 |
| Kecamatan Purwareja Klampok | 14 | 1 | 15 | 2021 |
| Kecamatan Susukan | 13 | 4 | 17 | 2021 |
| Sekretariat Daerah | 67 | 32 | 99 | 2022 |
| Sekretariat DPRD | 27 | 9 | 36 | 2022 |
| Inspektorat | 21 | 18 | 39 | 2022 |
| Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga | 1694 | 2429 | 4123 | 2022 |
| Dinas Kesehatan | 286 | 1054 | 1340 | 2022 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 103 | 14 | 117 | 2022 |
| Dinas Lingkungan Hidup | 89 | 18 | 107 | 2022 |
| Satuan Polisi Pamongpraja | 39 | 4 | 43 | 2022 |
| Dinas Sosial | 20 | 14 | 34 | 2022 |
| Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 25 | 16 | 41 | 2022 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 14 | 12 | 26 | 2022 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | 22 | 16 | 38 | 2022 |
| Dinas Tenaga Kerja | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Dinas Ketahanan Pangan | 75 | 41 | 116 | 2022 |
| Dinas Perhubungan | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | 23 | 13 | 36 | 2022 |
| Dinas Kearsipan dan Pepustakaan | 15 | 18 | 33 | 2022 |
| Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 43 | 13 | 56 | 2022 |
| Dinas Pertanian dan Perikanan | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 72 | 18 | 90 | 2022 |
| Dinas Pengendalian Penduduk & KB Pemberdayan Perempuan & PerlindunganAnak | 47 | 4 | 51 | 2022 |
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan | 18 | 14 | 32 | 2022 |
| Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah | 41 | 24 | 65 | 2022 |
| Badan Kepegawaian Daerah | 19 | 14 | 33 | 2022 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 16 | 5 | 21 | 2022 |
| Rumah Sakit Umum Daerah | 126 | 237 | 363 | 2022 |
| Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat | 11 | 4 | 15 | 2022 |
| Kecamatan Bawang | 9 | 4 | 13 | 2022 |
| Kecamatan Mandiraja | 8 | 4 | 12 | 2022 |
| Kecamatan Banjarnegara | 32 | 40 | 72 | 2022 |
| Kecamatan Sigaluh | 17 | 6 | 23 | 2022 |
| Kecamatan Madukara | 17 | 10 | 27 | 2022 |
| Kecamatan Banjarmangu | 8 | 7 | 15 | 2022 |
| Kecamatan Wanadadi | 11 | 4 | 15 | 2022 |
| Kecamatan Rakit | 12 | 3 | 15 | 2022 |
| Kecamatan Punggelan | 13 | 3 | 16 | 2022 |
| Kecamatan Karangkobar | 10 | 3 | 13 | 2022 |
| Kecamatan Pagentan | 8 | 4 | 12 | 2022 |
| Kecamatan Pejawaran | 12 | 3 | 15 | 2022 |
| Kecamatan Batur | 13 | 4 | 17 | 2022 |
| Kecamatan Wanayasa | 9 | 3 | 12 | 2022 |
| Kecamatan Kalibening | 10 | 3 | 13 | 2022 |
| Kecamatan Pandanarum | 13 | 2 | 15 | 2022 |
| Kecamatan Pagedongan | 11 | 4 | 15 | 2022 |
| Kecamatan Purwanegara | 7 | 5 | 12 | 2022 |
| Kecamatan Purwareja Klampok | 13 | 4 | 17 | 2022 |
| Kecamatan Susukan | 8 | 2 | 10 | 2022 |
| Sekretariat Daerah | 65 | 29 | 94 | 2023 |
| Sekretariat DPRD | 26 | 8 | 34 | 2023 |
| Inspektorat | 20 | 17 | 37 | 2023 |
| Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga | 1522 | 2214 | 3736 | 2023 |
| Dinas Kesehatan | 273 | 1003 | 1276 | 2023 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 95 | 14 | 109 | 2023 |
| Dinas Lingkungan Hidup | 86 | 17 | 103 | 2023 |
| Satuan Polisi Pamongpraja | 37 | 3 | 40 | 2023 |
| Dinas Sosial | 20 | 11 | 31 | 2023 |
| Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 24 | 13 | 37 | 2023 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 13 | 12 | 25 | 2023 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | 19 | 12 | 31 | 2023 |
| Dinas Tenaga Kerja | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Dinas Ketahanan Pangan | 69 | 39 | 108 | 2023 |
| Dinas Perhubungan | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | 18 | 12 | 30 | 2023 |
| Dinas Kearsipan dan Pepustakaan | 16 | 17 | 33 | 2023 |
| Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 41 | 12 | 53 | 2023 |
| Dinas Pertanian dan Perikanan | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 66 | 17 | 83 | 2023 |
| Dinas Pengendalian Penduduk & KB Pemberdayan Perempuan & PerlindunganAnak | 47 | 3 | 50 | 2023 |
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan | 17 | 13 | 30 | 2023 |
| Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah | 39 | 23 | 62 | 2023 |
| Badan Kepegawaian Daerah | 19 | 15 | 34 | 2023 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 17 | 3 | 20 | 2023 |
| Rumah Sakit Umum Daerah | 113 | 223 | 336 | 2023 |
| Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat | 11 | 5 | 16 | 2023 |
| Kecamatan Bawang | 9 | 4 | 13 | 2023 |
| Kecamatan Mandiraja | 9 | 5 | 14 | 2023 |
| Kecamatan Banjarnegara | 28 | 40 | 68 | 2023 |
| Kecamatan Sigaluh | 16 | 5 | 21 | 2023 |
| Kecamatan Madukara | 17 | 9 | 26 | 2023 |
| Kecamatan Banjarmangu | 8 | 5 | 13 | 2023 |
| Kecamatan Wanadadi | 9 | 3 | 12 | 2023 |
| Kecamatan Rakit | 13 | 3 | 16 | 2023 |
| Kecamatan Punggelan | 12 | 4 | 16 | 2023 |
| Kecamatan Karangkobar | 10 | 3 | 13 | 2023 |
| Kecamatan Pagentan | 7 | 4 | 11 | 2023 |
| Kecamatan Pejawaran | 11 | 3 | 14 | 2023 |
| Kecamatan Batur | 12 | 3 | 15 | 2023 |
| Kecamatan Wanayasa | 8 | 2 | 10 | 2023 |
| Kecamatan Kalibening | 10 | 3 | 13 | 2023 |
| Kecamatan Pandanarum | 13 | 1 | 14 | 2023 |
| Kecamatan Pagedongan | 10 | 4 | 14 | 2023 |
| Kecamatan Purwanegara | 6 | 3 | 9 | 2023 |
| Kecamatan Purwareja Klampok | 10 | 3 | 13 | 2023 |
| Kecamatan Susukan | 7 | 3 | 10 | 2023 |
| Sekretariat Daerah | 73 | 45 | 118 | 2024 |
| Sekretariat DPRD | 27 | 11 | 38 | 2024 |
| Inspektorat | 23 | 21 | 44 | 2024 |
| Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga | 1947 | 3435 | 5382 | 2024 |
| Dinas Kesehatan | 294 | 1129 | 1423 | 2024 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 96 | 15 | 111 | 2024 |
| Dinas Lingkungan Hidup | 80 | 16 | 96 | 2024 |
| Satuan Polisi Pamongpraja | 48 | 10 | 58 | 2024 |
| Dinas Sosial | 22 | 14 | 36 | 2024 |
| Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 24 | 18 | 42 | 2024 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 15 | 11 | 26 | 2024 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | 21 | 21 | 42 | 2024 |
| Dinas Tenaga Kerja | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Dinas Ketahanan Pangan | 111 | 66 | 177 | 2024 |
| Dinas Perhubungan | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | 20 | 14 | 34 | 2024 |
| Dinas Kearsipan dan Pepustakaan | 14 | 16 | 30 | 2024 |
| Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 43 | 13 | 56 | 2024 |
| Dinas Pertanian dan Perikanan | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 62 | 19 | 81 | 2024 |
| Dinas Pengendalian Penduduk & KB Pemberdayan Perempuan & PerlindunganAnak | 42 | 5 | 47 | 2024 |
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan | 16 | 15 | 31 | 2024 |
| Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah | 33 | 25 | 58 | 2024 |
| Badan Kepegawaian Daerah | 19 | 17 | 36 | 2024 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 26 | 6 | 32 | 2024 |
| Rumah Sakit Umum Daerah | 128 | 269 | 397 | 2024 |
| Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat | 11 | 4 | 15 | 2024 |
| Kecamatan Bawang | 5 | 6 | 11 | 2024 |
| Kecamatan Mandiraja | 8 | 5 | 13 | 2024 |
| Kecamatan Banjarnegara | 29 | 35 | 64 | 2024 |
| Kecamatan Sigaluh | 13 | 3 | 16 | 2024 |
| Kecamatan Madukara | 14 | 7 | 21 | 2024 |
| Kecamatan Banjarmangu | 7 | 6 | 13 | 2024 |
| Kecamatan Wanadadi | 8 | 4 | 12 | 2024 |
| Kecamatan Rakit | 9 | 3 | 12 | 2024 |
| Kecamatan Punggelan | 11 | 3 | 14 | 2024 |
| Kecamatan Karangkobar | 9 | 1 | 10 | 2024 |
| Kecamatan Pagentan | 6 | 4 | 10 | 2024 |
| Kecamatan Pejawaran | 12 | 2 | 14 | 2024 |
| Kecamatan Batur | 12 | 3 | 15 | 2024 |
| Kecamatan Wanayasa | 7 | 3 | 10 | 2024 |
| Kecamatan Kalibening | 10 | 2 | 12 | 2024 |
| Kecamatan Pandanarum | 14 | 1 | 15 | 2024 |
| Kecamatan Pagedongan | 8 | 5 | 13 | 2024 |
| Kecamatan Purwanegara | 6 | 4 | 10 | 2024 |
| Kecamatan Purwareja Klampok | 9 | 1 | 10 | 2024 |
| Kecamatan Susukan | 9 | 3 | 12 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 20 November 2025, 11:59:56 |
| Metadata last updated | 20 November 2025, 11:59:58 |
| Dibuat | 20 November 2025, 11:53:03 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 3e7e69a49be768bd50f0976b3eb35a1f |
| Id | acce9180-c9a3-41c0-9b5c-48e590ddea3a |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/44fe11d5-3c08-45c5-9172-89d14ad05a7a/resource/acce9180-c9a3-41c0-9b5c-48e590ddea3a/download/jumlah-pegawai-negeri-sipil-menurut-opd-dan-jenis-kelamin-2018-2024.csv |
| Package id | 44fe11d5-3c08-45c5-9172-89d14ad05a7a |
| Position | 0 |
| Resource id | acce9180-c9a3-41c0-9b5c-48e590ddea3a |
| Set url type | False |
| Size | 14,1 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-20 04:59:56.113336 |
| Url type | upload |