Jumlah_Pelaksanaan_Kerja_Sama_Dengan_Pihak_Keti...
Dari tahun 2018 hingga 2024, pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga menunjukkan variasi berdasarkan subjek yang terlibat. Subjek utama yang menjadi pelaku kerja sama meliputi...
Sumber Data: Jumlah Pelaksanaan Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga Menurut Subjek 2018-2024
Pratinjau Sumber Data
| Bulan | Pemerintah Provinsi | Pemerintah Pusat | Instansi Pendidikan | Perbankan | Lembaga Hukum | Persero/Perum/BUMN | Organisasi | Swasta | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2024 |
| Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Maret | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2024 |
| April | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 |
| Juli | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2024 |
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024 |
| Januari | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Maret | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Juni | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Juli | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Agustus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023 |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023 |
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| November | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023 |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023 |
| Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Februari | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Maret | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Juli | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020 |
| Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Agustus | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| September | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2020 |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Januari | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Februari | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Maret | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2019 |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2019 |
| Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Mei | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Agustus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 26 November 2025, 10:17:19 |
| Metadata last updated | 26 November 2025, 10:17:22 |
| Dibuat | 26 November 2025, 10:17:19 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 7e513577a3970393f12368a11bf1d64c |
| Id | 6bf35d90-f3ac-4a26-b110-5437e0146ace |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/6a86679f-ac07-4c81-89b2-7f29c8b30ea1/resource/6bf35d90-f3ac-4a26-b110-5437e0146ace/download/jumlah_pelaksanaan_kerja_sama_dengan_pihak_ketiga_menurut_subjek_2018-2024.csv |
| Package id | 6a86679f-ac07-4c81-89b2-7f29c8b30ea1 |
| Position | 0 |
| Resource id | 6bf35d90-f3ac-4a26-b110-5437e0146ace |
| Set url type | False |
| Size | 2,5 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-26 03:17:19.962982 |
| Url type | upload |