Jumlah-Pelaksanaan-Kerja-Sama-Dengan-Pihak-Keti...
Pada periode 2018 hingga 2024, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah melaksanakan sejumlah kerja sama dengan pihak ketiga berdasarkan berbagai subjek kerja sama. Subjek-subjek tersebut...
Sumber Data: Jumlah Pelaksanaan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga Menurut Subjek di Kabupaten Banjarnegara
Pratinjau Sumber Data
Bulan | Pemerintah Provinsi | Pemerintah Pusat | Instansi Pendidikan | Perbankan | Lembaga Hukum | Persero/Perum/BUMN | Organisasi | Swasta | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2024 |
Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Maret | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2024 |
April | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 |
Juli | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2024 |
Oktober | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 |
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024 |
Januari | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Maret | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Juni | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Juli | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Agustus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023 |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023 |
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
November | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023 |
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023 |
Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Februari | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Maret | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Juli | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020 |
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Agustus | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
September | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2020 |
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Januari | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Februari | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Maret | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2019 |
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2019 |
Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
Mei | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
Agustus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | 24 September 2025, 10:49:59 |
Metadata last updated | 24 September 2025, 10:50:01 |
Dibuat | 24 September 2025, 10:49:59 |
Format | CSV |
Lisensi | |
Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | 7e513577a3970393f12368a11bf1d64c |
Id | bb18c563-08b4-40ae-b19a-d07ec056c05a |
Ignore hash | False |
Mimetype | text/csv |
Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/3f867299-0d3a-4afb-bb20-57abad65de9d/resource/bb18c563-08b4-40ae-b19a-d07ec056c05a/download/jumlah-pelaksanaan-kerja-sama-dengan-pihak-ketiga-menurut-subjek-2018-2024.csv |
Package id | 3f867299-0d3a-4afb-bb20-57abad65de9d |
Position | 0 |
Resource id | bb18c563-08b4-40ae-b19a-d07ec056c05a |
Set url type | False |
Size | 2,5 KiB |
State | active |
Task created | 2025-09-24 03:49:59.885623 |
Url type | upload |