Jumlah_Pelaksanaan_Sinergi_Nota_Kesepakatan_Men...
Dari tahun 2018 hingga 2024, jumlah pelaksanaan sinergi nota kesepakatan berdasarkan subjek yang terlibat menunjukkan tren peningkatan. Subjek utama yang terlibat dalam penandatanganan...
Sumber Data: Jumlah Pelaksanaan Sinergi Nota Kesepakatan Menurut Subjek 2018-2024
Pratinjau Sumber Data
| Bulan | Pemerintah Kabupaten/Kota | Pemerintah Provinsi | Pemerintah Pusat/ Kementrian/Lembaga | Instansi Pendidikan | Perbankan | Lembaga Bantuan Hukum | Persero/Perum/BUMN | Organisasi | Swasta | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2024 |
| Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2024 |
| April | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Juni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 |
| Juli | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024 |
| September | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 |
| Oktober | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024 |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2024 |
| Januari | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023 |
| Februari | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Maret | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023 |
| April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Mei | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Juni | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Juli | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Agustus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| November | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023 |
| Desember | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023 |
| Januari | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Maret | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022 |
| Mei | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Juni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Juli | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Agustus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Februari | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| April | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Juni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021 |
| Juli | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| Agustus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| September | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021 |
| Oktober | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| November | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021 |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2020 |
| Juni | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Agustus | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2020 |
| September | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2020 |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Desember | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Januari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Februari | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Maret | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Juni | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Juli | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Agustus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| September | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Oktober | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2019 |
| November | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Desember | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2019 |
| Januari | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Februari | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| April | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2018 |
| Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Juli | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| September | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Oktober | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| November | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 26 November 2025, 10:23:08 |
| Metadata last updated | 26 November 2025, 10:23:10 |
| Dibuat | 26 November 2025, 10:23:08 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 53f86908d05d0390dd60f53e783b1a48 |
| Id | 4a2bf52c-5916-41a7-acd4-a465b6f830a5 |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/317db4ab-8bd7-48c3-a954-43cba811bda0/resource/4a2bf52c-5916-41a7-acd4-a465b6f830a5/download/jumlah_pelaksanaan_sinergi_nota_kesepakatan_menurut_subjek_2018-2024.csv |
| Package id | 317db4ab-8bd7-48c3-a954-43cba811bda0 |
| Position | 0 |
| Resource id | 4a2bf52c-5916-41a7-acd4-a465b6f830a5 |
| Set url type | False |
| Size | 2,7 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-26 03:23:08.274387 |
| Url type | upload |