Jumlah-Pelaksanaan-Sinergi-Nota-Kesepakatan-Men...
Data ini menunjukkan jumlah pelaksanaan sinergi atau nota kesepakatan yang telah dijalankan berdasarkan subjek kesepakatan dalam kurun waktu 2018 hingga 2024. Informasi ini memberikan...
Sumber Data: Jumlah Pelaksanaan Sinergi Nota Kesepakatan Menurut Subjek
Pratinjau Sumber Data
| Bulan | Pemerintah Kabupaten/Kota | Pemerintah Provinsi | Pemerintah Pusat/ Kementrian/Lembaga | Instansi Pendidikan | Perbankan | Lembaga Bantuan Hukum | Persero/Perum/BUMN | Organisasi | Swasta | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2024 |
| Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2024 |
| April | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Juni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 |
| Juli | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024 |
| September | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 |
| Oktober | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024 |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2024 |
| Januari | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023 |
| Februari | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Maret | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023 |
| April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Mei | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Juni | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Juli | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Agustus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| November | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023 |
| Desember | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023 |
| Januari | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Maret | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022 |
| Mei | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Juni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Juli | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Agustus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Februari | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| April | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Juni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021 |
| Juli | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| Agustus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| September | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021 |
| Oktober | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| November | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021 |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2020 |
| Juni | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Agustus | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2020 |
| September | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2020 |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Desember | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Januari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Februari | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Maret | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Juni | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Juli | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Agustus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| September | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Oktober | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2019 |
| November | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Desember | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2019 |
| Januari | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Februari | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| April | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2018 |
| Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Juli | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| September | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Oktober | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| November | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 24 September 2025, 11:03:25 |
| Metadata last updated | 24 September 2025, 11:03:27 |
| Dibuat | 24 September 2025, 11:03:25 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 53f86908d05d0390dd60f53e783b1a48 |
| Id | 3b305cbb-8eff-4fe9-9d5c-e7a6f0ffc173 |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/f2a60b63-b15f-4df5-b76e-710b6db1d99f/resource/3b305cbb-8eff-4fe9-9d5c-e7a6f0ffc173/download/jumlah-pelaksanaan-sinergi-nota-kesepakatan-menurut-subjek-2018-2024.csv |
| Package id | f2a60b63-b15f-4df5-b76e-710b6db1d99f |
| Position | 0 |
| Resource id | 3b305cbb-8eff-4fe9-9d5c-e7a6f0ffc173 |
| Set url type | False |
| Size | 2,7 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-09-24 04:03:25.345577 |
| Url type | upload |