Jumlah-Pelaksanaan-SinergiNota-Kesepakatan-Menu...

Dalam periode 2018 hingga 2024, berbagai sektor telah membentuk sejumlah nota kesepakatan sebagai wujud sinergi dan kolaborasi. Data berikut merinci jumlah pelaksanaan sinergi tersebut...

Sumber Data: Jumlah Pelaksanaan SinergiNota Kesepakatan Menurut Sektor

Pratinjau Sumber Data

Bulan Pendidikan dan Kebudayaan Pertanahan Keuangan Pemerintahan Umum Pariwisata Sosial Perhubungan Kesehatan Keamanan Pemberdayaan masyarakat dan desa Informasi Komunikasi Hukum Kepegawaian PU PR Pelayanan Publik Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Inflasi CSR Pangan Perdagangan Tahun
Januari 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2024
Februari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Maret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
April 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2024
Mei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Juni 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2024
Juli 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Agustus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2024
September 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Oktober 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2024
November 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Desember 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Januari 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Februari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Maret 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
April 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Mei 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Juni 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Juli 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Agustus 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
September 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Oktober 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
November 1 1 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2023
Desember 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2023
Januari 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Februari 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Maret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
April 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Mei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2022
Juni 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Juli 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Agustus 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
September 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Oktober 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
November 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Desember 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Januari 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Februari 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Maret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
April 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Mei 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Juni 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2021
Juli 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2021
Agustus 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
September 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2021
Oktober 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
November 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2021
Desember 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Januari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Februari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Maret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
April 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Mei 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2020
Juni 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Juli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Agustus 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2020
September 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Oktober 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
November 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Desember 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Januari 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2019
Februari 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2019
Maret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2019
April 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Mei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Juni 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Juli 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Agustus 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
September 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Oktober 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
November 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Desember 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Januari 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
Februari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2018
Maret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
April 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2018
Mei 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
Juni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
Juli 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
Agustus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
September 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
Oktober 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
November 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
Desember 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 24 September 2025, 10:56:53
Metadata last updated 24 September 2025, 10:56:55
Dibuat 24 September 2025, 10:56:53
Format CSV
Lisensi
Ckan url https://opendata.banjarnegarakab.go.id
Datastore active True
Datastore contains all records of source file True
Has views True
Hash 5323572f1dfc5c5948fc8a05116a9d61
Id 5fa31bf4-0fe5-4f37-8353-431a2b325aa1
Ignore hash False
Mimetype text/csv
Original url https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/d5c4d7e7-06ed-4e9a-819c-7ddd38e0ee28/resource/5fa31bf4-0fe5-4f37-8353-431a2b325aa1/download/jumlah-pelaksanaan-sinerginota-kesepakatan-menurut-sektor-2018-2024.csv
Package id d5c4d7e7-06ed-4e9a-819c-7ddd38e0ee28
Position 0
Resource id 5fa31bf4-0fe5-4f37-8353-431a2b325aa1
Set url type False
Size 4,6 KiB
State active
Task created 2025-09-24 03:56:53.612004
Url type upload