Jumlah_Pelanggan_Daya_terpasang_Kwh_dan_Pendapa...

Data Jumlah Pelanggan, Daya Terpasang, Kwh, dan Pendapatan 2019-2024 mencakup informasi mengenai jumlah pelanggan listrik, kapasitas daya terpasang, konsumsi energi dalam kilowatt jam...

Sumber Data: Jumlah Pelanggan, Daya terpasang, Kwh dan Pendapatan 2019-2024

Pratinjau Sumber Data

TARIF PLG DAYA KWH PENDAPATAN TAHUN
Sosial 7,207 9,052,250 10,473,047 7,140,448,925 2019
Rumah Tangga 233,323 154,439,700 202,752,868 156,279,292,627 2019
Bisnis 7,505 19,978,150 28,286,950 34,930,139,850 2019
Industri 80 9,279,800 9,440,106 10,891,099,073 2019
Publik 2,381 4,777,255 11,956,822 17,105,498,468 2019
Layanan Khusus 10 55 1,717,647 5,051,612,893 2019
Sosial 7,536 9,644,850 10,790,522 7,167,736,026 2020
Rumah Tangga 240,866 159,399,150 235,619,151 124,063,438,875 2020
Bisnis 8,362 21,993,550 31,126,115 36,955,441,944 2020
Industri 79 9,078,600 9,545,004 10,489,664,803 2020
Publik 2,341 4,889,130 12,062,144 17,191,064,589 2020
Layanan Khusus 10 55 1,510,128 4,039,920,423 2020
Sosial 7,961 10,415,750 11,928,678 7,917,803,888 2021
Rumah Tangga 251,214 165,936,150 234,389,624 139,834,329,977 2021
Bisnis 9,66 25,444,500 35,180,902 41,746,626,711 2021
Industri 103 9,601,400 10,012,816 10,846,896,528 2021
Publik 2,361 5,096,630 11,990,089 16,895,749,891 2021
Layanan Khusus 10 55 1,440,307 3,944,909,207 2021
Sosial 8,318 11,254,500 14,570,918 9,806,503,396 2022
Rumah Tangga 258,193 170,433,250 229,522,519 170,944,530,156 2022
Bisnis 10,707 29,407,300 39,411,381 47,713,989,566 2022
Industri 118 10,228,500 10,629,892 11,857,137,068 2022
Publik 2,377 5,176,830 12,130,644 18,514,620,534 2022
Layanan Khusus 10 55 1,298,293 3,408,844,556 2022
Sosial 8,684 12,015,050 16,520,479 10,935,721,339 2023
Rumah Tangga 266,3 175,776,600 240,469,074 178,268,820,684 2023
Bisnis 11,879 32,656,300 44,408,622 53,571,482,755 2023
Industri 125 9,392,900 10,047,990 11,415,129,058 2023
Publik 2,404 5,290,180 12,340,458 20,259,799,821 2023
Layanan Khusus 10 55 1,768,952 4,406,267,700 2023
Sosial 9,053 13,123,650 17,582,701 12,154,998,409 2024
Rumah Tangga 273,626 180,921,900 253,021,129 185,716,284,531 2024
Bisnis 13,026 35,828,150 49,207,079 59,198,702,901 2024
Industri 134 9,246,400 9,411,889 10,756,207,102 2024
Publik 2,47 5,474,930 12,578,789 20,620,882,959 2024
Layanan Khusus 10 55 1,431,682 3,453,437,635 2024

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 24 November 2025, 08:33:27
Metadata last updated 24 November 2025, 08:33:30
Dibuat 24 November 2025, 08:33:27
Format CSV
Lisensi
Ckan url https://opendata.banjarnegarakab.go.id
Datastore active True
Datastore contains all records of source file True
Has views True
Hash e5164e937c654b49fc5cd93ae6b31f58
Id 31678c13-b6a2-4d60-bf45-7872ac6a13b7
Ignore hash False
Mimetype text/csv
Original url https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/28ac2753-c5f1-4641-9107-2f5814a6aca3/resource/31678c13-b6a2-4d60-bf45-7872ac6a13b7/download/jumlah_pelanggan_daya_terpasang_kwh_dan_pendapatan_2019-2024.csv
Package id 28ac2753-c5f1-4641-9107-2f5814a6aca3
Position 0
Resource id 31678c13-b6a2-4d60-bf45-7872ac6a13b7
Set url type False
Size 2,2 KiB
State active
Task created 2025-11-24 01:33:28.167958
Url type upload