3.1 Jumlah Penduduk menurut Jenis kelamin per...

Jumlah Penduduk menurut Jenis kelamin per Desa Kelurahan di Karangkobar

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah Tahun
PAWEDEN 781 719 1500 2023
GUMELAR 517 483 1000 2023
PURWODADI 1343 1240 2583 2023
SAMPANG 1274 1192 2466 2023
SLATRI 1255 1155 2410 2023
PAGERPELAH 1042 998 2040 2023
PASURUHAN 740 683 1423 2023
KARANGGONDANG 1370 1265 2635 2023
JLEGONG 528 477 1005 2023
AMBAL 1326 1264 2590 2023
BINANGUN 1549 1444 2993 2023
KARANGKOBAR 2771 2627 5398 2023
LEKSANA 2300 2219 4519 2023
PAWEDEN 774 709 1483 2024
GUMELAR 520 462 982 2024
PURWODADI 1318 1212 2530 2024
SAMPANG 1265 1171 2436 2024
SLATRI 1274 1164 2438 2024
PAGERPELAH 1034 982 2016 2024
PASURUHAN 733 694 1427 2024
KARANGGONDANG 1360 1241 2601 2024
JLEGONG 541 483 1024 2024
AMBAL 1291 1246 2537 2024
BINANGUN 1564 1415 2979 2024
KARANGKOBAR 2677 2553 5230 2024
LEKSANA 2271 2182 4453 2024
PAWEDEN 774 709 1483 2025
GUMELAR 520 472 992 2025
PURWODADI 1402 1255 2657 2025
SAMPANG 1347 1078 2425 2025
SLATRI 1274 1164 2438 2025
PAGERPELAH 1,086 1,028 2,114 2025
PASURUHAN 1330 1178 2508 2025
KARANGGONDANG 1360 1241 2601 2025
JLEGONG 542 484 1026 2025
AMBAL 1359 1317 2676 2025
BINANGUN 1573 1488 3061 2025
KARANGKOBAR 2834 2707 5541 2025
LEKSANA 2271 2182 4453 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 12 May 2026, 15:09:13
Metadata last updated 12 May 2026, 15:09:15
Dibuat 12 May 2026, 15:09:13
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 7ed14137f1f3cc3a87474a4707f1da69
Id 4ad20a8f-9164-401f-94a7-39d1fb9eb5dd
Mimetype text/csv
Package id ce8084ec-4ef2-4033-9678-c67a0c37d5d1
Position 0
Size 1,1 KiB
State active
Url type upload