Jumlah Penduduk menurut Jenis kelamin per...

Semua orang yang berdomisili di Desa pada Kecamatan Tertentu selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap dikelompokkan menurut jenis kelamin

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah Tahun
Kalibenda 1089 1034 2123 2023
Singamerta 1222 1258 2480 2023
Sigaluh 695 698 1393 2023
Wanacipta 255 248 503 2023
Karangmangu 406 427 833 2023
Kemiri 535 564 1099 2023
Gembongan 1763 1702 3465 2023
Prigi 2321 2319 4640 2023
Bandingan 1073 1017 2090 2023
Sawal 1468 1358 2826 2023
Pringamba 932 921 1853 2023
Bojanegara 1564 1560 3124 2023
Randegan 675 616 1291 2023
Tunggoro 996 1023 2019 2023
Panawaren 0 0 0 2023
Kalibenda 1098 1034 2132 2024
Singamerta 1202 1263 2465 2024
Sigaluh 690 695 1385 2024
Wanacipta 254 247 501 2024
Karangmangu 405 430 835 2024
Kemiri 517 536 1053 2024
Gembongan 1762 1701 3463 2024
Prigi 2424 2358 4782 2024
Bandingan 1062 1021 2083 2024
Sawal 1519 1306 2825 2024
Pringamba 961 960 1921 2024
Bojanegara 1574 1564 3138 2024
Randegan 618 680 1298 2024
Tunggoro 984 1019 2003 2024
Panawaren 1891 1776 3667 2024
Kalibenda 1108 1044 2152 2025
Singamerta 1201 1269 2470 2025
Sigaluh 690 689 1379 2025
Wanacipta 257 249 506 2025
Karangmangu 405 429 834 2025
Kemiri 537 545 1082 2025
Gembongan 1651 1607 3258 2025
Prigi 2420 2365 4785 2025
Bandingan 1066 1006 2072 2025
Sawal 1475 1363 2838 2025
Pringamba 0 0 0 2025
Bojanegara 1571 1561 3132 2025
Randegan 603 656 1259 2025
Tunggoro 991 1019 2010 2025
Panawaren 1900 1794 3694 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 04 May 2026, 11:28:58
Metadata last updated 04 May 2026, 11:29:01
Dibuat 04 May 2026, 11:28:58
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 53a50fbc1ef1088864a2688fc583a8cc
Id ff4d6a9d-ced1-497b-9565-2fb7c67890bd
Mimetype text/csv
Package id 16c5a1e5-dcce-494a-9f39-cd6318e43bf1
Position 0
Size 1,3 KiB
State active
Url type upload