Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur per Desa...

Semua orang yang berdomisili di Desa pada Kecamatan Tertentu selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap dikelompokkan menurut umur.

Pratinjau Sumber Data

Desa 0-5 tahun 6-12 tahun 13-18 tahun 19-35 tahun 35-50 tahun lebih dari 50 tahun Jumlah Tahun
NAGASARI 88 121 235 391 405 522 1762 2023
ARIBAYA 112 330 172 566 484 542 2206 2023
GUMINGSIR 36 172 192 568 508 687 2163 2023
METAWANA 133 237 130 427 411 531 1869 2023
KAYUARES 80 190 181 338 613 451 1853 2023
KALITLAGA 95 220 231 416 702 652 2316 2023
LARANGAN 39 161 189 524 504 621 2038 2023
KARANGNANGKA 96 175 183 482 498 487 1921 2023
SOKARAJA 194 238 224 522 580 706 2464 2023
PAGENTAN 429 524 516 1396 1098 1298 5261 2023
PLUMBUNGAN 142 214 208 705 601 672 2542 2023
KASMARAN 156 197 212 563 577 585 2290 2023
MAJASARI 275 590 480 847 687 798 3677 2023
TEGALJERUK 149 240 211 546 467 567 2180 2023
BABADAN 226 281 277 874 814 949 3421 2023
KAREKAN 219 288 348 852 609 808 3124 2023
NAGASARI 80 124 230 396 410 525 1765 2024
ARIBAYA 81 344 130 585 557 657 2354 2024
GUMINGSIR 52 163 185 562 498 724 2184 2024
METAWANA 189 287 180 477 461 581 2175 2024
KAYUARES 128 205 170 467 442 447 1859 2024
KALITLAGA 100 240 231 441 702 642 2356 2024
LARANGAN 62 174 198 548 525 667 2174 2024
KARANGNANGKA 60 191 163 512 488 603 2017 2024
SOKARAJA 156 216 218 557 541 773 2461 2024
PAGENTAN 410 512 546 1404 1108 1325 5305 2024
PLUMBUNGAN 106 221 230 609 623 690 2479 2024
KASMARAN 131 225 218 580 686 589 2429 2024
MAJASARI 234 192 268 242 1186 898 3020 2024
TEGALJERUK 152 264 221 560 467 554 2218 2024
BABADAN 200 568 274 974 876 949 3841 2024
KAREKAN 219 288 348 852 609 806 3122 2024
NAGASARI 90 115 265 398 447 598 1913 2025
ARIBAYA 81 344 130 585 557 634 2331 2025
GUMINGSIR 98 171 173 562 519 616 2139 2025
METAWANA 190 289 181 478 462 582 2182 2025
KAYUARES 91 150 196 419 457 593 1906 2025
KALITLAGA 138 221 209 534 504 750 2356 2025
LARANGAN 95 184 185 536 592 555 2147 2025
KARANGNANGKA 114 135 273 442 478 467 1909 2025
SOKARAJA 138 211 209 534 539 750 2381 2025
PAGENTAN 379 539 520 1375 1171 1335 5319 2025
PLUMBUNGAN 115 267 199 671 597 631 2480 2025
KASMARAN 148 227 208 578 687 579 2427 2025
MAJASARI 234 192 268 242 1186 876 2998 2025
TEGALJERUK 120 258 230 670 550 392 2220 2025
BABADAN 193 584 327 991 912 974 3981 2025
KAREKAN 220 295 348 852 612 811 3138 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 12 May 2026, 20:25:07
Metadata last updated 12 May 2026, 20:25:47
Dibuat 12 May 2026, 20:12:52
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 2fa81ee8e17a1fe369fb20fbadae2276
Id 3d481b44-ea8d-4f1f-84d7-aa43f71fe807
Mimetype text/csv
Package id 3e4810bd-9879-4882-97bd-bc04f6e45a3f
Position 0
Size 2,1 KiB
State active
Url type upload