Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur per Desa...

Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur per Desa di Pejawaran th 2023 sd 2025

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan 0-5 tahun 6-12 tahun 13-18 tahun 19-35 tahun 35-50 tahun lebih dari 50 tahun Jumlah Tahun
KALILUNJAR 85 167 128 388 345 192 1305 2023
KARANGSARI 248 291 233 706 549 1108 3135 2023
SARWODADI 358 365 207 376 389 225 1920 2023
GROGOL 376 597 497 715 657 578 3420 2023
GIRITIRTA 251 392 254 624 668 669 2858 2023
BITING 295 275 271 290 365 298 1794 2023
TLAHAB 86 183 106 521 420 332 1648 2023
DARMAYASA 262 458 725 1058 935 882 4320 2023
PEJAWARAN 500 708 750 1052 975 749 4734 2023
PENUSUPAN 358 482 685 1036 896 581 4038 2023
RATAMBA 201 302 397 616 543 528 2587 2023
SIDENGOK 432 515 303 354 1439 934 3977 2023
PEGUNDUNGAN 154 345 169 479 396 421 1964 2023
BEJI 160 127 70 254 305 275 1191 2023
SEMANGKUNG 136 186 264 392 493 256 1727 2023
CONDONGCAMPUR 243 254 245 967 990 478 3177 2023
GEMBOL 213 257 109 448 989 911 2927 2023
KALILUNJAR 70 176 132 397 332 190 1297 2024
KARANGSARI 251 294 236 711 553 1105 3150 2024
SARWODADI 219 200 258 543 413 278 1911 2024
GROGOL 378 597 497 717 657 578 3424 2024
GIRITIRTA 256 295 256 524 671 670 2875 2024
BITING 290 270 269 287 360 280 1756 2024
TLAHAB 85 186 109 514 423 328 1645 2024
DARMAYASA 260 456 710 1045 934 752 4350 2024
PEJAWARAN 515 718 765 1055 985 730 4768 2024
PENUSUPAN 364 494 707 1049 915 594 4123 2024
RATAMBA 212 303 398 617 543 526 2599 2024
SIDENGOK 483 512 303 354 1441 921 4014 2024
PEGUNDUNGAN 170 350 171 485 401 426 2003 2024
BEJI 160 127 70 254 305 279 1195 2024
SEMANGKUNG 143 189 269 398 493 256 1748 2024
CONDONGCAMPUR 244 255 245 968 991 479 3182 2024
GEMBOL 383 259 115 453 995 918 3123 2024
KALILUNJAR 60 157 129 226 375 328 1275 2025
KARANGSARI 211 307 263 723 534 1112 3150 2025
SARWODADI 220 203 258 544 412 277 1914 2025
GROGOL 280 603 513 705 736 564 3401 2025
GIRITIRTA 198 365 378 581 678 687 2887 2025
BITING 113 320 345 334 376 290 1778 2025
TLAHAB 49 187 127 406 368 499 1636 2025
DARMAYASA 216 473 721 1047 928 757 4142 2025
PEJAWARAN 253 909 918 1202 1118 889 5289 2025
PENUSUPAN 360 511 699 1050 900 507 4027 2025
RATAMBA 185 313 402 609 507 510 2616 2025
SIDENGOK 491 514 297 374 1438 915 4029 2025
PEGUNDUNGAN 170 350 171 485 401 426 2003 2025
BEJI 165 132 76 259 307 290 1229 2025
SEMANGKUNG 159 198 277 426 511 264 1835 2025
CONDONGCAMPUR 253 262 254 977 999 488 3233 2025
GEMBOL 390 259 115 453 995 918 3129 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 20 May 2026, 14:57:50
Metadata last updated 20 May 2026, 14:57:52
Dibuat 20 May 2026, 14:57:50
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash a73214c9cae6dd8a2d79f9a014e07007
Id 35c3d8cc-1901-4696-9512-053e9b75a724
Mimetype text/csv
Package id 12fac532-0acb-460e-a7ab-fac0cb9ebad4
Position 0
Size 2,3 KiB
State active
Url type upload