Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur per Desa...

Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur per Desa/Kelurahan di Kecamatan Wanadadi

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan umur 0-5 tahun umur 6-12 tahun umur 13-18 tahun umur 19-35 tahun umur 35-50 tahun lebih dari 50 tahun Jumlah Tahun
Tapen 131 285 244 570 539 670 2.439 2023
Kasilib 183 351 226 790 671 879 3.100 2023
Karangjambe 111 353 309 379 459 517 2.128 2023
Wanadadi 238 377 302 1.031 879 717 3.544 2023
Wanakarsa 243 351 356 924 755 693 3.322 2023
Lemahjaya 500 697 713 1.440 1.429 1.388 6.167 2023
Karangkemiri 215 278 315 948 641 744 3.141 2023
Kandangwangi 239 364 378 829 894 978 3.682 2023
Linggasari 174 270 282 839 729 870 3.164 2023
Medayu 213 367 201 706 784 1.064 3.335 2023
Gumingsir 136 104 141 373 424 561 1.739 2023
Tapen 129 285 255 605 586 574 2.434 2024
Kasilib 162 273 242 664 729 955 3.025 2024
Karangjambe 118 159 173 583 598 423 2.054 2024
Wanadadi 220 353 308 1.007 822 805 3.515 2024
Wanakarsa 251 353 357 924 755 693 3.333 2024
Lemahjaya 449 658 548 1.414 1.404 1.525 5.998 2024
Karangkemiri 255 308 269 946 632 768 3.178 2024
Kandangwangi 251 802 1.089 528 377 563 3.610 2024
Linggasari 169 277 287 845 736 880 3.194 2024
Medayu 197 283 237 891 779 1.677 4.064 2024
Gumingsir 139 192 141 381 391 488 1.732 2024
Tapen 106 296 267 611 596 564 2440 2025
Kasilib 189 342 296 775 571 860 3033 2025
Karangjambe 165 206 213 510 715 314 2123 2025
Wanadadi 225 352 306 1012 855 760 3510 2025
Wanakarsa 210 350 519 748 701 837 3365 2025
Lemahjaya 366 673 561 1.331 1.371 1.434 5736 2025
Karangkemiri 223 302 271 950 639 721 3106 2025
Kandangwangi 307 419 334 1004 928 603 3595 2025
Linggasari 102 142 146 441 350 2009 3190 2025
Medayu 303 293 402 1170 923 452 3543 2025
Gumingsir 142 192 141 373 370 524 1742 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 16 May 2026, 23:12:38
Metadata last updated 16 May 2026, 23:12:42
Dibuat 16 May 2026, 23:12:38
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash a35f6d62aa177d477d61d1622a094bbb
Id 2cbfa6dd-468a-41fd-8523-9f8f110438b8
Mimetype text/csv
Package id 5791e1f9-a806-4dfd-b92d-a1998409f6ee
Position 0
Size 1,6 KiB
State active
Url type upload