3.2 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur per...

Dataset ini berisi jumlah penduduk menurut kelompok umur pada setiap desa/kelurahan. Dataset digunakan untuk analisis struktur umur penduduk dan perencanaan pelayanan publik.

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan 0-5 tahun 6-12 tahun 13-18 tahun 19-35 tahun 35-50 tahun lebih dari 50 tahun Jumlah Tahun
KUTABANJARNEGARA 506 1742 859 2563 2045 5174 12886 2023
KRANDEGAN 229 1069 536 1460 1413 1874 6581 2023
PARAKANCANGGAH 440 1509 756 2039 2098 2368 9156 2023
SEMARANG 201 805 418 1239 1121 1966 5750 2023
SOKANANDI 348 1053 495 1396 1454 1572 6318 2023
WANGON 158 484 203 679 703 782 3009 2023
SEMAMPIR 234 660 288 895 876 928 3873 2023
ARGASOKA 321 943 411 1243 1288 1293 5553 2023
KARANGTENGAH 270 713 358 913 1007 692 3867 2023
AMPELSARI 366 908 317 1244 1279 1119 5248 2023
SOKAYASA 193 495 283 817 869 641 3339 2023
TLAGAWERA 196 493 212 771 729 1358 3745 2023
CENDANA 217 581 230 811 899 889 3610 2023
KUTABANJARNEGARA 477 1742 859 2564 2079 5171 12892 2024
KRANDEGAN 230 1069 537 1461 1413 1757 6467 2024
PARAKANCANGGAH 377 1509 757 2080 2141 2163 9027 2024
SEMARANG 201 805 419 1240 1122 1986 5773 2024
SOKANANDI 311 1053 496 1396 1496 1715 6467 2024
WANGON 138 484 204 679 728 853 3086 2024
SEMAMPIR 211 660 288 896 939 928 3887 2024
ARGASOKA 319 943 411 1246 1288 1396 5603 2024
KARANGTENGAH 206 714 358 914 1076 610 3878 2024
AMPELSARI 284 909 317 1244 1368 1164 5286 2024
SOKAYASA 174 496 283 817 888 500 3158 2024
TLAGAWERA 179 494 212 771 751 1361 3768 2024
CENDANA 211 582 230 811 910 894 3638 2024
KUTABANJARNEGARA 434 1743 860 2564 2118 5074 12793 2025
KRANDEGAN 223 1037 517 1489 1394 1855 6515 2025
PARAKANCANGGAH 349 1472 782 2032 2061 2311 9007 2025
SEMARANG 212 808 413 1242 1224 1843 5742 2025
SOKANANDI 283 1077 519 1509 1572 1596 6556 2025
WANGON 143 496 215 691 751 787 3089 2025
SEMAMPIR 210 744 372 533 1064 1012 3935 2025
ARGASOKA 308 957 425 1257 1381 1307 5635 2025
KARANGTENGAH 203 700 345 900 1051 654 3853 2025
AMPELSARI 321 914 323 1230 1425 1108 5321 2025
SOKAYASA 163 465 253 787 843 611 3122 2025
TLAGAWERA 179 496 215 774 752 1325 3741 2025
CENDANA 196 616 276 866 1013 975 3942 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 12 May 2026, 08:35:47
Metadata last updated 12 May 2026, 08:35:50
Dibuat 12 May 2026, 08:35:47
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 4e82559a307bc31c7ce8934d8ba5ddcf
Id ef1d0d00-5f5d-43ed-93a5-2b8ddc30e13c
Mimetype text/csv
Package id a2495106-d55b-4308-a198-b3ffb3d97fc2
Position 0
Size 2 KiB
State active
Url type upload