Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur per...

Semua orang yang berdomisili di Desa pada Kecamatan Tertentu selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap dikelompokkan menurut umur

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan 0-5 tahun 6-12 tahun 13-18 tahun 19-35 tahun 35-50 tahun lebih dari 50 tahun Jumlah Tahun
Kalibenda 167 263 196 499 482 516 2123 2023
Singamerta 169 367 184 526 564 670 2480 2023
Sigaluh 52 95 125 403 396 322 1393 2023
Wanacipta 33 60 50 128 116 116 503 2023
Karangmangu 28 125 71 188 168 252 832 2023
Kemiri 0 0 0 0 0 0 0 2023
Gembongan 228 339 312 839 768 979 3465 2023
Prigi 250 478 445 1217 1104 1302 4796 2023
Bandingan 135 242 208 488 496 521 2090 2023
Sawal 212 429 313 651 819 399 2823 2023
Pringamba 86 230 436 245 130 93 1220 2023
Bojanegara 164 498 1140 1026 0 296 3124 2023
Randegan 103 138 114 332 304 300 1291 2023
Tunggoro 106 204 184 524 426 575 2019 2023
Panawaren 0 0 0 0 0 0 0 2023
Kalibenda 116 344 197 505 534 436 2132 2024
Singamerta 166 364 181 524 562 668 2465 2024
Sigaluh 48 95 125 403 396 318 1385 2024
Wanacipta 28 53 59 120 121 120 501 2024
Karangmangu 50 75 60 250 310 90 835 2024
Kemiri 0 0 0 0 0 0 0 2024
Gembongan 202 264 488 706 716 1087 3463 2024
Prigi 150 458 457 1228 1156 1333 4782 2024
Bandingan 136 209 219 486 496 537 2083 2024
Sawal 185 276 271 737 590 766 2825 2024
Pringamba 0 0 0 0 0 0 0 2024
Bojanegara 0 0 0 0 0 0 0 2024
Randegan 84 147 153 284 314 316 1298 2024
Tunggoro 64 286 151 480 412 610 2003 2024
Panawaren 0 0 0 0 0 0 0 2024
Kalibenda 120 355 202 510 535 430 2152 2025
Singamerta 165 364 180 523 561 667 2460 2025
Sigaluh 48 95 125 403 396 312 1379 2025
Wanacipta 29 52 53 129 122 121 506 2025
Karangmangu 50 75 60 250 310 89 834 2025
Kemiri 27 120 185 195 375 180 1082 2025
Gembongan 167 293 322 779 693 1004 3258 2025
Prigi 153 438 450 1242 1162 1340 4785 2025
Bandingan 128 211 220 475 493 545 2072 2025
Sawal 190 275 278 739 584 772 2838 2025
Pringamba 145 132 201 470 410 73 1431 2025
Bojanegara 182 462 253 712 877 646 3132 2025
Randegan 84 93 145 342 397 298 1359 2025
Tunggoro 69 279 156 472 408 626 2010 2025
Panawaren 249 266 292 981 1101 807 3696 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 04 May 2026, 15:01:27
Metadata last updated 04 May 2026, 15:01:30
Dibuat 04 May 2026, 15:01:27
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 1d5c3d99a2705d56a5ffa3a1f8f6b446
Id 5404d6c3-c64f-4621-937d-4a10ecdbd4db
Mimetype text/csv
Package id d83a22bc-6d19-46a6-aa5b-5ab600905714
Position 0
Size 1,9 KiB
State active
Url type upload