3.3 Jumlah Penduduk menurut lahir, meninggal,...

Jumlah Penduduk menurut lahir, meninggal, mutasi masuk dan keluar per DesaKelurahan di Karangkobar

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Lahir Meninggal Mutasi Masuk Mutasi Keluar Jumlah Tahun
PAWEDEN 15 5 27 14 61 2023
GUMELAR 19 2 2 2 25 2023
PURWODADI 52 7 33 23 115 2023
SAMPANG 25 13 11 11 60 2023
SLATRI 17 3 22 20 62 2023
PAGERPELAH 25 3 16 17 61 2023
PASURUHAN 15 2 5 7 29 2023
KARANGGONDANG 32 19 30 13 94 2023
JLEGONG 9 1 3 1 14 2023
AMBAL 10 3 2 11 26 2023
BINANGUN 47 11 27 26 111 2023
KARANGKOBAR 77 15 81 85 258 2023
LEKSANA 69 24 33 38 164 2023
PAWEDEN 14 7 27 8 56 2024
GUMELAR 19 6 3 2 30 2024
PURWODADI 29 9 39 32 109 2024
SAMPANG 21 13 11 10 55 2024
SLATRI 17 3 22 20 62 2024
PAGERPELAH 21 3 16 8 48 2024
PASURUHAN 15 2 5 7 29 2024
KARANGGONDANG 21 7 8 13 49 2024
JLEGONG 11 7 14 5 37 2024
AMBAL 12 4 6 8 30 2024
BINANGUN 47 11 27 7 92 2024
KARANGKOBAR 76 15 81 84 256 2024
LEKSANA 71 24 33 38 166 2024
PAWEDEN 16 6 21 9 52 2025
GUMELAR 18 5 3 2 28 2025
PURWODADI 21 14 31 32 98 2025
SAMPANG 21 7 7 29 64 2025
SLATRI 20 16 39 19 94 2025
PAGERPELAH 21 3 16 8 48 2025
PASURUHAN 15 2 5 7 29 2025
KARANGGONDANG 21 7 8 13 49 2025
JLEGONG 14 10 12 17 53 2025
AMBAL 13 5 6 8 32 2025
BINANGUN 3 5 19 23 50 2025
KARANGKOBAR 40 24 33 52 149 2025
LEKSANA 48 24 33 38 143 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 12 May 2026, 15:12:36
Metadata last updated 12 May 2026, 15:12:39
Dibuat 12 May 2026, 15:12:36
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash cef267eb0e183b144e912d4248523edd
Id 7612f084-207b-4050-9dd7-469a9b971168
Mimetype text/csv
Package id 1a13e0a7-6932-4615-be4d-a645c0222747
Position 0
Size 1,1 KiB
State active
Url type upload