Jumlah Penduduk menurut lahir, meninggal,...

Semua orang yang berdomisili di Desa pada Kecamatan Tertentu selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap dikelompokkan menurut lahir, mati, mutasi masuk dan keluar

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Lahir Meninggal Mutasi Masuk Mutasi Keluar Jumlah Tahun
BERTA 21 19 3 7 50 2022
DERIK 0 0 0 0 0 2022
GUMELEM WETAN 0 0 0 0 0 2022
GUMELEM KULON 45 23 5 8 81 2022
PENARUSAN WETAN 17 22 12 11 62 2022
PENARUSAN KULON 24 34 6 12 76 2022
BRENGKOK 52 30 8 15 105 2022
PEKIKIRAN 26 16 None None 42 2022
PIASA WETAN 14 10 24 11 59 2022
KARANGSALAM 0 0 0 0 0 2022
KEMRANGGON 0 0 0 0 0 2022
SUSUKAN 54 89 8 0 151 2022
DERMASARI 36 34 10 40 120 2022
KEDAWUNG 27 0 0 0 27 2022
KARANGJATI 0 0 0 0 0 2022
BERTA 0 0 0 0 0 2023
DERIK 0 0 0 0 0 2023
GUMELEM WETAN 0 0 0 0 0 2023
GUMELEM KULON 48 21 8 7 84 2023
PENARUSAN WETAN 0 0 0 0 0 2023
PENARUSAN KULON 0 0 0 0 0 2023
BRENGKOK 0 0 0 0 0 2023
PEKIKIRAN 0 0 0 0 0 2023
PIASA WETAN 0 0 0 0 0 2023
KARANGSALAM 0 0 0 0 0 2023
KEMRANGGON 0 0 0 0 0 2023
SUSUKAN 41 11 12 14 78 2023
DERMASARI 0 0 0 0 0 2023
KEDAWUNG 0 0 0 0 0 2023
KARANGJATI 0 0 0 0 0 2023
BERTA 7 7 4 6 24 2024
DERIK 0 26 7 0 33 2024
GUMELEM WETAN 0 0 0 0 0 2024
GUMELEM KULON 56 24 9 7 96 2024
PENARUSAN WETAN 0 0 0 0 0 2024
PENARUSAN KULON 24 34 6 12 76 2024
BRENGKOK 12 21 7 5 45 2024
PEKIKIRAN 0 0 0 0 0 2024
PIASA WETAN 8 9 14 25 56 2024
KARANGSALAM 23 26 11 12 72 2024
KEMRANGGON 0 0 0 0 0 2024
SUSUKAN 30 34 37 62 163 2024
DERMASARI 40 29 39 70 178 2024
KEDAWUNG 47 29 54 39 169 2024
KARANGJATI 0 0 0 0 0 2024
BERTA 11 9 5 5 30 2025
DERIK 15 23 6 15 59 2025
GUMELEM WETAN 12 21 7 25 56 2025
GUMELEM KULON 94 68 35 38 235 2025
PENARUSAN WETAN 12 29 7 8 56 2025
PENARUSAN KULON 29 15 44 38 126 2025
BRENGKOK 20 26 31 42 119 2025
PEKIKIRAN 4 5 6 6 21 2025
PIASA WETAN 11 11 8 8 38 2025
KARANGSALAM 11 12 6 10 39 2025
KEMRANGGON 18 32 37 53 140 2025
SUSUKAN 24 27 49 59 159 2025
DERMASARI 30 32 26 34 122 2025
KEDAWUNG 29 21 43 45 138 2025
KARANGJATI 47 16 49 59 171 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 04 May 2026, 15:12:57
Metadata last updated 04 May 2026, 15:12:59
Dibuat 04 May 2026, 15:12:57
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash ead04ccc19f5f5b74803f7fe90372dce
Id f7645fda-46d3-457f-b182-109822e974f4
Mimetype text/csv
Package id 8d41864f-a0b4-4d1f-a4d1-c6b4a22a3ac3
Position 0
Size 1,7 KiB
State active
Url type upload