3.3 Jumlah Penduduk menurut lahir, meninggal,...

Dataset ini memuat data kelahiran, kematian, mutasi masuk, dan mutasi keluar penduduk per desa/kelurahan. Tujuannya untuk mengetahui dinamika perkembangan penduduk.

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Lahir Meninggal Mutasi Masuk Mutasi Keluar Jumlah Tahun
KUTABANJARNEGARA 92 73 95 159 419 2023
KRANDEGAN 78 55 16 49 198 2023
PARAKANCANGGAH 91 60 55 111 317 2023
SEMARANG 64 49 46 64 223 2023
SOKANANDI 76 59 32 87 254 2023
WANGON 19 24 7 44 94 2023
SEMAMPIR 61 21 26 32 140 2023
ARGASOKA 66 17 27 43 196 2023
KARANGTENGAH 48 26 65 66 205 2023
AMPELSARI 73 53 67 80 273 2023
SOKAYASA 47 9 21 33 110 2023
TLAGAWERA 32 18 31 39 120 2023
CENDANA 27 53 67 80 227 2023
KUTABANJARNEGARA 104 80 178 216 578 2024
KRANDEGAN 61 66 66 102 295 2024
PARAKANCANGGAH 70 77 90 202 439 2024
SEMARANG 44 53 40 56 193 2024
SOKANANDI 62 64 96 95 317 2024
WANGON 37 25 37 31 130 2024
SEMAMPIR 60 27 26 45 158 2024
ARGASOKA 64 21 74 67 226 2024
KARANGTENGAH 54 49 64 59 226 2024
AMPELSARI 65 36 86 69 256 2024
SOKAYASA 32 19 46 39 136 2024
TLAGAWERA 33 15 40 35 123 2024
CENDANA 41 9 15 20 85 2024
KUTABANJARNEGARA 73 79 100 185 437 2025
KRANDEGAN 66 67 47 98 278 2025
PARAKANCANGGAH 61 74 47 98 280 2025
SEMARANG 37 63 48 53 201 2025
SOKANANDI 66 65 105 79 315 2025
WANGON 42 39 64 64 209 2025
SEMAMPIR 55 40 58 25 178 2025
ARGASOKA 44 35 95 62 236 2025
KARANGTENGAH 37 34 59 88 218 2025
AMPELSARI 75 55 136 128 394 2025
SOKAYASA 27 42 30 51 150 2025
TLAGAWERA 32 39 29 49 149 2025
CENDANA 196 28 169 33 426 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 12 May 2026, 08:39:54
Metadata last updated 12 May 2026, 08:39:57
Dibuat 12 May 2026, 08:39:54
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 1f06811d79f747819eb8c3763a9bf3ab
Id 80c50d6a-9e84-4b6c-9ef9-0fab1b987c7f
Mimetype text/csv
Package id 71264135-0d5c-419d-b67f-c8395e4c15bf
Position 0
Size 1,3 KiB
State active
Url type upload