Jumlah Pengguna Listrik per KK Menurut Desa...

Jumlah Pengguna Listrik per KK Menurut Desa dan di Pejawaran th 2023-2025

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan PLN Non- PLN Bukan Pengguna Listrik Jumlah Tahun
KALILUNJAR 435 0 0 435 2023
KARANGSARI 668 0 0 668 2023
SARWODADI 451 0 0 451 2023
GROGOL 902 0 0 902 2023
GIRITIRTA 950 0 0 950 2023
BITING 407 0 0 407 2023
TLAHAB 482 0 0 482 2023
DARMAYASA 1225 0 0 1225 2023
PEJAWARAN 1149 0 0 1149 2023
PENUSUPAN 1054 0 0 1054 2023
RATAMBA 639 0 0 639 2023
SIDENGOK 1045 0 0 1045 2023
PEGUNDUNGAN 430 0 0 430 2023
BEJI 314 0 0 314 2023
SEMANGKUNG 509 0 0 509 2023
CONDONGCAMPUR 950 0 0 950 2023
GEMBOL 1021 0 0 1021 2023
KALILUNJAR 436 0 0 436 2024
KARANGSARI 672 0 0 672 2024
SARWODADI 452 0 0 452 2024
GROGOL 903 0 0 903 2024
GIRITIRTA 950 0 0 950 2024
BITING 407 0 0 407 2024
TLAHAB 483 0 0 483 2024
DARMAYASA 1420 0 0 1420 2024
PEJAWARAN 1150 0 0 1150 2024
PENUSUPAN 1059 0 0 1059 2024
RATAMBA 641 0 0 641 2024
SIDENGOK 1170 0 0 1170 2024
PEGUNDUNGAN 496 0 0 496 2024
BEJI 314 0 0 314 2024
SEMANGKUNG 530 0 0 530 2024
CONDONGCAMPUR 957 0 0 957 2024
GEMBOL 1152 0 0 1152 2024
KALILUNJAR 436 0 0 436 2025
KARANGSARI 681 0 0 681 2025
SARWODADI 456 0 0 456 2025
GROGOL 913 0 0 913 2025
GIRITIRTA 950 0 0 950 2025
BITING 407 0 0 407 2025
TLAHAB 489 0 0 489 2025
DARMAYASA 1426 0 0 1426 2025
PEJAWARAN 1150 0 0 1150 2025
PENUSUPAN 1066 0 0 1066 2025
RATAMBA 649 0 0 649 2025
SIDENGOK 1171 0 0 1171 2025
PEGUNDUNGAN 496 0 0 496 2025
BEJI 345 0 0 345 2025
SEMANGKUNG 546 0 0 546 2025
CONDONGCAMPUR 983 0 0 983 2025
GEMBOL 1152 0 0 1152 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 21 May 2026, 09:21:15
Metadata last updated 21 May 2026, 09:21:18
Dibuat 21 May 2026, 09:21:15
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 91ed2b9b06bc95d908b28742468ff42f
Id 420aae55-23ed-474a-a18f-e1b6faee76a2
Mimetype text/csv
Package id 09d0574e-33e6-41cb-9a61-6243df92d6d6
Position 0
Size 1,4 KiB
State active
Url type upload