4.5 Jumlah Pengguna Listrik per KK Menurut...

Jumlah Pengguna Listrik per KK Menurut DesaKelurahan dan di karangkobar

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan PLN Non- PLN Bukan Pengguna Listrik Jumlah Tahun
PAWEDEN 418 0 0 418 2023
GUMELAR 290 0 10 290 2023
PURWODADI 717 0 0 717 2023
SAMPANG 500 0 0 500 2023
SLATRI 766 0 0 766 2023
PAGERPELAH 503 0 0 503 2023
PASURUHAN 343 0 0 343 2023
KARANGGONDANG 823 0 16 823 2023
JLEGONG 338 0 19 338 2023
AMBAL 603 0 0 603 2023
BINANGUN 826 0 0 826 2023
KARANGKOBAR 1626 0 0 1626 2023
LEKSANA 1273 0 0 1273 2023
PAWEDEN 418 0 0 418 2024
GUMELAR 290 0 10 290 2024
PURWODADI 717 0 0 717 2024
SAMPANG 500 0 0 500 2024
SLATRI 766 0 0 766 2024
PAGERPELAH 503 0 0 503 2024
PASURUHAN 343 0 0 343 2024
KARANGGONDANG 823 0 16 823 2024
JLEGONG 338 0 19 338 2024
AMBAL 747 0 0 747 2024
BINANGUN 826 0 0 826 2024
KARANGKOBAR 1626 0 0 1626 2024
LEKSANA 1273 0 0 1273 2024
PAWEDEN 418 0 0 418 2025
GUMELAR 290 0 10 290 2025
PURWODADI 717 0 0 717 2025
SAMPANG 500 0 0 500 2025
SLATRI 625 0 0 625 2025
PAGERPELAH 503 0 0 503 2025
PASURUHAN 343 0 0 343 2025
KARANGGONDANG 823 0 16 823 2025
JLEGONG 240 0 0 240 2025
AMBAL 765 0 0 765 2025
BINANGUN 788 0 0 788 2025
KARANGKOBAR 1791 0 0 1791 2025
LEKSANA 1273 0 0 1273 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 14 May 2026, 16:29:17
Metadata last updated 14 May 2026, 16:29:19
Dibuat 14 May 2026, 16:29:17
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash f8164d0003dbcd8a2a06e5430b3aedef
Id 5b68d3cf-dac8-4f85-9d6f-6c384ac6c98a
Mimetype text/csv
Package id 091030f5-4b53-4d2f-bf36-5d3c5a91e75a
Position 0
Size 1,1 KiB
State active
Url type upload