4.5 Jumlah Pengguna Listrik per KK Menurut...

Dataset ini memuat jumlah kepala keluarga pengguna listrik di setiap desa/kelurahan. Tujuannya untuk mengetahui tingkat akses masyarakat terhadap layanan listrik.

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan PLN Non- PLN Bukan Pengguna Listrik Jumlah Tahun
KUTABANJARNEGARA 3149 0 0 3149 2023
KRANDEGAN 1419 0 0 1419 2023
PARAKANCANGGAH 2896 0 0 2896 2023
SEMARANG 1404 0 0 1404 2023
SOKANANDI 2438 0 0 2438 2023
WANGON 870 0 0 870 2023
SEMAMPIR 1011 0 0 1011 2023
ARGASOKA 1258 0 0 1258 2023
KARANGTENGAH 1253 0 0 1253 2023
AMPELSARI 1.096 0 0 1096 2023
SOKAYASA 870 0 0 870 2023
TLAGAWERA 2.447 0 0 2447 2023
CENDANA 1062 0 0 1062 2023
KUTABANJARNEGARA 3149 0 0 3149 2024
KRANDEGAN 1419 0 0 1419 2024
PARAKANCANGGAH 2896 0 0 2896 2024
SEMARANG 1404 0 0 1404 2024
SOKANANDI 2438 0 0 2438 2024
WANGON 870 0 0 870 2024
SEMAMPIR 1011 0 0 1011 2024
ARGASOKA 1258 0 0 1258 2024
KARANGTENGAH 1253 0 0 1253 2024
AMPELSARI 1.096 0 0 1096 2024
SOKAYASA 870 0 0 870 2024
TLAGAWERA 2.447 0 0 2447 2024
CENDANA 1062 0 0 1062 2024
KUTABANJARNEGARA 3149 0 0 3149 2025
KRANDEGAN 1419 0 0 1419 2025
PARAKANCANGGAH 2896 0 0 2896 2025
SEMARANG 1404 0 0 1404 2025
SOKANANDI 2438 0 0 2438 2025
WANGON 870 0 0 870 2025
SEMAMPIR 1011 0 0 1011 2025
ARGASOKA 1258 0 0 1258 2025
KARANGTENGAH 1253 0 0 1253 2025
AMPELSARI 1,096 0 0 1096 2025
SOKAYASA 870 0 0 870 2025
TLAGAWERA 2,447 0 0 2447 2025
CENDANA 1062 0 0 1062 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 12 May 2026, 09:43:25
Metadata last updated 12 May 2026, 09:43:27
Dibuat 12 May 2026, 09:43:25
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 431a2a3f299527d6e46f4a32ec851447
Id 7ea97cfb-396b-4350-852a-4a67d9fd1b08
Mimetype text/csv
Package id 27b1aab7-e62c-45c1-b627-e8168a775408
Position 0
Size 1,2 KiB
State active
Url type upload