Jumlah Pengguna Listrik per KK Menurut...

Seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat yang menggunakan / memanfaatkan energi listrik.

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan PLN Non- PLN Bukan Pengguna Listrik Jumlah Tahun
Kalibenda 520 0 0 520 2023
Singamerta 595 0 0 595 2023
Sigaluh 462 0 0 462 2023
Wanacipta 169 0 0 169 2023
Karangmangu 200 0 0 200 2023
Kemiri 0 0 0 0 2023
Gembongan 820 1 0 821 2023
Prigi 1308 1 0 1309 2023
Bandingan 456 0 0 456 2023
Sawal 2800 0 0 2800 2023
Pringamba 447 0 0 447 2023
Bojanegara 859 0 0 859 2023
Randegan 293 0 0 293 2023
Tunggoro 539 0 0 539 2023
Panawaren 0 0 0 0 2023
Kalibenda 0 0 0 0 2024
Singamerta 595 0 0 595 2024
Sigaluh 462 0 0 462 2024
Wanacipta 170 0 0 170 2024
Karangmangu 212 0 0 212 2024
Kemiri 0 0 0 0 2024
Gembongan 820 1 0 821 2024
Prigi 1487 0 0 1487 2024
Bandingan 456 0 0 456 2024
Sawal 741 27 0 768 2024
Pringamba 0 0 0 0 2024
Bojanegara 0 0 0 0 2024
Randegan 291 0 0 291 2024
Tunggoro 601 0 0 601 2024
Panawaren 0 0 0 0 2024
Kalibenda 0 0 0 0 2025
Singamerta 595 0 0 595 2025
Sigaluh 462 0 None 462 2025
Wanacipta 170 0 0 170 2025
Karangmangu 212 0 0 212 2025
Kemiri 186 0 0 186 2025
Gembongan 892 0 0 892 2025
Prigi 1487 0 0 1487 2025
Bandingan 456 0 0 456 2025
Sawal 845 0 0 845 2025
Pringamba 621 0 0 621 2025
Bojanegara 719 0 0 719 2025
Randegan 292 0 0 292 2025
Tunggoro 628 0 0 628 2025
Panawaren 931 0 0 931 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 06 May 2026, 11:00:15
Metadata last updated 06 May 2026, 11:00:23
Dibuat 06 May 2026, 11:00:15
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 0910fc45124ee17f97bc00bf8a7e0b72
Id 4988a618-444f-45a7-88f0-aa1e1227f3aa
Mimetype text/csv
Package id c326273c-997e-4944-b9a5-cf67225d8af0
Position 0
Size 1,2 KiB
State active
Url type upload