4.8 Jumlah penyandang cacat fisik dan mental...

Jumlah penyandang cacat fisik dan mental per Desa di karangkobar

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Jumlah Penyandang Cacat Fisik Jumlah Penyandang Cacat Mental Jumlah Tahun
PAWEDEN 0 3 3 2023
GUMELAR 8 5 13 2023
PURWODADI 8 13 21 2023
SAMPANG 8 0 8 2023
SLATRI 8 0 8 2023
PAGERPELAH 0 0 0 2023
PASURUHAN 13 0 13 2023
KARANGGONDANG 5 0 5 2023
JLEGONG 1 0 1 2023
AMBAL 18 0 18 2023
BINANGUN 3 0 3 2023
KARANGKOBAR 19 1 20 2023
LEKSANA 31 0 31 2023
PAWEDEN 0 3 3 2024
GUMELAR 8 5 13 2024
PURWODADI 8 13 21 2024
SAMPANG 8 0 8 2024
SLATRI 8 0 8 2024
PAGERPELAH 0 0 0 2024
PASURUHAN 13 0 13 2024
KARANGGONDANG 5 0 5 2024
JLEGONG 1 0 1 2024
AMBAL 6 4 18 2024
BINANGUN 3 0 3 2024
KARANGKOBAR 19 1 20 2024
LEKSANA 31 0 31 2024
PAWEDEN 0 3 3 2025
GUMELAR 8 5 13 2025
PURWODADI 8 13 21 2025
SAMPANG 8 7 15 2025
SLATRI 8 0 8 2025
PAGERPELAH 0 0 0 2025
PASURUHAN 13 0 13 2025
KARANGGONDANG 5 0 5 2025
JLEGONG 8 2 10 2025
AMBAL 6 4 10 2025
BINANGUN 20 4 24 2025
KARANGKOBAR 19 11 30 2025
LEKSANA 31 0 31 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 14 May 2026, 16:39:19
Metadata last updated 14 May 2026, 16:39:22
Dibuat 14 May 2026, 16:39:19
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 901b216d7f15436ab0c8c94ea28fbea1
Id dbc701a7-be85-400c-92a8-f016770d257c
Mimetype text/csv
Package id 66ab3f9a-512c-4223-8019-08c11227ae6d
Position 0
Size 952 bytes
State active
Url type upload