Jumlah penyandang cacat fisik dan mental per...

Orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga mengalami hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, dan menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan tugas atau kegiatan sehari-hari.

Pratinjau Sumber Data

Desa Jumlah Penyandang Cacat Fisik Jumlah Penyandang Cacat Mental Jumlah Tahun
NAGASARI 7 4 11 2023
ARIBAYA 6 1 7 2023
GUMINGSIR 4 0 4 2023
METAWANA 2 3 5 2023
KAYUARES 4 3 7 2023
KALITLAGA 26 1 27 2023
LARANGAN 8 2 10 2023
KARANGNANGKA 3 4 7 2023
SOKARAJA 2 0 2 2023
PAGENTAN 0 1 1 2023
PLUMBUNGAN 3 6 9 2023
KASMARAN 5 2 7 2023
MAJASARI 0 0 0 2023
TEGALJERUK 13 1 14 2023
BABADAN 23 6 29 2023
KAREKAN 7 0 7 2023
NAGASARI 7 4 11 2024
ARIBAYA 6 1 7 2024
GUMINGSIR 3 0 3 2024
METAWANA 12 12 24 2024
KAYUARES 5 0 5 2024
KALITLAGA 26 1 27 2024
LARANGAN 8 2 10 2024
KARANGNANGKA 3 4 7 2024
SOKARAJA 24 0 24 2024
PAGENTAN 0 0 0 2024
PLUMBUNGAN 3 6 9 2024
KASMARAN 1 2 3 2024
MAJASARI 0 0 0 2024
TEGALJERUK 12 1 13 2024
BABADAN 23 6 29 2024
KAREKAN 7 0 7 2024
NAGASARI 12 8 20 2025
ARIBAYA 6 1 7 2025
GUMINGSIR 4 0 4 2025
METAWANA 13 13 26 2025
KAYUARES 4 0 4 2025
KALITLAGA 6 6 12 2025
LARANGAN 14 8 22 2025
KARANGNANGKA 2 4 6 2025
SOKARAJA 21 4 25 2025
PAGENTAN 0 1 1 2025
PLUMBUNGAN 3 6 9 2025
KASMARAN 2 5 7 2025
MAJASARI 1 1 2 2025
TEGALJERUK 1 3 4 2025
BABADAN 22 6 28 2025
KAREKAN 5 5 10 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 13 May 2026, 17:21:58
Metadata last updated 13 May 2026, 17:22:02
Dibuat 13 May 2026, 17:21:58
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash a2ebb6960219376c9cd0cd69e2989b5d
Id ea3dfe29-6241-43f7-9c7b-cd4ca034197b
Mimetype text/csv
Package id eb53f779-a5ce-43e2-89cd-8bcdfa55c5ec
Position 0
Size 1,1 KiB
State active
Url type upload