Jumlah penyandang cacat fisik dan mental per...

Orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga mengalami hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, dan menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan tugas atau kegiatan sehari-hari.

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Jumlah Penyandang Cacat Fisik Jumlah Penyandang Cacat Mental Jumlah Tahun
Kalibenda 3 2 5 2023
Singamerta 13 2 15 2023
Sigaluh 2 0 2 2023
Wanacipta 4 1 5 2023
Karangmangu 0 0 0 2023
Kemiri 0 0 0 2023
Gembongan 17 6 23 2023
Prigi 5 2 7 2023
Bandingan 7 7 14 2023
Sawal 12 7 19 2023
Pringamba 11 8 19 2023
Bojanegara 10 13 23 2023
Randegan 1 6 7 2023
Tunggoro 14 24 38 2023
Panawaren 0 0 0 2023
Kalibenda 4 2 6 2024
Singamerta 13 2 15 2024
Sigaluh 2 0 2 2024
Wanacipta 1 1 2 2024
Karangmangu 0 0 0 2024
Kemiri 0 0 0 2024
Gembongan 10 18 28 2024
Prigi 18 3 21 2024
Bandingan 7 7 14 2024
Sawal 7 4 11 2024
Pringamba 0 0 0 2024
Bojanegara 0 0 0 2024
Randegan 4 4 8 2024
Tunggoro 14 24 38 2024
Panawaren 0 0 0 2024
Kalibenda 4 2 6 2025
Singamerta 13 2 15 2025
Sigaluh 2 - 2 2025
Wanacipta 1 1 2 2025
Karangmangu - - - 2025
Kemiri 2 1 3 2025
Gembongan 10 18 28 2025
Prigi 18 3 21 2025
Bandingan 6 7 13 2025
Sawal 7 2 9 2025
Pringamba 9 4 13 2025
Bojanegara 7 8 15 2025
Randegan 4 3 7 2025
Tunggoro 14 24 38 2025
Panawaren 14 6 20 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 06 May 2026, 11:25:36
Metadata last updated 06 May 2026, 11:25:40
Dibuat 06 May 2026, 11:25:36
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 3697aba9c5706496f6b3be85e7f6a29f
Id 80288f43-3ae3-43b1-ac7b-ad16939e91f1
Mimetype text/csv
Package id d201773f-0267-4f1d-9e66-66c5c04293c6
Position 0
Size 1,1 KiB
State active
Url type upload