Jumlah-Perceraian-berdasarkan-Faktor-Penyebab-2...

Dataset ini mengungkap jumlah perceraian berdasarkan faktor penyebabnya seperti ekonomi, perselisihan rumah tangga, kekerasan, atau ketidakcocokan memberikan insight mendalam untuk...

Sumber Data: Jumlah Perceraian berdasarkan Faktor Penyebab

Pratinjau Sumber Data

Kecamatan Zina Mabuk Madat Judi Meninggalkan Salah Satu Pihak Dihukum Penjara Poligami KDRT Cacat Badan Peselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Kawin Paksa Murtad Ekonomi Jumlah Tahun
Banjarmangu 0 0 0 0 36 0 0 0 0 46 0 1 23 106 2021
Banjarnegara 0 1 0 0 38 0 0 0 1 66 0 1 35 142 2021
Batur 0 1 0 0 10 0 0 0 0 30 0 0 7 48 2021
Bawang 0 0 0 0 51 0 0 1 0 67 0 0 39 158 2021
Kalibening 0 0 0 0 28 0 0 0 0 46 0 0 21 95 2021
Karangkobar 0 0 0 0 17 0 0 0 0 25 0 0 21 63 2021
Madukara 2 1 0 0 42 1 0 0 0 43 0 0 28 117 2021
Mandiraja 0 0 0 0 81 0 0 0 0 62 0 0 33 176 2021
Pagedongan 0 0 0 0 34 0 1 1 0 47 0 0 37 120 2021
Pagentan 0 0 0 1 23 1 0 0 0 40 0 0 11 76 2021
Pandanarum 0 0 0 0 18 0 0 0 0 31 0 0 17 66 2021
Pejawaran 0 1 0 0 17 0 0 1 1 41 0 0 20 81 2021
Punggelan 1 0 0 0 70 0 0 0 0 90 0 0 53 214 2021
Purwanegara 2 2 0 1 83 0 0 0 1 83 0 1 52 225 2021
Purwareja Klampok 0 0 0 0 39 0 0 0 0 49 0 0 16 104 2021
Rakit 0 0 0 0 40 0 0 0 0 43 0 0 27 110 2021
Sigaluh 0 1 0 0 25 0 0 0 0 39 0 0 15 80 2021
Susukan 0 0 0 0 54 0 1 0 0 55 0 0 22 132 2021
Wanadadi 0 1 0 0 27 1 0 0 0 34 0 0 19 82 2021
Wanayasa 0 0 0 0 26 0 0 0 0 38 0 0 23 87 2021
Susukan 0 0 0 1 35 0 0 0 0 53 0 0 20 109 2022
Purwareja Klampok 1 0 0 0 24 2 0 0 0 46 0 0 17 90 2022
Mandiraja 0 0 0 0 58 0 0 1 0 66 0 0 25 150 2022
Purwanegara 0 0 0 0 57 1 0 0 1 105 0 0 57 221 2022
Bawang 0 1 0 1 37 0 0 2 0 83 0 0 42 166 2022
Banjarnegara 0 1 0 0 31 1 0 0 0 89 0 0 27 149 2022
Pagedongan 0 0 0 0 27 0 0 0 2 51 0 0 23 103 2022
Sigaluh 0 0 0 0 23 0 0 2 0 46 0 0 17 88 2022
Madukara 0 0 0 0 21 0 0 0 0 39 0 0 22 82 2022
Banjarmangu 0 1 0 0 26 0 0 0 1 64 0 0 18 110 2022
Wanadadi 0 0 0 0 22 0 0 0 0 32 0 0 19 73 2022
Rakit 0 0 0 0 25 0 0 0 0 58 0 0 30 113 2022
Punggelan 0 0 0 0 60 0 0 0 1 91 0 0 44 196 2022
Karangkobar 0 0 0 0 12 0 0 0 0 36 0 0 23 71 2022
Pagentan 0 0 0 0 23 0 0 0 0 41 0 0 28 92 2022
Pejawaran 0 0 0 0 10 0 0 1 0 29 0 0 34 74 2022
Batur 0 0 0 0 8 0 0 0 0 25 0 0 25 58 2022
Wanayasa 0 0 0 0 15 0 0 0 0 32 0 0 35 82 2022
Kalibening 0 0 0 0 13 0 0 0 0 35 0 0 37 85 2022
Pandanarum 0 0 0 1 11 0 0 0 0 18 0 0 29 59 2022
Susukan 0 0 0 0 34 0 0 0 0 45 0 1 42 122 2023
Purwareja Klampok 0 0 0 0 15 0 0 0 0 40 0 0 24 79 2023
Mandiraja 0 0 0 0 39 0 0 0 0 66 0 1 51 157 2023
Purwanegara 0 0 0 1 40 0 0 0 0 78 1 1 95 216 2023
Bawang 0 0 0 0 36 0 0 0 0 48 0 0 52 136 2023
Banjarnegara 0 1 0 0 34 0 0 0 0 61 0 0 58 154 2023
Pagedongan 0 0 0 0 14 0 0 0 0 54 0 0 31 99 2023
Sigaluh 0 0 0 0 14 0 0 0 0 32 0 0 31 77 2023
Madukara 0 0 0 0 17 0 0 0 0 36 0 0 35 88 2023
Banjarmangu 0 0 0 0 14 0 0 0 1 40 0 1 39 95 2023
Wanadadi 0 0 0 0 12 0 0 0 1 37 0 0 33 83 2023
Rakit 0 0 0 0 32 0 0 0 0 43 0 1 50 126 2023
Punggelan 0 0 0 1 52 1 0 0 0 102 0 1 71 228 2023
Karangkobar 0 0 0 0 7 0 0 0 0 19 0 0 25 51 2023
Pagentan 0 0 0 0 14 0 0 0 0 39 0 0 28 81 2023
Pejawaran 0 0 0 0 11 0 0 0 0 32 0 0 27 70 2023
Batur 0 0 0 0 8 0 0 0 0 26 0 0 15 49 2023
Wanayasa 0 0 0 0 13 0 1 0 0 32 0 0 37 83 2023
Kalibening 1 0 0 0 18 0 0 0 0 22 0 1 20 62 2023
Pandanarum 0 0 0 0 8 0 0 0 0 33 0 1 23 65 2023
Susukan 0 0 0 0 34 0 0 0 0 54 0 0 41 129 2024
Purwareja Klampok 0 1 0 0 17 0 0 0 0 34 0 0 33 85 2024
Mandiraja 0 0 0 0 35 0 0 1 0 78 0 2 50 166 2024
Purwanegara 0 0 0 1 42 0 0 0 0 77 0 1 61 182 2024
Bawang 0 0 0 1 24 0 0 0 0 65 0 0 45 135 2024
Banjarnegara 0 0 0 1 22 0 0 0 0 65 0 1 55 144 2024
Pagedongan 0 0 0 0 25 0 0 1 0 57 0 0 42 125 2024
Sigaluh 0 0 0 0 19 0 0 0 0 37 0 0 22 78 2024
Madukara 0 0 0 0 21 0 0 2 1 39 0 0 25 88 2024
Banjarmangu 0 0 0 0 16 1 0 0 0 51 0 1 31 100 2024
Wanadadi 0 0 0 0 16 0 0 0 0 28 0 0 30 74 2024
Rakit 0 0 0 1 12 0 0 0 0 46 0 0 33 92 2024
Punggelan 0 1 0 0 54 0 0 0 0 115 1 0 74 245 2024
Karangkobar 0 0 0 0 9 0 0 0 0 30 0 0 18 57 2024
Pagentan 0 0 0 0 9 0 0 0 0 26 0 0 22 57 2024
Pejawaran 0 0 0 0 13 0 0 0 0 31 0 0 25 69 2024
Batur 0 0 0 0 7 0 0 0 0 35 0 0 13 55 2024
Wanayasa 0 1 0 0 10 0 0 0 0 36 0 0 29 76 2024
Kalibening 0 0 0 1 10 0 0 1 0 38 0 0 33 83 2024
Pandanarum 0 0 0 0 9 0 0 0 0 27 0 1 23 60 2024

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 26 September 2025, 13:44:03
Metadata last updated 26 September 2025, 13:44:05
Dibuat 26 September 2025, 13:44:03
Format CSV
Lisensi
Ckan url https://opendata.banjarnegarakab.go.id
Datastore active True
Datastore contains all records of source file True
Has views True
Hash ea1fc2b522ea8b44759b805a49e9c1fc
Id 8bf3199f-cc12-488a-8faf-e267f551ac26
Ignore hash False
Mimetype text/csv
Original url https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/5ff926b8-fd61-4ab8-8dad-833013ec2553/resource/8bf3199f-cc12-488a-8faf-e267f551ac26/download/jumlah-perceraian-berdasarkan-faktor-penyebab-2021-2024.csv
Package id 5ff926b8-fd61-4ab8-8dad-833013ec2553
Position 0
Resource id 8bf3199f-cc12-488a-8faf-e267f551ac26
Set url type False
Size 3,9 KiB
State active
Task created 2025-09-26 06:44:03.834588
Url type upload