Jumlah_Perusahaan_dan_Jumlah_Tenaga_Kerja_2018-2020.csv
Dari tahun 2018 hingga 2020, jumlah perusahaan mengalami fluktuasi yang mencerminkan dinamika ekonomi dan iklim bisnis saat itu. Meskipun ada pertumbuhan pada beberapa sektor, beberapa...
Sumber Data: Jumlah Perusahaan dan Jumlah Tenaga Kerja 2018-2020
Pratinjau Sumber Data
| Jenis Industri | Jumlah Perusahaan | Jumlah Tenaga Kerja | Nilai Investasi (Juta Rp) | Produksi | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| Tempe Kedelai | 2062 | 4570 | 1732 | 3391365 | 2018 |
| Tempe gembus | 15 | 60 | 28 | 22800 | 2018 |
| T a h u | 121 | 372 | 763 | 333516 | 2018 |
| Gula Kelapa | 7815 | 14435 | 2083 | 3593700 | 2018 |
| Gula Aren | 385 | 765 | 100 | 172250 | 2018 |
| Susu Kedelai | 6 | 15 | 10 | 1527 | 2018 |
| Minyak Nilam/Atsiri | 14 | 33 | 211.5 | 15380 | 2018 |
| Aneka Makanan Ringan | 1432 | 5356 | 1797 | 2081363 | 2018 |
| Jenang | 65 | 117 | 228 | 160300 | 2018 |
| Emping Melinjo | 44 | 96 | 45.3 | 26000 | 2018 |
| Tepung Tapioka | 20 | 1040 | 5890 | 25302000 | 2018 |
| Tembakau Garangan | 467 | 2248 | 791.8 | 118348422 | 2018 |
| Jamur Tiram | 8 | 41 | 150 | 10153 | 2018 |
| Kopra | 9 | 19 | 16 | 35000 | 2018 |
| Kerupuk Singkong | 30 | 102 | 17 | 52023 | 2018 |
| Teh Rakyat | 52 | 216 | 404 | 37218 | 2018 |
| Madu | 81 | 100 | 25 | 590 | 2018 |
| Pengolahan Gaber | 12 | 20 | 342 | 362700 | 2018 |
| Bioetanol | 1 | 1 | 95 | 400 | 2018 |
| Pengolahan Kayu | 90 | 1966 | 72867 | 208756 | 2018 |
| Gaplek | 2 | 5 | 19 | 250 | 2018 |
| Kolang Kaling | 3 | 36 | 6 | 1900 | 2018 |
| Minuman Carica | 6 | 21 | 15 | 7600 | 2018 |
| Minuman Purwaceng | 2 | 8 | 5 | 2000 | 2018 |
| Tape/Peyem | 4 | 18 | 87 | 3600 | 2018 |
| Kopi Bubuk | 10 | 15 | 16 | 2500 | 2018 |
| Saos Tomat | 4 | 18 | 87 | 2300 | 2018 |
| Minyak Urut | 1 | 1 | 1 | 3003 | 2018 |
| Mebelair/Perabot | 744 | 1875 | 3973 | 71111 | 2018 |
| Kerajinan Bambu/Kayu | 6195 | 11025 | 130000 | 60659000 | 2018 |
| Kerajinan Bulu Domba | 21 | 41 | 100 | 200 | 2018 |
| Penggilingan Padi/Tepung | 107 | 190 | 1625 | 14358600 | 2018 |
| Pakan Ikan | 10 | 40 | 260 | 10000 | 2018 |
| Rokok | 2 | 70 | 800 | 220000 | 2018 |
| Pengolahan Tempurung | 4 | 8 | 10 | 8000 | 2018 |
| Kecap | 7 | 20 | 70 | 9500 | 2018 |
| Keripik Salak | 4 | 4 | 120 | 192 | 2018 |
| Manisan Salak | 20 | 20 | 30 | 468 | 2018 |
| Tepung Mocaf | 20 | 20 | 20 | 60 | 2018 |
| Genteng | 58 | 160 | 1500 | 22022000 | 2018 |
| Paving | 10 | 30 | 60 | 51500 | 2018 |
| Industri Tas | 5 | 28 | 37 | 2010 | 2018 |
| Konveksi/Penjahit | 330 | 700 | 845 | 46000 | 2018 |
| Batu bata | 782 | 2577 | 1445 | 21911916 | 2018 |
| Alumunium | 41 | 62 | 127 | 26485 | 2018 |
| Batako | 22 | 96 | 150 | 1450250 | 2018 |
| Pelana Kuda | 1 | 3 | 1 | 21 | 2018 |
| Kaligrafi Bambu | 1 | 1 | 1 | 18 | 2018 |
| Perbengkelan | 550 | 905 | 6925 | 28745 | 2018 |
| Pupuk Organik | 4 | 15 | 35 | 23100 | 2018 |
| Sapu ijuk | 60 | 75 | 130 | 25250 | 2018 |
| Pande Besi | 49 | 164 | 82 | 82620 | 2018 |
| Gypsum | 20 | 75 | 200 | 18506 | 2018 |
| Bulu Mata | 20 | 173 | 10 | 669950 | 2018 |
| Batik Tulis | 77 | 175 | 897 | 10308 | 2018 |
| Kerajinan Kulit Kerang | 27 | 89 | 301 | 126000 | 2018 |
| Keramik | 41 | 1976 | 3100 | 70000 | 2018 |
| Batu Lempeng | 37 | 65 | 50 | 26300 | 2018 |
| Batu Marmer | 1 | 30 | 100 | 12 | 2018 |
| Anyaman Jaring | 10 | 13 | 28 | 6708 | 2018 |
| Reparasi Elektronik | 155 | 265 | 425 | 850 | 2018 |
| Kerajinan Batu | 31 | 75 | 182 | 6200 | 2018 |
| Kaki Guci | 28 | 265 | 147 | 130900 | 2018 |
| Wayang Kulit | 1 | 1 | 1 | 35 | 2018 |
| Sablon | 150 | 95 | 100 | 74600 | 2018 |
| Kaos Kaki | 1 | 6 | 320 | 2500 | 2018 |
| Batu Split | 150 | 300 | 300 | 1950 | 2018 |
| Mainan Anak | 3 | 2 | 5 | 1125 | 2018 |
| Anyaman Plastik | 3 | 15 | 25 | 500 | 2018 |
| Anyaman Rajut | 1 | 20 | 20 | 3000 | 2018 |
| Pencacah Limbah Plastik | 4 | 100 | 100 | 280 | 2018 |
| Tepung Tapioka | 8 | 410 | 4045 | 33800 | 2018 |
| Veneer | 27 | 1000 | 19000 | 11800 | 2018 |
| Pengolahan Kayu | 4 | 900 | 5000 | 100000 | 2018 |
| Bulu Mata | 3 | 1000 | 3000 | 2650000 | 2018 |
| Assesories | 1 | 50 | 22960 | 240000 | 2018 |
| Tempe Kedelai | 2,062 | 4,57 | 1,732 | 3,391,365 | 2019 |
| Tempe gembus | 15 | 60 | 28 | 22,8 | 2019 |
| T a h u | 121 | 372 | 763 | 333,516 | 2019 |
| Gula Kelapa | 7,815 | 14,435 | 2,083 | 3,593,700 | 2019 |
| Gula Aren | 385 | 765 | 100 | 172,25 | 2019 |
| Susu Kedelai | 6 | 15 | 10 | 1,527 | 2019 |
| Minyak Nilam/Atsiri | 14 | 33 | 211.5 | 15,38 | 2019 |
| Aneka Makanan Ringan | 1,432 | 5,356 | 1,797 | 2,081,363 | 2019 |
| Jenang | 65 | 117 | 228 | 160,3 | 2019 |
| Emping Melinjo | 44 | 96 | 45.3 | 26 | 2019 |
| Tepung Tapioka | 20 | 1,04 | 5,89 | 25,302,000 | 2019 |
| Tembakau Garangan | 467 | 2,248 | 791.8 | 118,348,422 | 2019 |
| Jamur Tiram | 8 | 41 | 150 | 10,153 | 2019 |
| Kopra | 9 | 19 | 16 | 35 | 2019 |
| Kerupuk Singkong | 30 | 102 | 17 | 52,023 | 2019 |
| Teh Rakyat | 52 | 216 | 404 | 37,218 | 2019 |
| Madu | 81 | 100 | 25 | 590 | 2019 |
| Pengolahan Gaber | 12 | 20 | 342 | 362,7 | 2019 |
| Bioetanol | 1 | 1 | 95 | 400 | 2019 |
| Pengolahan Kayu | 90 | 1,966 | 72,867 | 208,756 | 2019 |
| Gaplek | 2 | 5 | 19 | 250 | 2019 |
| Kolang Kaling | 3 | 36 | 6 | 1,9 | 2019 |
| Minuman Carica | 6 | 21 | 15 | 7,6 | 2019 |
| Minuman Purwaceng | 2 | 8 | 5 | 2 | 2019 |
| Tape/Peyem | 4 | 18 | 87 | 3,6 | 2019 |
| Kopi Bubuk | 10 | 15 | 16 | 2,5 | 2019 |
| Saos Tomat | 4 | 18 | 87 | 2,3 | 2019 |
| Minyak Urut | 1 | 1 | 1 | 3,003 | 2019 |
| Mebelair/Perabot | 744 | 1,875 | 3,973 | 71,111 | 2019 |
| Kerajinan Bambu/Kayu | 6,195 | 11,025 | 130 | 60,659,000 | 2019 |
| Kerajinan Bulu Domba | 21 | 41 | 100 | 200 | 2019 |
| Penggilingan Padi/Tepung | 107 | 190 | 1,625 | 14,358,600 | 2019 |
| Pakan Ikan | 10 | 40 | 260 | 10 | 2019 |
| Rokok | 2 | 70 | 800 | 220 | 2019 |
| Pengolahan Tempurung | 4 | 8 | 10 | 8 | 2019 |
| Kecap | 7 | 20 | 70 | 9,5 | 2019 |
| Keripik Salak | 4 | 4 | 120 | 192 | 2019 |
| Manisan Salak | 25 | 25 | 50 | 500 | 2019 |
| Tepung Mocaf | 35 | 35 | 20 | 60 | 2019 |
| Olahan Kentang | 10 | 20 | 50 | 100 | 2019 |
| Dawet | 20 | 20 | 40 | 2 | 2019 |
| Genteng | 58 | 160 | 1,5 | 22,022,000 | 2019 |
| Paving | 10 | 30 | 60 | 51,5 | 2019 |
| Industri Tas | 5 | 28 | 37 | 2,01 | 2019 |
| Konveksi/Penjahit | 330 | 700 | 845 | 46 | 2019 |
| Batu bata | 782 | 2,577 | 1,445 | 21,911,916 | 2019 |
| Alumunium | 41 | 62 | 127 | 26,485 | 2019 |
| Batako | 22 | 96 | 150 | 1,450,250 | 2019 |
| Pelana Kuda | 1 | 3 | 1 | 21 | 2019 |
| Kaligrafi Bambu | 1 | 1 | 1 | 18 | 2019 |
| Perbengkelan | 550 | 905 | 6,925 | 28,745 | 2019 |
| Pupuk Organik | 4 | 15 | 35 | 23,1 | 2019 |
| Sapu ijuk | 60 | 75 | 130 | 25,25 | 2019 |
| Pande Besi | 49 | 164 | 82 | 82,62 | 2019 |
| Gypsum | 20 | 75 | 200 | 18,506 | 2019 |
| Bulu Mata | 20 | 173 | 10 | 669,95 | 2019 |
| Batik Tulis | 77 | 175 | 897 | 10,308 | 2019 |
| Kerajinan Kulit Kerang | 27 | 89 | 301 | 126 | 2019 |
| Keramik | 41 | 1,976 | 3,1 | 70 | 2019 |
| Batu Lempeng | 37 | 65 | 50 | 26,3 | 2019 |
| Batu Marmer | 1 | 30 | 100 | 12 | 2019 |
| Anyaman Jaring | 10 | 13 | 28 | 6,708 | 2019 |
| Reparasi Elektronik | 155 | 265 | 425 | 850 | 2019 |
| Kerajinan Batu | 31 | 75 | 182 | 6,2 | 2019 |
| Kaki Guci | 28 | 265 | 147 | 130,9 | 2019 |
| Wayang Kulit | 1 | 1 | 1 | 35 | 2019 |
| Sablon | 150 | 95 | 100 | 74,6 | 2019 |
| Kaos Kaki | 1 | 6 | 320 | 2,5 | 2019 |
| Batu Split | 150 | 300 | 300 | 1,95 | 2019 |
| Mainan Anak | 3 | 2 | 5 | 1,125 | 2019 |
| Anyaman Plastik | 3 | 15 | 25 | 500 | 2019 |
| Anyaman Rajut | 30 | 30 | 45 | 3 | 2019 |
| Pencacah Limbah Plastik | 4 | 100 | 100 | 280 | 2019 |
| Serabut Kelapa | 15 | 15 | 8 | 720 | 2019 |
| Anyaman Pandan | 20 | 40 | 16 | 4,8 | 2019 |
| Tepung Tapioka | 8 | 410 | 4,045 | 33,8 | 2019 |
| Veneer | 27 | 1 | 19 | 11,8 | 2019 |
| Pengolahan Kayu | 4 | 900 | 5 | 100 | 2019 |
| Bulu Mata | 3 | 1 | 3 | 2,650,000 | 2019 |
| Assesories | 1 | 50 | 22,96 | 2,990,000 | 2019 |
| Tempe Kedelai | 2,062 | 4,57 | 1,732 | 3,391,365 | 2020 |
| Tempe gembus | 15 | 60 | 28 | 22,8 | 2020 |
| T a h u | 121 | 372 | 763 | 333,516 | 2020 |
| Gula Kelapa | 7,815 | 14,435 | 2,083 | 3,593,700 | 2020 |
| Gula Aren | 385 | 765 | 100 | 172,25 | 2020 |
| Susu Kedelai | 6 | 15 | 10 | 1,527 | 2020 |
| Minyak Nilam/Atsiri | 19 | 38 | 211.5 | 15,38 | 2020 |
| Aneka Makanan Ringan | 1,432 | 5,356 | 1,797 | 2,081,363 | 2020 |
| Jenang | 65 | 117 | 228 | 160,3 | 2020 |
| Emping Melinjo | 44 | 96 | 45.3 | 26 | 2020 |
| Tepung Tapioka | 20 | 1,04 | 5,89 | 25,302,000 | 2020 |
| Tembakau Garangan | 467 | 2,248 | 791.8 | 118,348,422 | 2020 |
| Jamur Tiram | 8 | 41 | 150 | 10,153 | 2020 |
| Kopra | 9 | 19 | 16 | 35 | 2020 |
| Kerupuk Singkong | 30 | 102 | 17 | 52,023 | 2020 |
| Teh Rakyat | 52 | 216 | 404 | 37,218 | 2020 |
| Madu | 81 | 100 | 25 | 590 | 2020 |
| Pengolahan Gaber | 12 | 20 | 342 | 362,7 | 2020 |
| Bioetanol | 1 | 1 | 95 | 400 | 2020 |
| Pengolahan Kayu | 90 | 1,966 | 72,867 | 208,756 | 2020 |
| Gaplek | 2 | 5 | 19 | 250 | 2020 |
| Kolang Kaling | 3 | 36 | 6 | 1,9 | 2020 |
| Minuman Carica | 16 | 32 | 64 | 32 | 2020 |
| Minuman Purwaceng | 2 | 8 | 5 | 2 | 2020 |
| Tape/Peyem | 4 | 18 | 87 | 3,6 | 2020 |
| Kopi Bubuk | 20 | 20 | 40 | 3 | 2020 |
| Saos Tomat | 4 | 18 | 87 | 2,3 | 2020 |
| Minyak Urut | 1 | 1 | 1 | 3,003 | 2020 |
| Mebelair/Perabot | 744 | 1,875 | 3,973 | 71,111 | 2020 |
| Kerajinan Bambu/Kayu | 6,195 | 11,025 | 130 | 60,659,000 | 2020 |
| Kerajinan Bulu Domba | 21 | 41 | 100 | 200 | 2020 |
| Penggilingan Padi/Tepung | 107 | 190 | 1,625 | 14,358,600 | 2020 |
| Pakan Ikan | 10 | 40 | 260 | 10 | 2020 |
| Rokok | 2 | 70 | 800 | 220 | 2020 |
| Pengolahan Tempurung | 4 | 8 | 10 | 8 | 2020 |
| Kecap | 7 | 20 | 70 | 9,5 | 2020 |
| Keripik Salak | 4 | 4 | 120 | 192 | 2020 |
| Manisan Salak | 25 | 25 | 50 | 500 | 2020 |
| Tepung Mocaf | 25 | 25 | 50 | 1 | 2020 |
| Olahan Kentang | 35 | 35 | 35 | 60 | 2020 |
| Dawet | 10 | 20 | 50 | 100 | 2020 |
| Genteng | 58 | 160 | 1500 | 22022000 | 2020 |
| Paving | 10 | 30 | 60 | 51,5 | 2020 |
| Industri Tas | 5 | 28 | 37 | 2,01 | 2020 |
| Konveksi/Penjahit | 330 | 700 | 845 | 46 | 2020 |
| Batu bata | 782 | 2,577 | 1,445 | 21,911,916 | 2020 |
| Alumunium | 41 | 62 | 127 | 26,485 | 2020 |
| Batako | 22 | 96 | 150 | 1,450,250 | 2020 |
| Pelana Kuda | 1 | 3 | 1 | 21 | 2020 |
| Kaligrafi Bambu | 1 | 1 | 1 | 18 | 2020 |
| Perbengkelan | 550 | 905 | 6,925 | 28,745 | 2020 |
| Pupuk Organik | 4 | 15 | 35 | 23,1 | 2020 |
| Sapu ijuk | 60 | 75 | 130 | 25,25 | 2020 |
| Pande Besi | 49 | 164 | 82 | 82,62 | 2020 |
| Gypsum | 20 | 75 | 200 | 18,506 | 2020 |
| Bulu Mata | 20 | 173 | 10 | 669,95 | 2020 |
| Batik Tulis | 77 | 175 | 897 | 10,308 | 2020 |
| Kerajinan Kulit Kerang | 27 | 89 | 301 | 126 | 2020 |
| Keramik | 41 | 1,976 | 3,1 | 70 | 2020 |
| Batu Lempeng | 37 | 65 | 50 | 26,3 | 2020 |
| Batu Marmer | 1 | 30 | 100 | 12 | 2020 |
| Anyaman Jaring | 10 | 13 | 28 | 6,708 | 2020 |
| Reparasi Elektronik | 155 | 265 | 425 | 850 | 2020 |
| Kerajinan Batu | 31 | 75 | 182 | 6,2 | 2020 |
| Kaki Guci | 28 | 265 | 147 | 130,9 | 2020 |
| Wayang Kulit | 1 | 1 | 1 | 35 | 2020 |
| Sablon | 180 | 155 | 150 | 100 | 2020 |
| Kaos Kaki | 1 | 6 | 320 | 2,5 | 2020 |
| Batu Split | 150 | 300 | 300 | 1,95 | 2020 |
| Mainan Anak | 3 | 2 | 5 | 1,125 | 2020 |
| Anyaman Plastik | 3 | 15 | 25 | 500 | 2020 |
| Anyaman Rajut | 30 | 30 | 45 | 3 | 2020 |
| Pencacah Limbah Plastik | 4 | 100 | 100 | 280 | 2020 |
| Serabut Kelapa | 15 | 15 | 8 | 720 | 2020 |
| Anyaman Pandan | 20 | 40 | 16 | 4,8 | 2020 |
| Tepung Tapioka | 8 | 410 | 4,045 | 33,8 | 2020 |
| Veneer | 27 | 1 | 19 | 11,8 | 2020 |
| Pengolahan Kayu | 4 | 900 | 5 | 100 | 2020 |
| Bulu Mata | 3 | 1 | 3 | 2,650,000 | 2020 |
| Assesories | 1 | 50 | 22,96 | 240 | 2020 |
| Tempe Kedelai | 2,062 | 4,57 | 1,732 | 3,391,365 | 2021 |
| Tempe gembus | 15 | 60 | 28 | 22,8 | 2021 |
| T a h u | 121 | 372 | 763 | 333,516 | 2021 |
| Gula Kelapa | 7,815 | 14,435 | 2,083 | 3,593,700 | 2021 |
| Gula Aren | 385 | 765 | 100 | 172,25 | 2021 |
| Susu Kedelai | 6 | 15 | 10 | 1,527 | 2021 |
| Minyak Nilam/Atsiri | 19 | 38 | 211.5 | 15,38 | 2021 |
| Aneka Makanan Ringan | 1,432 | 5,356 | 1,797 | 2,081,363 | 2021 |
| Jenang | 65 | 117 | 228 | 160,3 | 2021 |
| Emping Melinjo | 44 | 96 | 45.3 | 26 | 2021 |
| Tepung Tapioka | 20 | 1,04 | 5,89 | 25,302,000 | 2021 |
| Tembakau Garangan | 467 | 2,248 | 791.8 | 118,348,422 | 2021 |
| Jamur Tiram | 8 | 41 | 150 | 10,153 | 2021 |
| Kopra | 9 | 19 | 16 | 35 | 2021 |
| Kerupuk Singkong | 30 | 102 | 17 | 52,023 | 2021 |
| Teh Rakyat | 52 | 216 | 404 | 37,218 | 2021 |
| Madu | 81 | 100 | 25 | 590 | 2021 |
| Pengolahan Gaber | 12 | 20 | 342 | 362,7 | 2021 |
| Bioetanol | 1 | 1 | 95 | 400 | 2021 |
| Pengolahan Kayu | 90 | 1,966 | 72,867 | 208,756 | 2021 |
| Gaplek | 2 | 5 | 19 | 250 | 2021 |
| Kolang Kaling | 3 | 36 | 6 | 1,9 | 2021 |
| Minuman Carica | 16 | 32 | 64 | 32 | 2021 |
| Minuman Purwaceng | 2 | 8 | 5 | 2 | 2021 |
| Tape/Peyem | 4 | 18 | 87 | 3,6 | 2021 |
| Kopi Bubuk | 20 | 20 | 40 | 3 | 2021 |
| Saos Tomat | 4 | 18 | 87 | 2,3 | 2021 |
| Minyak Urut | 1 | 1 | 1 | 3,003 | 2021 |
| Mebelair/Perabot | 744 | 1,875 | 3,973 | 71,111 | 2021 |
| Kerajinan Bambu/Kayu | 6,195 | 11,025 | 130 | 60,659,000 | 2021 |
| Kerajinan Bulu Domba | 21 | 41 | 100 | 200 | 2021 |
| Penggilingan Padi/Tepung | 107 | 190 | 1,625 | 14,358,600 | 2021 |
| Pakan Ikan | 10 | 40 | 260 | 10 | 2021 |
| Rokok | 2 | 70 | 800 | 220 | 2021 |
| Pengolahan Tempurung | 4 | 8 | 10 | 8 | 2021 |
| Kecap | 7 | 20 | 70 | 9,5 | 2021 |
| Keripik Salak | 4 | 4 | 120 | 192 | 2021 |
| Manisan Salak | 27 | 27 | 50 | 500 | 2021 |
| Olahan Salak | 25 | 25 | 50 | 1 | 2021 |
| Tepung Mocaf | 35 | 35 | 35 | 60 | 2021 |
| Olahan Kentang | 10 | 20 | 50 | 100 | 2021 |
| Dawet | 20 | 20 | 40 | 2 | 2021 |
| Genteng | 58 | 160 | 1500 | 22,022,000 | 2021 |
| Paving | 10 | 30 | 60 | 51,5 | 2021 |
| Industri Tas | 5 | 28 | 37 | 2,01 | 2021 |
| Konveksi/Penjahit | 330 | 700 | 845 | 46 | 2021 |
| Batu bata | 782 | 2,577 | 1,445 | 21,911,916 | 2021 |
| Alumunium | 41 | 62 | 127 | 26,485 | 2021 |
| Batako | 22 | 96 | 150 | 1,450,250 | 2021 |
| Pelana Kuda | 1 | 3 | 1 | 21 | 2021 |
| Kaligrafi Bambu | 1 | 1 | 1 | 18 | 2021 |
| Perbengkelan | 550 | 905 | 6,925 | 28,745 | 2021 |
| Pupuk Organik | 4 | 15 | 35 | 23,1 | 2021 |
| Sapu ijuk | 60 | 75 | 130 | 25,25 | 2021 |
| Pande Besi | 49 | 164 | 82 | 82,62 | 2021 |
| Gypsum | 20 | 75 | 200 | 18,506 | 2021 |
| Bulu Mata | 20 | 173 | 10 | 669,95 | 2021 |
| Batik Tulis | 77 | 175 | 897 | 10,308 | 2021 |
| Kerajinan Kulit Kerang | 27 | 89 | 301 | 126 | 2021 |
| Keramik | 41 | 1,976 | 3,1 | 70 | 2021 |
| Batu Lempeng | 37 | 65 | 50 | 26,3 | 2021 |
| Batu Marmer | 1 | 30 | 100 | 12 | 2021 |
| Anyaman Jaring | 10 | 13 | 28 | 6,708 | 2021 |
| Reparasi Elektronik | 155 | 265 | 425 | 850 | 2021 |
| Kerajinan Batu | 31 | 75 | 182 | 6,2 | 2021 |
| Kaki Guci | 28 | 265 | 147 | 130,9 | 2021 |
| Wayang Kulit | 1 | 1 | 1 | 35 | 2021 |
| Sablon | 180 | 155 | 150 | 100 | 2021 |
| Kaos Kaki | 1 | 6 | 320 | 2,5 | 2021 |
| Batu Split | 150 | 300 | 300 | 1,95 | 2021 |
| Mainan Anak | 3 | 2 | 5 | 1,125 | 2021 |
| Anyaman Plastik | 3 | 15 | 25 | 500 | 2021 |
| Anyaman Rajut | 30 | 30 | 45 | 3 | 2021 |
| Pencacah Limbah Plastik | 4 | 100 | 100 | 280 | 2021 |
| Serabut Kelapa | 15 | 15 | 8 | 720 | 2021 |
| Anyaman Pandan | 20 | 40 | 16 | 4,8 | 2021 |
| Jasa Multimedia lainnya | 4 | 2 | 40 | 240 | 2021 |
| Sapu Glagah | 10 | 10 | 3 | 120 | 2021 |
| Piring Lidi | 10 | 10 | 1 | 160 | 2021 |
| Tepung Tapioka | 8 | 410 | 4,045 | 33,8 | 2021 |
| Veneer | 27 | 1 | 19 | 11,8 | 2021 |
| Pengolahan Kayu | 4 | 900 | 5 | 100 | 2021 |
| Bulu Mata | 3 | 1 | 3 | 2,650,000 | 2021 |
| Assesories | 1 | 50 | 22,96 | 240 | 2021 |
| Tempe Kedelai | 2,062 | 4,57 | 1,732 | 3,391,365 | 2022 |
| Tempe Gembus | 15 | 60 | 28 | 22,8 | 2022 |
| Tahu | 121 | 372 | 763 | 333,516 | 2022 |
| Gula Kelapa | 7,815 | 14,435 | 2,083 | 3,593,700 | 2022 |
| Gula Aren | 385 | 765 | 100 | 172,25 | 2022 |
| Susu Kedelai | 6 | 15 | 10 | 1,527 | 2022 |
| Minyak Nilam / Atsiri | 19 | 38 | 211.5 | 15,38 | 2022 |
| Aneka Makanan Ringan | 1,432 | 5,356 | 1,797 | 2,081,363 | 2022 |
| Jenang | 65 | 117 | 228 | 160,3 | 2022 |
| Emping Mlinjo | 44 | 96 | 45.3 | 26 | 2022 |
| Tepung Tapioka | 20 | 1,04 | 5,89 | 25,302,000 | 2022 |
| Tembakau Garangan | 467 | 2,248 | 791.8 | 118,348,422 | 2022 |
| Jamur Tiram | 8 | 41 | 150 | 10,153 | 2022 |
| Kopra | 9 | 19 | 16 | 35 | 2022 |
| Kerupuk Singkong | 30 | 102 | 17 | 52,023 | 2022 |
| Teh Rakyat | 52 | 216 | 404 | 37,218 | 2022 |
| Madu | 81 | 100 | 25 | 590 | 2022 |
| Pengolahan Gaber | 12 | 20 | 342 | 362,7 | 2022 |
| Bioetanol | 1 | 1 | 95 | 400 | 2022 |
| Pengolahan Kayu | 90 | 1,966 | 72,867 | 208,756 | 2022 |
| Gaplek | 2 | 5 | 19 | 250 | 2022 |
| Kolang-Kaling | 3 | 36 | 6 | 1,9 | 2022 |
| Minuman Carica | 16 | 32 | 64 | 32 | 2022 |
| Minuman Purwaceng | 2 | 8 | 5 | 2 | 2022 |
| Tape / Peyem | 4 | 18 | 87 | 3,6 | 2022 |
| Kopi Bubuk | 20 | 20 | 40 | 3 | 2022 |
| Saos Tomat | 4 | 18 | 87 | 2,3 | 2022 |
| Minyak Urut | 1 | 1 | 1 | 3,003 | 2022 |
| Meubelair | 744 | 1,875 | 3,973 | 71,111 | 2022 |
| Kerajinan Bambu | 6,195 | 11,025 | 130 | 60,659,000 | 2022 |
| Kerajinan Bulu Domba | 21 | 41 | 100 | 200 | 2022 |
| Penggilingan Padi / Tepung | 107 | 190 | 1,625 | 14,358,600 | 2022 |
| Pakan Ikan | 10 | 40 | 260 | 10 | 2022 |
| Rokok | 2 | 70 | 800 | 220 | 2022 |
| Pengolahan Tempurung | 4 | 8 | 10 | 8 | 2022 |
| Kecap | 7 | 20 | 70 | 9,5 | 2022 |
| Keripik Salak | 4 | 4 | 120 | 192 | 2022 |
| Manisan Salak | 27 | 27 | 50 | 500 | 2022 |
| Olahan Salak | 25 | 25 | 50 | 1 | 2022 |
| Tepung Mocaf | 40 | 35 | 35 | 60 | 2022 |
| Olahan kentang | 10 | 20 | 50 | 100 | 2022 |
| Dawet | 20 | 20 | 40 | 2 | 2022 |
| Genteng | 58 | 160 | 1,5 | 22,022,000 | 2022 |
| Paving | 10 | 30 | 60 | 51,5 | 2022 |
| Industri Tas | 5 | 28 | 37 | 2,01 | 2022 |
| Konveksi / Penjahit | 330 | 700 | 845 | 46 | 2022 |
| Batu Bata | 782 | 2,577 | 1,445 | 21,911,916 | 2022 |
| Aluminium | 41 | 62 | 127 | 26,485 | 2022 |
| Batako | 22 | 96 | 150 | 1,450,250 | 2022 |
| Pelana Kuda | 1 | 3 | 1 | 21 | 2022 |
| Kaligrafi Bambu | 1 | 1 | 1 | 18 | 2022 |
| Perbengkelan | 550 | 905 | 6,925 | 28,745 | 2022 |
| Pupuk Organik | 4 | 15 | 35 | 23,1 | 2022 |
| Sapu Ijuk | 60 | 75 | 130 | 25,25 | 2022 |
| Pande Besi | 49 | 164 | 82 | 82,62 | 2022 |
| Gybsum | 20 | 75 | 200 | 18,506 | 2022 |
| Bulu Mata | 20 | 173 | 10 | 669,95 | 2022 |
| Batik Tulis | 77 | 175 | 897 | 10,308 | 2022 |
| Kerajinan Kulit Kerang | 27 | 89 | 301 | 126 | 2022 |
| Keramik | 41 | 1,976 | 3,1 | 70 | 2022 |
| Batu Lempeng | 37 | 65 | 50 | 26,3 | 2022 |
| Batu Marmer | 1 | 30 | 100 | 12 | 2022 |
| Anyaman Jaring | 10 | 13 | 28 | 6,708 | 2022 |
| Reparasi Elektronik | 155 | 265 | 425 | 850 | 2022 |
| Kerajinan Batu | 31 | 75 | 182 | 6,2 | 2022 |
| Kaki Guci | 28 | 265 | 147 | 130,9 | 2022 |
| Wayang Kulit | 1 | 1 | 1 | 35 | 2022 |
| Sablon | 180 | 155 | 150 | 100 | 2022 |
| Kaos Kaki | 1 | 6 | 320 | 2,5 | 2022 |
| Batu Split | 150 | 300 | 300 | 1,95 | 2022 |
| Mainan Anak | 3 | 2 | 5 | 1,125 | 2022 |
| Anyaman Plastik | 3 | 15 | 25 | 500 | 2022 |
| Anyaman Rajut | 30 | 30 | 45 | 3 | 2022 |
| Pencacah Limbah Plastik | 4 | 100 | 100 | 280 | 2022 |
| Serabut Kelapa | 15 | 15 | 8 | 720 | 2022 |
| Anyaman pandan | 20 | 40 | 16 | 4,8 | 2022 |
| Jasa Multimedia lainnya | 19 | 2 | 40 | 240 | 2022 |
| Sapu Glagah | 10 | 10 | 3 | 120 | 2022 |
| Piring Lidi | 10 | 10 | 1 | 160 | 2022 |
| Tepung Tapioka | 8 | 410 | 4,045 | 33,8 | 2022 |
| Veneer | 27 | 1 | 19 | 11,8 | 2022 |
| Tempe Kedelai | 2,062 | 4,57 | 1,732 | 3,391,365 | 2023 |
| Tempe Gembus | 15 | 60 | 28 | 22,8 | 2023 |
| Tahu | 121 | 372 | 763 | 333,516 | 2023 |
