Jumlah_Produksi_Kulit_dan_Susu_Menurut_Kecamata...
Dataset ini menyajikan data jumlah produksi kulit (mentah/kering) dan susu yang dihasilkan dari berbagai jenis ternak seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba di setiap kecamatan selama...
Sumber Data: Jumlah Produksi Kulit dan Susu Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak 2018-2024
Pratinjau Sumber Data
| Kecamatan | Kulit Sapi/Kerbau (lembar) | Kulit Kambing/Domba (lembar) | Susu Sapi (liter) | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| Susukan | 90 | 666 | 0 | 2018 |
| Purwareja Klampok | 93 | 378 | 0 | 2018 |
| Mandiraja | 132 | 637 | 0 | 2018 |
| Purwanegara | 250 | 609 | 0 | 2018 |
| Bawang | 269 | 529 | 0 | 2018 |
| Banjarnegara | 3564 | 451 | 0 | 2018 |
| Pagedongan | 60 | 380 | 0 | 2018 |
| Sigaluh | 136 | 352 | 0 | 2018 |
| Madukara | 183 | 565 | 0 | 2018 |
| Banjarmangu | 280 | 680 | 0 | 2018 |
| Wanadadi | 313 | 167 | 4628 | 2018 |
| Rakit | 159 | 331 | 0 | 2018 |
| Punggelan | 268 | 1184 | 0 | 2018 |
| Karangkobar | 124 | 1399 | 0 | 2018 |
| Pagentan | 227 | 924 | 0 | 2018 |
| Pejawaran | 385 | 481 | 0 | 2018 |
| Batur | 408 | 627 | 0 | 2018 |
| Wanayasa | 1114 | 962 | 0 | 2018 |
| Kalibening | 244 | 959 | 0 | 2018 |
| Pandanarum | 129 | 608 | 0 | 2018 |
| Susukan | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Mandiraja | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Purwanegara | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Bawang | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Banjarnegara | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Sigaluh | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Madukara | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Wanadadi | 0 | 0 | 504 | 2019 |
| Rakit | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Punggelan | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Karangkobar | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Pagentan | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Kalibening | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Susukan | 98 | 721 | 0 | 2020 |
| Purwareja Klampok | 75 | 298 | 0 | 2020 |
| Mandiraja | 181 | 896 | 0 | 2020 |
| Purwanegara | 326 | 565 | 0 | 2020 |
| Bawang | 297 | 444 | 0 | 2020 |
| Banjarnegara | 3174 | 476 | 0 | 2020 |
| Pagedongan | 73 | 324 | 0 | 2020 |
| Sigaluh | 166 | 298 | 0 | 2020 |
| Madukara | 163 | 507 | 0 | 2020 |
| Banjarmangu | 307 | 654 | 0 | 2020 |
| Wanadadi | 321 | 214 | 427 | 2020 |
| Rakit | 181 | 269 | 0 | 2020 |
| Punggelan | 391 | 1386 | 0 | 2020 |
| Karangkobar | 118 | 1247 | 0 | 2020 |
| Pagentan | 252 | 829 | 0 | 2020 |
| Pejawaran | 415 | 643 | 0 | 2020 |
| Batur | 449 | 511 | 0 | 2020 |
| Wanayasa | 117 | 930 | 0 | 2020 |
| Kalibening | 219 | 882 | 0 | 2020 |
| Pandanarum | 166 | 687 | 0 | 2020 |
| Susukan | 112 | 756 | 0 | 2021 |
| Purwareja Klampok | 86 | 313 | 0 | 2021 |
| Mandiraja | 207 | 940 | 0 | 2021 |
| Purwanegara | 374 | 593 | 0 | 2021 |
| Bawang | 340 | 466 | 0 | 2021 |
| Banjarnegara | 3636 | 499 | 18998 | 2021 |
| Pagedongan | 84 | 340 | 0 | 2021 |
| Sigaluh | 190 | 313 | 0 | 2021 |
| Madukara | 187 | 532 | 0 | 2021 |
| Banjarmangu | 352 | 686 | 0 | 2021 |
| Wanadadi | 368 | 225 | 2904 | 2021 |
| Rakit | 207 | 282 | 0 | 2021 |
| Punggelan | 448 | 1454 | 0 | 2021 |
| Karangkobar | 135 | 1308 | 0 | 2021 |
| Pagentan | 289 | 870 | 0 | 2021 |
| Pejawaran | 476 | 675 | 0 | 2021 |
| Batur | 514 | 536 | 0 | 2021 |
| Wanayasa | 134 | 976 | 0 | 2021 |
| Kalibening | 251 | 925 | 0 | 2021 |
| Pandanarum | 190 | 721 | 0 | 2021 |
| Susukan | 91 | 766 | 0 | 2022 |
| Purwareja Klampok | 64 | 326 | 0 | 2022 |
| Mandiraja | 172 | 955 | 0 | 2022 |
| Purwanegara | 353 | 601 | 0 | 2022 |
| Bawang | 323 | 476 | 0 | 2022 |
| Banjarnegara | 3605 | 514 | 0 | 2022 |
| Pagedongan | 63 | 358 | 0 | 2022 |
| Sigaluh | 166 | 326 | 0 | 2022 |
| Madukara | 165 | 542 | 0 | 2022 |
| Banjarmangu | 321 | 699 | 0 | 2022 |
| Wanadadi | 353 | 240 | 18865 | 2022 |
| Rakit | 186 | 290 | 0 | 2022 |
| Punggelan | 432 | 1467 | 0 | 2022 |
| Karangkobar | 115 | 1323 | 0 | 2022 |
| Pagentan | 270 | 883 | 0 | 2022 |
| Pejawaran | 458 | 686 | 0 | 2022 |
| Batur | 501 | 551 | 0 | 2022 |
| Wanayasa | 1312 | 994 | 0 | 2022 |
| Kalibening | 234 | 935 | 0 | 2022 |
| Pandanarum | 171 | 734 | 0 | 2022 |
| Susukan | 93 | 729 | 0 | 2023 |
| Purwareja Klampok | 65 | 310 | 0 | 2023 |
| Mandiraja | 176 | 909 | 0 | 2023 |
| Purwanegara | 360 | 572 | 0 | 2023 |
| Bawang | 330 | 453 | 0 | 2023 |
| Banjarnegara | 3682 | 489 | 0 | 2023 |
| Pagedongan | 64 | 341 | 0 | 2023 |
| Sigaluh | 170 | 310 | 0 | 2023 |
| Madukara | 169 | 516 | 0 | 2023 |
| Banjarmangu | 328 | 665 | 0 | 2023 |
| Wanadadi | 361 | 228 | 2744 | 2023 |
| Rakit | 190 | 276 | 0 | 2023 |
| Punggelan | 441 | 1396 | 0 | 2023 |
| Karangkobar | 117 | 1259 | 774 | 2023 |
| Pagentan | 276 | 840 | 0 | 2023 |
| Pejawaran | 468 | 653 | 0 | 2023 |
| Batur | 512 | 524 | 0 | 2023 |
| Wanayasa | 134 | 946 | 0 | 2023 |
| Kalibening | 239 | 890 | 0 | 2023 |
| Pandanarum | 175 | 699 | 0 | 2023 |
| Susukan | 50 | 301 | 0 | 2024 |
| Purwareja Klampok | 30 | 129 | 0 | 2024 |
| Mandiraja | 80 | 375 | 0 | 2024 |
| Purwanegara | 161 | 236 | 0 | 2024 |
| Bawang | 149 | 188 | 0 | 2024 |
| Banjarnegara | 1654 | 202 | 0 | 2024 |
| Pagedongan | 29 | 140 | 0 | 2024 |
| Sigaluh | 76 | 129 | 0 | 2024 |
| Madukara | 75 | 213 | 0 | 2024 |
| Banjarmangu | 147 | 274 | 0 | 2024 |
| Wanadadi | 162 | 93 | 10267 | 2024 |
| Rakit | 86 | 114 | 0 | 2024 |
| Punggelan | 198 | 576 | 0 | 2024 |
| Karangkobar | 53 | 520 | 0 | 2024 |
| Pagentan | 124 | 345 | 0 | 2024 |
| Pejawaran | 210 | 269 | 0 | 2024 |
| Batur | 228 | 216 | 0 | 2024 |
| Wanayasa | 592 | 390 | 0 | 2024 |
| Kalibening | 109 | 367 | 0 | 2024 |
| Pandanarum | 81 | 298 | 0 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 05 November 2025, 13:46:19 |
| Metadata last updated | 05 November 2025, 13:46:21 |
| Dibuat | 05 November 2025, 11:07:26 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 7f48041e6613d07888176a84067fb5e6 |
| Id | a976ab55-b0be-4b28-9141-f483ce83a7e7 |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/b4b58d15-acc9-46e4-bbcb-8f6c98fc6bba/resource/a976ab55-b0be-4b28-9141-f483ce83a7e7/download/jumlah_produksi_kulit_dan_susu_menurut_kecamatan_dan_jenis_ternak_-2018-2024.csv |
| Package id | b4b58d15-acc9-46e4-bbcb-8f6c98fc6bba |
| Position | 0 |
| Resource id | a976ab55-b0be-4b28-9141-f483ce83a7e7 |
| Set url type | False |
| Size | 3,5 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-05 06:46:19.381253 |
| Url type | upload |