-Jumlah-Rumah-Makan-Restoran-Menurut-Kecamatan-...
Jumlah rumah makan dan restoran di Kabupaten Banjarnegara, dirinci menurut kecamatan, mencerminkan dinamika ekonomi kuliner dan potensi pariwisata kuliner daerah. Data ini menjadi dasar...
Sumber Data: Jumlah Rumah Makan Restoran Menurut Kecamatan
Pratinjau Sumber Data
Kecamatan | Rumah Makan/Restoran | Tahun |
---|---|---|
Susukan | 0 | 2015 |
Purwareja Klampok | 6 | 2015 |
Mandiraja | 27 | 2015 |
Purwanegara | 2 | 2015 |
Bawang | 14 | 2015 |
Banjarnegara | 97 | 2015 |
Pagedongan | 0 | 2015 |
Sigaluh | 9 | 2015 |
Madukara | 3 | 2015 |
Banjarmangu | 1 | 2015 |
Wanadadi | 1 | 2015 |
Rakit | 0 | 2015 |
Punggelan | 0 | 2015 |
Karangkobar | 0 | 2015 |
Pagentan | 0 | 2015 |
Pejawaran | 0 | 2015 |
Batur | 0 | 2015 |
Wanayasa | 5 | 2015 |
Kalibening | 0 | 2015 |
Pandanarum | 0 | 2015 |
Susukan | 0 | 2016 |
Purwareja Klampok | 6 | 2016 |
Mandiraja | 27 | 2016 |
Purwanegara | 2 | 2016 |
Bawang | 14 | 2016 |
Banjarnegara | 97 | 2016 |
Pagedongan | 0 | 2016 |
Sigaluh | 9 | 2016 |
Madukara | 3 | 2016 |
Banjarmangu | 1 | 2016 |
Wanadadi | 1 | 2016 |
Rakit | 0 | 2016 |
Punggelan | 0 | 2016 |
Karangkobar | 0 | 2016 |
Pagentan | 0 | 2016 |
Pejawaran | 0 | 2016 |
Batur | 0 | 2016 |
Wanayasa | 5 | 2016 |
Kalibening | 0 | 2016 |
Pandanarum | 0 | 2016 |
Susukan | 0 | 2017 |
Purwareja Klampok | 6 | 2017 |
Mandiraja | 27 | 2017 |
Purwanegara | 2 | 2017 |
Bawang | 14 | 2017 |
Banjarnegara | 97 | 2017 |
Pagedongan | 0 | 2017 |
Sigaluh | 9 | 2017 |
Madukara | 3 | 2017 |
Banjarmangu | 1 | 2017 |
Wanadadi | 1 | 2017 |
Rakit | 0 | 2017 |
Punggelan | 0 | 2017 |
Karangkobar | 0 | 2017 |
Pagentan | 0 | 2017 |
Pejawaran | 0 | 2017 |
Batur | 0 | 2017 |
Wanayasa | 5 | 2017 |
Kalibening | 0 | 2017 |
Pandanarum | 0 | 2017 |
Susukan | 0 | 2018 |
Purwareja Klampok | 6 | 2018 |
Mandiraja | 27 | 2018 |
Purwanegara | 2 | 2018 |
Bawang | 14 | 2018 |
Banjarnegara | 97 | 2018 |
Pagedongan | 0 | 2018 |
Sigaluh | 9 | 2018 |
Madukara | 3 | 2018 |
Banjarmangu | 1 | 2018 |
Wanadadi | 1 | 2018 |
Rakit | 0 | 2018 |
Punggelan | 0 | 2018 |
Karangkobar | 0 | 2018 |
Pagentan | 0 | 2018 |
Pejawaran | 0 | 2018 |
Batur | 0 | 2018 |
Wanayasa | 5 | 2018 |
Kalibening | 0 | 2018 |
Pandanarum | 0 | 2018 |
Susukan | 0 | 2019 |
Purwareja Klampok | 6 | 2019 |
Mandiraja | 27 | 2019 |
Purwanegara | 2 | 2019 |
Bawang | 14 | 2019 |
Banjarnegara | 97 | 2019 |
Pagedongan | 0 | 2019 |
Sigaluh | 9 | 2019 |
Madukara | 3 | 2019 |
Banjarmangu | 1 | 2019 |
Wanadadi | 1 | 2019 |
Rakit | 0 | 2019 |
Punggelan | 0 | 2019 |
Karangkobar | 0 | 2019 |
Pagentan | 0 | 2019 |
Pejawaran | 0 | 2019 |
Batur | 0 | 2019 |
Wanayasa | 5 | 2019 |
Kalibening | 0 | 2019 |
Pandanarum | 0 | 2019 |
Susukan | 0 | 2020 |
Purwareja Klampok | 0 | 2020 |
Mandiraja | 0 | 2020 |
Purwanegara | 2 | 2020 |
Bawang | 14 | 2020 |
Banjarnegara | 97 | 2020 |
Pagedongan | 0 | 2020 |
Sigaluh | 9 | 2020 |
Madukara | 3 | 2020 |
Banjarmangu | 1 | 2020 |
Wanadadi | 1 | 2020 |
Rakit | 0 | 2020 |
Punggelan | 0 | 2020 |
Karangkobar | 0 | 2020 |
Pagentan | 0 | 2020 |
Pejawaran | 0 | 2020 |
Batur | 0 | 2020 |
Wanayasa | 5 | 2020 |
Kalibening | 0 | 2020 |
Pandanarum | 0 | 2020 |
Susukan | 3 | 2021 |
Purwareja Klampok | 11 | 2021 |
Mandiraja | 30 | 2021 |
Purwanegara | 9 | 2021 |
Bawang | 16 | 2021 |
Banjarnegara | 97 | 2021 |
Pagedongan | 2 | 2021 |
Sigaluh | 14 | 2021 |
Madukara | 6 | 2021 |
Banjarmangu | 9 | 2021 |
Wanadadi | 27 | 2021 |
Rakit | 0 | 2021 |
Punggelan | 0 | 2021 |
Karangkobar | 18 | 2021 |
Pagentan | 0 | 2021 |
Pejawaran | 0 | 2021 |
Batur | 29 | 2021 |
Wanayasa | 6 | 2021 |
Kalibening | 18 | 2021 |
Pandanarum | 0 | 2021 |
Susukan | 0 | 2022 |
Purwareja Klampok | 0 | 2022 |
Mandiraja | 0 | 2022 |
Purwanegara | 9 | 2022 |
Bawang | 16 | 2022 |
Banjarnegara | 99 | 2022 |
Pagedongan | 2 | 2022 |
Sigaluh | 16 | 2022 |
Madukara | 6 | 2022 |
Banjarmangu | 9 | 2022 |
Wanadadi | 27 | 2022 |
Rakit | 0 | 2022 |
Punggelan | 0 | 2022 |
Karangkobar | 18 | 2022 |
Pagentan | 0 | 2022 |
Pejawaran | 0 | 2022 |
Batur | 29 | 2022 |
Wanayasa | 6 | 2022 |
Kalibening | 18 | 2022 |
Pandanarum | 0 | 2022 |
Susukan | 3 | 2023 |
Purwareja Klampok | 11 | 2023 |
Mandiraja | 31 | 2023 |
Purwanegara | 11 | 2023 |
Bawang | 18 | 2023 |
Banjarnegara | 97 | 2023 |
Pagedongan | 4 | 2023 |
Sigaluh | 13 | 2023 |
Madukara | 18 | 2023 |
Banjarmangu | 9 | 2023 |
Wanadadi | 26 | 2023 |
Rakit | 12 | 2023 |
Punggelan | 7 | 2023 |
Karangkobar | 20 | 2023 |
Pagentan | 5 | 2023 |
Pejawaran | 1 | 2023 |
Batur | 28 | 2023 |
Wanayasa | 7 | 2023 |
Kalibening | 18 | 2023 |
Pandanarum | 3 | 2023 |
Susukan | 3 | 2024 |
Purwareja Klampok | 11 | 2024 |
Mandiraja | 31 | 2024 |
Purwanegara | 11 | 2024 |
Bawang | 18 | 2024 |
Banjarnegara | 97 | 2024 |
Pagedongan | 4 | 2024 |
Sigaluh | 13 | 2024 |
Madukara | 18 | 2024 |
Banjarmangu | 9 | 2024 |
Wanadadi | 26 | 2024 |
Rakit | 12 | 2024 |
Punggelan | 7 | 2024 |
Karangkobar | 20 | 2024 |
Pagentan | 5 | 2024 |
Pejawaran | 1 | 2024 |
Batur | 28 | 2024 |
Wanayasa | 7 | 2024 |
Kalibening | 18 | 2024 |
Pandanarum | 3 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | 01 October 2025, 12:33:07 |
Metadata last updated | 01 October 2025, 12:33:09 |
Dibuat | 01 October 2025, 12:33:07 |
Format | CSV |
Lisensi | |
Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | ccfefda3478872474820f20c17ad54e0 |
Id | 45ecb0dd-7b9a-40ac-a3a5-776b42787136 |
Ignore hash | False |
Mimetype | text/csv |
Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/91f42c5c-7926-4eca-b173-0360f3afafb5/resource/45ecb0dd-7b9a-40ac-a3a5-776b42787136/download/-jumlah-rumah-makan-restoran-menurut-kecamatan-2015-2024.csv |
Package id | 91f42c5c-7926-4eca-b173-0360f3afafb5 |
Position | 0 |
Resource id | 45ecb0dd-7b9a-40ac-a3a5-776b42787136 |
Set url type | False |
Size | 3,6 KiB |
State | active |
Task created | 2025-10-01 05:33:07.789836 |
Url type | upload |