Jumlah_Sekolah_Guru_dan_Murid_MA_2016-2024.csv
Dari tahun 2016 hingga 2024, jumlah sekolah madrasah aliyah (MA) mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan, menunjukkan perkembangan pendidikan agama di Indonesia. Jumlah guru di...
Sumber Data: Jumlah Sekolah Guru dan Murid MA 2016-2024
Pratinjau Sumber Data
| Kecamatan | Tahun Ajaran | Sekolah Negeri | Sekolah Swasta | Guru Negeri | Guru Swasta | Murid Negeri | Murid Swasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Susukan | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purwareja Klampok | 2018/2019 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 236 |
| Mandiraja | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purwanegara | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bawang | 2018/2019 | 1 | 2 | 44 | 33 | 598 | 641 |
| Banjarnegara | 2018/2019 | 1 | 1 | 61 | 20 | 1602 | 358 |
| Pagedongan | 2018/2019 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 230 |
| Sigaluh | 2018/2019 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 84 |
| Madukara | 2018/2019 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 56 |
| Banjarmangu | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wanadadi | 2018/2019 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 241 |
| Rakit | 2018/2019 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 190 |
| Punggelan | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karangkobar | 2018/2019 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 144 |
| Pagentan | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pejawaran | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Batur | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wanayasa | 2018/2019 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 92 |
| Kalibening | 2018/2019 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 74 |
| Pandanarum | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Susukan | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purwareja Klampok | 2016/2017 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 251 |
| Mandiraja | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purwanegara | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bawang | 2016/2017 | 1 | 2 | 42 | 50 | 546 | 559 |
| Banjarnegara | 2016/2017 | 1 | 1 | 74 | 18 | 1544 | 290 |
| Pagedongan | 2016/2017 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 212 |
| Sigaluh | 2016/2017 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 85 |
| Madukara | 2016/2017 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 77 |
| Banjarmangu | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wanadadi | 2016/2017 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 262 |
| Rakit | 2016/2017 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 170 |
| Punggelan | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karangkobar | 2016/2017 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 103 |
| Pagentan | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pejawaran | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Batur | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wanayasa | 2016/2017 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 78 |
| Kalibening | 2016/2017 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 82 |
| Pandanarum | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Susukan | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purwareja Klampok | 2017/2018 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 236 |
| Mandiraja | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purwanegara | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bawang | 2017/2018 | 1 | 2 | 44 | 33 | 598 | 641 |
| Banjarnegara | 2017/2018 | 1 | 1 | 61 | 20 | 1602 | 358 |
| Pagedongan | 2017/2018 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 230 |
| Sigaluh | 2017/2018 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 84 |
| Madukara | 2017/2018 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 56 |
| Banjarmangu | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wanadadi | 2017/2018 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 241 |
| Rakit | 2017/2018 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 190 |
| Punggelan | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karangkobar | 2017/2018 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 144 |
| Pagentan | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pejawaran | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Batur | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wanayasa | 2017/2018 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 92 |
| Kalibening | 2017/2018 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 74 |
| Pandanarum | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Susukan | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purwareja Klampok | 2019/2020 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 207 |
| Mandiraja | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purwanegara | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bawang | 2019/2020 | 1 | 2 | 44 | 33 | 560 | 625 |
| Banjarnegara | 2019/2020 | 1 | 2 | 61 | 20 | 1531 | 370 |
| Pagedongan | 2019/2020 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 76 |
| Sigaluh | 2019/2020 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 50 |
| Madukara | 2019/2020 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Banjarmangu | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
| Wanadadi | 2019/2020 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 185 |
| Rakit | 2019/2020 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Punggelan | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| Karangkobar | 2019/2020 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Pagentan | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pejawaran | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Batur | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| Wanayasa | 2019/2020 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 69 |
| Kalibening | 2019/2020 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Pandanarum | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |
| Susukan | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purwareja Klampok | 2020/2021 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 208 |
| Mandiraja | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purwanegara | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bawang | 2020/2021 | 1 | 2 | 42 | 59 | 512 | 641 |
| Banjarnegara | 2020/2021 | 1 | 2 | 90 | 40 | 1523 | 408 |
| Pagedongan | 2020/2021 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 239 |
| Sigaluh | 2020/2021 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 70 |
| Madukara | 2020/2021 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 53 |
| Banjarmangu | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wanadadi | 2020/2021 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 256 |
| Rakit | 2020/2021 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 173 |
| Punggelan | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karangkobar | 2020/2021 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 179 |
| Pagentan | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pejawaran | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Batur | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wanayasa | 2020/2021 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 136 |
| Kalibening | 2020/2021 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 67 |
| Pandanarum | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Susukan | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purwareja Klampok | 2021/2022 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0 | 208 |
| Mandiraja | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purwanegara | 2021/2022 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 18 |
| Bawang | 2021/2022 | 1 | 2 | 27 | 54 | 545 | 694 |
| Banjarnegara | 2021/2022 | 1 | 2 | 52 | 61 | 1457 | 446 |
| Pagedongan | 2021/2022 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 261 |
| Sigaluh | 2021/2022 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 40 |
| Madukara | 2021/2022 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 79 |
| Banjarmangu | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wanadadi | 2021/2022 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 374 |
| Rakit | 2021/2022 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 157 |
| Punggelan | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karangkobar | 2021/2022 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 192 |
| Pagentan | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pejawaran | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Batur | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wanayasa | 2021/2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| Kalibening | 2021/2022 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 80 |
| Pandanarum | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Susukan | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purwareja Klampok | 2022/2023 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0 | 245 |
| Mandiraja | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purwanegara | 2022/2023 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 45 |
| Bawang | 2022/2023 | 1 | 2 | 27 | 54 | 791 | 831 |
| Banjarnegara | 2022/2023 | 1 | 2 | 52 | 61 | 1521 | 432 |
| Pagedongan | 2022/2023 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 262 |
| Sigaluh | 2022/2023 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 35 |
| Madukara | 2022/2023 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 86 |
| Banjarmangu | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wanadadi | 2022/2023 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 418 |
| Rakit | 2022/2023 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 138 |
| Punggelan | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karangkobar | 2022/2023 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 175 |
| Pagentan | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pejawaran | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Batur | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wanayasa | 2022/2023 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 143 |
| Kalibening | 2022/2023 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 175 |
| Pandanarum | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Susukan | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purwareja Klampok | 2023/2024 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 251 |
| Mandiraja | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purwanegara | 2023/2024 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 85 |
| Bawang | 2023/2024 | 1 | 2 | 45 | 40 | 1013 | 891 |
| Banjarnegara | 2023/2024 | 1 | 2 | 85 | 32 | 1527 | 448 |
| Pagedongan | 2023/2024 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 222 |
| Sigaluh | 2023/2024 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 39 |
| Madukara | 2023/2024 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 70 |
| Banjarmangu | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wanadadi | 2023/2024 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 310 |
| Rakit | 2023/2024 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 14 |
| Punggelan | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karangkobar | 2023/2024 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 169 |
| Pagentan | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pejawaran | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Batur | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wanayasa | 2023/2024 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 144 |
| Kalibening | 2023/2024 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 98 |
| Pandanarum | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Susukan | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purwareja Klampok | 2024/2025 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 253 |
| Mandiraja | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purwanegara | 2024/2025 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 86 |
| Bawang | 2024/2025 | 1 | 2 | 48 | 45 | 1020 | 893 |
| Banjarnegara | 2024/2025 | 1 | 2 | 90 | 35 | 1531 | 449 |
| Pagedongan | 2024/2025 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 224 |
| Sigaluh | 2024/2025 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 42 |
| Madukara | 2024/2025 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 75 |
| Banjarmangu | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wanadadi | 2024/2025 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 313 |
| Rakit | 2024/2025 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 17 |
| Punggelan | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karangkobar | 2024/2025 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 181 |
| Pagentan | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pejawaran | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Batur | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wanayasa | 2024/2025 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 148 |
| Kalibening | 2024/2025 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 99 |
| Pandanarum | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 21 November 2025, 16:01:27 |
| Metadata last updated | 21 November 2025, 16:01:30 |
| Dibuat | 21 November 2025, 16:01:27 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 23b611132256f7a0d8f8eeb6df2b2900 |
| Id | 22de9b32-5980-410a-a98b-2d96706d529b |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/9ff80e96-5d2e-4167-b855-6880f939b299/resource/22de9b32-5980-410a-a98b-2d96706d529b/download/jumlah_sekolah_guru_dan_murid_ma_2016-2024.csv |
| Package id | 9ff80e96-5d2e-4167-b855-6880f939b299 |
| Position | 0 |
| Resource id | 22de9b32-5980-410a-a98b-2d96706d529b |
| Set url type | False |
| Size | 6,2 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-21 09:01:27.863345 |
| Url type | upload |