Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SMA Th.2021 - 2025.csv
Dataset ini menyajikan data jumlah sekolah, guru, dan murid pada jenjang Sekolah Mengenah Atas (SMA) di Kabupaten Banjarnegara selama periode tahun ajaran 2021/2022 sampai dengan 2024/2025. Data ini memberikan gambaran mengenai kondisi dan perkembangan layanan pendidikan dasar, meliputi ketersediaan satuan pendidikan, jumlah tenaga pendidik, serta jumlah peserta didik dari tahun ke tahun. Informasi ini dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan di bidang pendidikan, khususnya dalam upaya pemerataan akses, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta optimalisasi layanan pendidikan dasar di Kabupaten Banjarnegara.
Pratinjau Sumber Data
| Kecamatan | Sekolah Negeri | Sekolah Swasta | Guru Negeri | Guru Swasta | Murid Negeri | Murid Swasta | Tahun Ajaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Susukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677 | 159 | 2024/2025 |
| Purwareja Klampok | 1 | 1 | 52 | 8 | 3052 | 196 | 2024/2025 |
| Mandiraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179 | 289 | 2024/2025 |
| Purwanegara | 1 | 0 | 47 | 0 | 3732 | 430 | 2024/2025 |
| Bawang | 1 | 0 | 53 | 0 | 3105 | 294 | 2024/2025 |
| Banjarnegara | 1 | 2 | 55 | 18 | 4958 | 571 | 2024/2025 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 303 | 2024/2025 |
| Sigaluh | 1 | 0 | 29 | 0 | 2984 | 188 | 2024/2025 |
| Madukara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1662 | 513 | 2024/2025 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 265 | 2024/2025 |
| Wanadadi | 1 | 0 | 51 | 0 | 2459 | 171 | 2024/2025 |
| Rakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2379 | 207 | 2024/2025 |
| Punggelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1944 | 558 | 2024/2025 |
| Karangkobar | 1 | 0 | 50 | 0 | 2071 | 208 | 2024/2025 |
| Pagentan | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 349 | 2024/2025 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 240 | 2024/2025 |
| Batur | 1 | 0 | 13 | 0 | 1288 | 762 | 2024/2025 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1985 | 514 | 2024/2025 |
| Kalibening | 0 | 1 | 0 | 14 | 866 | 1786 | 2024/2025 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 606 | 2024/2025 |
| Susukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023/2024 |
| Purwareja Klampok | 1 | 1 | 58 | 5 | 1076 | 129 | 2023/2024 |
| Mandiraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023/2024 |
| Purwanegara | 1 | 0 | 53 | 0 | 940 | 0 | 2023/2024 |
| Bawang | 1 | 0 | 57 | 0 | 1063 | 0 | 2023/2024 |
| Banjarnegara | 1 | 2 | 58 | 22 | 1051 | 364 | 2023/2024 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023/2024 |
| Sigaluh | 1 | 0 | 36 | 0 | 782 | 0 | 2023/2024 |
| Madukara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023/2024 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023/2024 |
| Wanadadi | 1 | 0 | 51 | 0 | 1065 | 0 | 2023/2024 |
| Rakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023/2024 |
| Punggelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023/2024 |
| Karangkobar | 1 | 0 | 55 | 0 | 1059 | 0 | 2023/2024 |
| Pagentan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023/2024 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023/2024 |
| Batur | 1 | 0 | 15 | 0 | 348 | 0 | 2023/2024 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023/2024 |
| Kalibening | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 395 | 2023/2024 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023/2024 |
| Susukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
| Purwareja Klampok | 1 | 1 | 58 | 5 | 1070 | 124 | 2022/2023 |
| Mandiraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
| Purwanegara | 1 | 0 | 53 | 0 | 942 | 0 | 2022/2023 |
| Bawang | 1 | 0 | 56 | 0 | 1058 | 0 | 2022/2023 |
| Banjarnegara | 1 | 2 | 57 | 27 | 1048 | 295 | 2022/2023 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
| Sigaluh | 1 | 0 | 34 | 0 | 703 | 0 | 2022/2023 |
| Madukara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
| Wanadadi | 1 | 0 | 51 | 0 | 1058 | 0 | 2022/2023 |
| Rakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
| Punggelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
| Karangkobar | 1 | 0 | 57 | 0 | 1069 | 0 | 2022/2023 |
| Pagentan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
| Batur | 1 | 0 | 19 | 0 | 272 | 0 | 2022/2023 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
| Kalibening | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 339 | 2022/2023 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
| Susukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
| Purwareja Klampok | 1 | 1 | 55 | 7 | 1053 | 98 | 2021/2022 |
| Mandiraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
| Purwanegara | 1 | 0 | 54 | 0 | 925 | 0 | 2021/2022 |
| Bawang | 1 | 0 | 54 | 0 | 1055 | 0 | 2021/2022 |
| Banjarnegara | 1 | 2 | 53 | 29 | 1058 | 308 | 2021/2022 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
| Sigaluh | 1 | 0 | 33 | 0 | 587 | 0 | 2021/2022 |
| Madukara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
| Wanadadi | 1 | 0 | 49 | 0 | 948 | 0 | 2021/2022 |
| Rakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
| Punggelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
| Karangkobar | 1 | 0 | 56 | 0 | 1007 | 0 | 2021/2022 |
| Pagentan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
| Batur | 1 | 0 | 24 | 0 | 238 | 0 | 2021/2022 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
| Kalibening | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 332 | 2021/2022 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 24 April 2026, 09:16:28 |
| Metadata last updated | 24 April 2026, 09:16:32 |
| Dibuat | 24 April 2026, 09:16:28 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 77b70b089589f8da4dddd0165bb95388 |
| Id | 695bcc2d-9000-48da-bb2e-745c2ed45587 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 6250b6fe-a758-4e69-84bd-4e100c7cc4b1 |
| Position | 0 |
| Size | 2,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |