Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SMP...
Dataset ini menyajikan data jumlah sekolah, guru, dan murid pada jenjang Sekolah Mengenah Pertama (SMP) di Kabupaten Banjarnegara selama periode tahun ajaran 2016/2017 sampai dengan 2024/2025. Data ini memberikan gambaran mengenai kondisi dan perkembangan layanan pendidikan dasar, meliputi ketersediaan satuan pendidikan, jumlah tenaga pendidik, serta jumlah peserta didik dari tahun ke tahun. Informasi ini dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan di bidang pendidikan, khususnya dalam upaya pemerataan akses, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta optimalisasi layanan pendidikan dasar di Kabupaten Banjarnegara.
Pratinjau Sumber Data
| Kecamatan | Sekolah Negeri | Sekolah Swasta | Guru Negeri | Guru Swasta | Murid Negeri | Murid Swasta | Tahun Ajaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Susukan | 4 | 1 | 86 | 5 | 3281 | 345 | 2024/2025 |
| Purwareja Klampok | 3 | 3 | 69 | 19 | 3351 | 586 | 2024/2025 |
| Mandiraja | 4 | 3 | 97 | 13 | 6728 | 576 | 2024/2025 |
| Purwanegara | 6 | 0 | 92 | 0 | 4693 | 443 | 2024/2025 |
| Bawang | 5 | 0 | 105 | 0 | 5331 | 528 | 2024/2025 |
| Banjarnegara | 5 | 6 | 108 | 24 | 4839 | 1044 | 2024/2025 |
| Pagedongan | 3 | 1 | 36 | 2 | 2029 | 512 | 2024/2025 |
| Sigaluh | 2 | 0 | 28 | 0 | 2133 | 209 | 2024/2025 |
| Madukara | 3 | 2 | 46 | 17 | 2490 | 858 | 2024/2025 |
| Banjarmangu | 2 | 2 | 41 | 5 | 2963 | 780 | 2024/2025 |
| Wanadadi | 2 | 2 | 53 | 13 | 2721 | 623 | 2024/2025 |
| Rakit | 2 | 1 | 38 | 11 | 2335 | 240 | 2024/2025 |
| Punggelan | 6 | 1 | 95 | 1 | 5349 | 870 | 2024/2025 |
| Karangkobar | 3 | 1 | 36 | 7 | 2031 | 416 | 2024/2025 |
| Pagentan | 5 | 0 | 57 | 0 | 2697 | 449 | 2024/2025 |
| Pejawaran | 4 | 1 | 36 | 6 | 1620 | 923 | 2024/2025 |
| Batur | 2 | 0 | 21 | 0 | 1079 | 1341 | 2024/2025 |
| Wanayasa | 4 | 0 | 29 | 0 | 1873 | 669 | 2024/2025 |
| Kalibening | 6 | 1 | 68 | 3 | 3546 | 340 | 2024/2025 |
| Pandanarum | 4 | 0 | 30 | 0 | 1568 | 104 | 2024/2025 |
| Susukan | 4 | 1 | 102 | 6 | 1933 | 149 | 2023/2024 |
| Purwareja Klampok | 3 | 3 | 80 | 28 | 1419 | 185 | 2023/2024 |
| Mandiraja | 4 | 3 | 110 | 22 | 2262 | 222 | 2023/2024 |
| Purwanegara | 6 | 0 | 103 | 0 | 2268 | 148 | 2023/2024 |
| Bawang | 5 | 0 | 124 | 0 | 1877 | 196 | 2023/2024 |
| Banjarnegara | 5 | 6 | 126 | 35 | 1903 | 393 | 2023/2024 |
| Pagedongan | 3 | 1 | 44 | 3 | 854 | 161 | 2023/2024 |
| Sigaluh | 2 | 0 | 29 | 0 | 780 | 84 | 2023/2024 |
| Madukara | 3 | 2 | 53 | 19 | 1113 | 186 | 2023/2024 |
| Banjarmangu | 2 | 2 | 49 | 10 | 1144 | 292 | 2023/2024 |
| Wanadadi | 2 | 2 | 55 | 23 | 938 | 236 | 2023/2024 |
| Rakit | 2 | 1 | 44 | 13 | 966 | 89 | 2023/2024 |
| Punggelan | 6 | 1 | 99 | 3 | 2339 | 351 | 2023/2024 |
| Karangkobar | 3 | 1 | 40 | 6 | 812 | 259 | 2023/2024 |
| Pagentan | 5 | 0 | 69 | 0 | 1052 | 139 | 2023/2024 |
| Pejawaran | 4 | 1 | 46 | 5 | 789 | 307 | 2023/2024 |
| Batur | 2 | 0 | 21 | 0 | 490 | 406 | 2023/2024 |
| Wanayasa | 4 | 0 | 35 | 0 | 949 | 273 | 2023/2024 |
| Kalibening | 6 | 1 | 76 | 4 | 1349 | 133 | 2023/2024 |
| Pandanarum | 4 | 0 | 42 | 0 | 701 | 39 | 2023/2024 |
| Susukan | 4 | 1 | 112 | 6 | 1912 | 70 | 2022/2023 |
| Purwareja Klampok | 3 | 3 | 84 | 28 | 1838 | 339 | 2022/2023 |
| Mandiraja | 4 | 2 | 114 | 18 | 2270 | 98 | 2022/2023 |
| Purwanegara | 6 | 0 | 116 | 0 | 2288 | 0 | 2022/2023 |
| Bawang | 5 | 0 | 123 | 0 | 2285 | 0 | 2022/2023 |
| Banjarnegara | 5 | 5 | 149 | 39 | 2534 | 449 | 2022/2023 |
| Pagedongan | 3 | 1 | 47 | 6 | 648 | 99 | 2022/2023 |
| Sigaluh | 2 | 0 | 32 | 0 | 526 | 0 | 2022/2023 |
| Madukara | 3 | 2 | 61 | 16 | 1178 | 343 | 2022/2023 |
| Banjarmangu | 2 | 2 | 53 | 14 | 1019 | 158 | 2022/2023 |
| Wanadadi | 2 | 2 | 62 | 25 | 1435 | 383 | 2022/2023 |
| Rakit | 2 | 1 | 66 | 8 | 1127 | 152 | 2022/2023 |
| Punggelan | 6 | 1 | 128 | 8 | 2167 | 147 | 2022/2023 |
| Karangkobar | 3 | 1 | 56 | 14 | 987 | 356 | 2022/2023 |
| Pagentan | 5 | 0 | 73 | 0 | 1151 | 0 | 2022/2023 |
| Pejawaran | 4 | 1 | 50 | 11 | 679 | 257 | 2022/2023 |
| Batur | 2 | 0 | 30 | 0 | 386 | 0 | 2022/2023 |
| Wanayasa | 4 | 0 | 52 | 0 | 778 | 0 | 2022/2023 |
| Kalibening | 6 | 1 | 83 | 4 | 1430 | 186 | 2022/2023 |
| Pandanarum | 4 | 0 | 41 | 0 | 727 | 0 | 2022/2023 |
| Susukan | 4 | 1 | 115 | 6 | 1841 | 77 | 2021/2022 |
| Purwareja Klampok | 3 | 3 | 88 | 37 | 1743 | 360 | 2021/2022 |
| Mandiraja | 4 | 2 | 121 | 20 | 2235 | 172 | 2021/2022 |
| Purwanegara | 6 | 0 | 123 | 0 | 2185 | 0 | 2021/2022 |
| Bawang | 5 | 0 | 139 | 0 | 2192 | 0 | 2021/2022 |
| Banjarnegara | 5 | 5 | 156 | 50 | 2513 | 465 | 2021/2022 |
| Pagedongan | 3 | 1 | 48 | 10 | 693 | 119 | 2021/2022 |
| Sigaluh | 2 | 0 | 36 | 0 | 541 | 0 | 2021/2022 |
| Madukara | 3 | 2 | 62 | 16 | 1133 | 392 | 2021/2022 |
| Banjarmangu | 2 | 2 | 54 | 20 | 923 | 175 | 2021/2022 |
| Wanadadi | 2 | 2 | 64 | 28 | 1433 | 386 | 2021/2022 |
| Rakit | 2 | 1 | 67 | 11 | 1125 | 117 | 2021/2022 |
| Punggelan | 6 | 1 | 119 | 12 | 2081 | 181 | 2021/2022 |
| Karangkobar | 3 | 1 | 53 | 14 | 948 | 332 | 2021/2022 |
| Pagentan | 5 | 0 | 79 | 0 | 1089 | 0 | 2021/2022 |
| Pejawaran | 4 | 1 | 57 | 19 | 705 | 225 | 2021/2022 |
| Batur | 2 | 0 | 29 | 0 | 360 | 0 | 2021/2022 |
| Wanayasa | 4 | 0 | 53 | 0 | 765 | 0 | 2021/2022 |
| Kalibening | 6 | 1 | 94 | 3 | 1520 | 212 | 2021/2022 |
| Pandanarum | 4 | 0 | 43 | 0 | 759 | 0 | 2021/2022 |
| Susukan | 4 | 1 | 104 | 3 | 1897 | 89 | 2020/2021 |
| Purwareja Klampok | 3 | 3 | 92 | 27 | 1727 | 400 | 2020/2021 |
| Mandiraja | 4 | 2 | 122 | 9 | 2198 | 146 | 2020/2021 |
| Purwanegara | 6 | 0 | 113 | 0 | 2114 | 0 | 2020/2021 |
| Bawang | 5 | 0 | 129 | 0 | 2128 | 0 | 2020/2021 |
| Banjarnegara | 5 | 5 | 150 | 36 | 2567 | 417 | 2020/2021 |
| Pagedongan | 3 | 1 | 48 | 8 | 697 | 135 | 2020/2021 |
| Sigaluh | 2 | 0 | 30 | 0 | 568 | 0 | 2020/2021 |
| Madukara | 3 | 2 | 60 | 15 | 1079 | 342 | 2020/2021 |
| Banjarmangu | 2 | 2 | 49 | 10 | 926 | 198 | 2020/2021 |
| Wanadadi | 2 | 2 | 64 | 21 | 1191 | 369 | 2020/2021 |
| Rakit | 2 | 1 | 66 | 4 | 1103 | 77 | 2020/2021 |
| Punggelan | 6 | 1 | 107 | 6 | 2045 | 197 | 2020/2021 |
| Karangkobar | 3 | 1 | 48 | 11 | 991 | 307 | 2020/2021 |
| Pagentan | 5 | 0 | 65 | 0 | 1219 | 0 | 2020/2021 |
| Pejawaran | 4 | 1 | 43 | 9 | 762 | 241 | 2020/2021 |
| Batur | 2 | 0 | 25 | 0 | 389 | 0 | 2020/2021 |
| Wanayasa | 4 | 0 | 49 | 0 | 840 | 0 | 2020/2021 |
| Kalibening | 6 | 1 | 83 | 3 | 1469 | 156 | 2020/2021 |
| Pandanarum | 4 | 0 | 31 | 0 | 680 | 0 | 2020/2021 |
| Susukan | 4 | 1 | 114 | 4 | 1946 | 97 | 2019/2020 |
| Purwareja Klampok | 3 | 3 | 101 | 32 | 1745 | 409 | 2019/2020 |
| Mandiraja | 4 | 2 | 130 | 14 | 2178 | 153 | 2019/2020 |
| Purwanegara | 6 | 0 | 123 | 0 | 2003 | 0 | 2019/2020 |
| Bawang | 5 | 0 | 136 | 0 | 2117 | 0 | 2019/2020 |
| Banjarnegara | 5 | 5 | 156 | 42 | 2577 | 420 | 2019/2020 |
| Pagedongan | 3 | 1 | 46 | 9 | 666 | 128 | 2019/2020 |
| Sigaluh | 2 | 0 | 31 | 0 | 516 | 0 | 2019/2020 |
| Madukara | 3 | 2 | 69 | 26 | 1021 | 340 | 2019/2020 |
| Banjarmangu | 2 | 2 | 52 | 11 | 924 | 202 | 2019/2020 |
| Wanadadi | 2 | 2 | 64 | 27 | 1144 | 358 | 2019/2020 |
| Rakit | 2 | 1 | 75 | 9 | 1062 | 75 | 2019/2020 |
| Punggelan | 6 | 1 | 115 | 10 | 1969 | 195 | 2019/2020 |
| Karangkobar | 3 | 1 | 46 | 13 | 944 | 259 | 2019/2020 |
| Pagentan | 5 | 0 | 66 | 0 | 1177 | 0 | 2019/2020 |
| Pejawaran | 4 | 1 | 47 | 10 | 738 | 216 | 2019/2020 |
| Batur | 2 | 0 | 26 | 0 | 413 | 0 | 2019/2020 |
| Wanayasa | 4 | 0 | 51 | 0 | 807 | 0 | 2019/2020 |
| Kalibening | 6 | 1 | 85 | 3 | 1512 | 142 | 2019/2020 |
| Pandanarum | 4 | 0 | 33 | 0 | 649 | 0 | 2019/2020 |
| Susukan | 4 | 1 | 115 | 6 | 2177 | 71 | 2018/2019 |
| Purwareja Klampok | 3 | 3 | 101 | 33 | 1880 | 428 | 2018/2019 |
| Mandiraja | 4 | 2 | 127 | 16 | 2279 | 140 | 2018/2019 |
| Purwanegara | 6 | 0 | 126 | 0 | 1948 | 0 | 2018/2019 |
| Bawang | 5 | 0 | 132 | 0 | 2222 | 0 | 2018/2019 |
| Banjarnegara | 5 | 5 | 157 | 49 | 2659 | 575 | 2018/2019 |
| Pagedongan | 3 | 1 | 43 | 9 | 706 | 97 | 2018/2019 |
| Sigaluh | 2 | 0 | 32 | 0 | 425 | 0 | 2018/2019 |
| Madukara | 3 | 2 | 67 | 29 | 963 | 306 | 2018/2019 |
| Banjarmangu | 2 | 2 | 49 | 16 | 969 | 223 | 2018/2019 |
| Wanadadi | 2 | 2 | 70 | 28 | 1170 | 391 | 2018/2019 |
| Rakit | 2 | 1 | 78 | 9 | 1060 | 106 | 2018/2019 |
| Punggelan | 6 | 1 | 120 | 10 | 2014 | 181 | 2018/2019 |
| Karangkobar | 3 | 1 | 52 | 16 | 991 | 236 | 2018/2019 |
| Pagentan | 5 | 0 | 77 | 0 | 1268 | 0 | 2018/2019 |
| Pejawaran | 4 | 1 | 48 | 11 | 833 | 192 | 2018/2019 |
| Batur | 2 | 0 | 32 | 0 | 531 | 0 | 2018/2019 |
| Wanayasa | 4 | 0 | 56 | 0 | 776 | 0 | 2018/2019 |
| Kalibening | 6 | 0 | 85 | 0 | 1524 | 0 | 2018/2019 |
| Pandanarum | 4 | 0 | 37 | 0 | 711 | 0 | 2018/2019 |
| Susukan | 4 | 1 | 115 | 6 | 2177 | 71 | 2017/2018 |
| Purwareja Klampok | 3 | 3 | 101 | 33 | 1880 | 428 | 2017/2018 |
| Mandiraja | 4 | 2 | 127 | 16 | 2279 | 140 | 2017/2018 |
| Purwanegara | 6 | 0 | 126 | 0 | 1948 | 0 | 2017/2018 |
| Bawang | 5 | 0 | 132 | 0 | 2222 | 0 | 2017/2018 |
| Banjarnegara | 5 | 5 | 157 | 49 | 2659 | 575 | 2017/2018 |
| Pagedongan | 3 | 1 | 43 | 9 | 706 | 97 | 2017/2018 |
| Sigaluh | 2 | 0 | 32 | 0 | 425 | 0 | 2017/2018 |
| Madukara | 3 | 2 | 67 | 29 | 963 | 306 | 2017/2018 |
| Banjarmangu | 2 | 2 | 49 | 16 | 969 | 223 | 2017/2018 |
| Wanadadi | 2 | 2 | 70 | 28 | 1170 | 391 | 2017/2018 |
| Rakit | 2 | 1 | 78 | 9 | 1060 | 106 | 2017/2018 |
| Punggelan | 6 | 1 | 120 | 10 | 2014 | 181 | 2017/2018 |
| Karangkobar | 3 | 1 | 52 | 16 | 991 | 236 | 2017/2018 |
| Pagentan | 5 | 0 | 77 | 0 | 1268 | 0 | 2017/2018 |
| Pejawaran | 4 | 1 | 48 | 11 | 833 | 192 | 2017/2018 |
| Batur | 2 | 0 | 32 | 0 | 531 | 0 | 2017/2018 |
| Wanayasa | 4 | 0 | 56 | 0 | 776 | 0 | 2017/2018 |
| Kalibening | 6 | 0 | 85 | 0 | 1524 | 0 | 2017/2018 |
| Pandanarum | 4 | 0 | 37 | 0 | 711 | 0 | 2017/2018 |
| Susukan | 4 | 1 | 114 | 6 | 2175 | 69 | 2016/2017 |
| Purwareja Klampok | 3 | 3 | 101 | 34 | 1880 | 427 | 2016/2017 |
| Mandiraja | 4 | 2 | 127 | 15 | 2280 | 141 | 2016/2017 |
| Purwanegara | 6 | 0 | 124 | 0 | 1945 | 0 | 2016/2017 |
| Bawang | 5 | 0 | 132 | 0 | 2221 | 0 | 2016/2017 |
| Banjarnegara | 5 | 5 | 157 | 47 | 2655 | 574 | 2016/2017 |
| Pagedongan | 3 | 1 | 43 | 9 | 698 | 97 | 2016/2017 |
| Sigaluh | 2 | 0 | 31 | 0 | 425 | 0 | 2016/2017 |
| Madukara | 3 | 2 | 67 | 29 | 959 | 306 | 2016/2017 |
| Banjarmangu | 2 | 2 | 49 | 14 | 969 | 223 | 2016/2017 |
| Wanadadi | 2 | 2 | 70 | 26 | 1098 | 390 | 2016/2017 |
| Rakit | 2 | 1 | 76 | 9 | 1061 | 106 | 2016/2017 |
| Punggelan | 6 | 1 | 121 | 10 | 1982 | 181 | 2016/2017 |
| Karangkobar | 3 | 1 | 51 | 13 | 970 | 235 | 2016/2017 |
| Pagentan | 5 | 0 | 76 | 0 | 1231 | 0 | 2016/2017 |
| Pejawaran | 4 | 1 | 46 | 11 | 764 | 190 | 2016/2017 |
| Batur | 2 | 0 | 31 | 0 | 475 | 0 | 2016/2017 |
| Wanayasa | 4 | 0 | 56 | 0 | 774 | 0 | 2016/2017 |
| Kalibening | 6 | 0 | 86 | 0 | 1519 | 0 | 2016/2017 |
| Pandanarum | 4 | 0 | 35 | 0 | 702 | 0 | 2016/2017 |
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 24 April 2026, 08:53:24 |
| Metadata last updated | 24 April 2026, 08:53:28 |
| Dibuat | 24 April 2026, 08:53:24 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 2979430bdc3753a7738a847d2cd76893 |
| Id | 8feef79a-7e0a-4020-8911-020b24b32aa0 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 9093025e-e012-4081-a6fa-ce89ef6b70fb |
| Position | 0 |
| Size | 6,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |