Jumlah_Setoran_Giro_Pos_dan_Pembayaran_Giro_Pos...
Dari tahun 2017 hingga 2024, volume setoran dan pembayaran giro pos menunjukkan tren yang dipengaruhi oleh perkembangan transaksi keuangan dan adopsi teknologi digital. Pada awal periode,...
Sumber Data: Jumlah Setoran Giro Pos dan Pembayaran Giro Pos 2017-2024
Pratinjau Sumber Data
| Bulan | Transaksi Setoran Giro | Nilai Setoran Giro | Transaksi Pembayaran Giro | Nilai Pembayaran Giro | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 16 | 235,08 | 9 | 88,898 | 2017 |
| Februari | 54 | 176,409 | 8 | 114,399 | 2017 |
| Maret | 43 | 163,736 | 6 | 98,999 | 2017 |
| April | 24 | 175,146 | 10 | 166,95 | 2017 |
| Mei | 40 | 210,327 | 10 | 127,782 | 2017 |
| Juni | 15 | 161,263 | 11 | 248,125 | 2017 |
| Juli | 16 | 158,261 | 7 | 142,705 | 2017 |
| Agustus | 44 | 162,823 | 6 | 97,82 | 2017 |
| September | 16 | 69,783 | 8 | 118,692 | 2017 |
| Oktober | 11 | 64,935 | 16 | 225,616 | 2017 |
| November | 16 | 118,877 | 12 | 157,797 | 2017 |
| Desember | 16 | 112,152 | 8 | 108,85 | 2017 |
| Januari | 65 | 144,905 | 8 | 142,319 | 2018 |
| Februari | 18 | 55,199 | 10 | 160,052 | 2018 |
| Maret | 21 | 99,807 | 6 | 165,74 | 2018 |
| April | 107 | 82,798 | 11 | 161,917 | 2018 |
| Mei | 4 | 40,571 | 16 | 276,922 | 2018 |
| Juni | 5 | 46,461 | 4 | 160,285 | 2018 |
| Juli | 57 | 43,735 | 11 | 192,186 | 2018 |
| Agustus | 17 | 74,901 | 9 | 612,79 | 2018 |
| September | 35 | 39,988 | 7 | 198,246 | 2018 |
| Oktober | 8 | 42,806 | 10 | 175,367 | 2018 |
| November | 11 | 37,637 | 11 | 219,462 | 2018 |
| Desember | 35 | 42,02 | 13 | 371,167 | 2018 |
| Januari | 266 | 276,598 | 155 | 95,33 | 2019 |
| Februari | 200 | 172,39 | 174 | 142,653 | 2019 |
| Maret | 204 | 204,789 | 197 | 160,439 | 2019 |
| April | 211 | 302,293 | 171 | 103,787 | 2019 |
| Mei | 266 | 126,712 | 181 | 128,03 | 2019 |
| Juni | 142 | 88,764 | 188 | 122,48 | 2019 |
| Juli | 218 | 115,534 | 175 | 131,176 | 2019 |
| Agustus | 85 | 64,796 | 206 | 142,408 | 2019 |
| September | 102 | 62,506 | 207 | 143,851 | 2019 |
| Oktober | 132 | 93,992 | 276 | 211,797 | 2019 |
| November | 126 | 56,804 | 278 | 171,602 | 2019 |
| Desember | 134 | 88,586 | 304 | 219,7 | 2019 |
| Januari | 1,299 | 520,759 | 352 | 286,669 | 2020 |
| Februari | 1,357 | 584,853 | 401 | 359,935 | 2020 |
| Maret | 1,602 | 558,238 | 394 | 348,497 | 2020 |
| April | 1,807 | 542,372 | 398 | 401,729 | 2020 |
| Mei | 1,914 | 600,342 | 19,987 | 12,324,340 | 2020 |
| Juni | 1,982 | 620,867 | 19,962 | 12,217,587 | 2020 |
| Juli | 2,352 | 792,887 | 19,959 | 12,257,995 | 2020 |
| Agustus | 2,221 | 613,28 | 39,308 | 12,133,356 | 2020 |
| September | 2,39 | 691,729 | 19,848 | 6,349,944 | 2020 |
| Oktober | 2,852 | 715,654 | 20,216 | 6,730,935 | 2020 |
| November | 3,152 | 441,441 | 39,596 | 12,540,583 | 2020 |
| Desember | 3,213 | 744,466 | 913 | 982,201 | 2020 |
| Januari | 355 | 266,173,099 | 1,682 | 2,655,747,125 | 2021 |
| Februari | 409 | 226,521,473 | 1,671 | 2,689,017,251 | 2021 |
| Maret | 481 | 368,776,899 | 1,675 | 2,673,900,567 | 2021 |
| April | 502 | 258,116,987 | 1,925 | 3,138,585,822 | 2021 |
| Mei | 488 | 235,822,318 | 1,757 | 5,177,974,928 | 2021 |
| Juni | 406 | 234,961,532 | 2,841 | 5,481,979,843 | 2021 |
| Juli | 363 | 229,073,167 | 1,608 | 2,738,351,580 | 2021 |
| Agustus | 542 | 234,539,265 | 1,563 | 2,499,726,317 | 2021 |
| September | 718 | 258,220,988 | 1,572 | 2,587,279,866 | 2021 |
| Oktober | 759 | 290,690,941 | 1,57 | 2,573,598,186 | 2021 |
| November | 812 | 263,704,916 | 1,578 | 2,526,115,781 | 2021 |
| Desember | 788 | 340,391,818 | 1,551 | 2,472,801,936 | 2021 |
| Januari | 797 | 377,231,510 | 1,538 | 2,465,530,633 | 2022 |
| Februari | 503 | 363,182,526 | 1,54 | 2,408,881,900 | 2022 |
| Maret | 728 | 332,877,606 | 1,558 | 2,482,586,940 | 2022 |
| April | 703 | 503,974,170 | 3,045 | 5,345,737,663 | 2022 |
| Mei | 567 | 413,256,655 | 1,531 | 2,560,838,515 | 2022 |
| Juni | 858 | 529,436,690 | 1,62 | 2,766,718,657 | 2022 |
| Juli | 836 | 451,369,011 | 1,627 | 5,664,213,781 | 2022 |
| Agustus | 750 | 357,876,012 | 1,583 | 2,647,401,359 | 2022 |
| September | 786 | 756,064,509 | 1,57 | 2,469,457,188 | 2022 |
| Oktober | 802 | 980,730,746 | 1,559 | 2,462,554,526 | 2022 |
| November | 714 | 832,006,229 | 1,553 | 2,515,987,919 | 2022 |
| Desember | 885 | 1,338,769,641 | 1,568 | 2,536,924,950 | 2022 |
| Januari | 642 | 1,056,784,910 | 1,557 | 2,458,137,297 | 2023 |
| Februari | 677 | 962,782,797 | 1,548 | 2,419,600,402 | 2023 |
| Maret | 756 | 1,432,289,897 | 1,547 | 2,405,440,433 | 2023 |
| April | 759 | 2,049,108,890 | 2,868 | 5,212,751,570 | 2023 |
| Mei | 698 | 2,153,421,558 | 1,555 | 2,520,721,563 | 2023 |
| Juni | 780 | 1,541,318,369 | 2,777 | 5,342,906,099 | 2023 |
| Juli | 659 | 1,170,421,385 | 1,568 | 2,515,182,712 | 2023 |
| Agustus | 935 | 1,077,148,718 | 1,584 | 2,447,770,373 | 2023 |
| September | 988 | 1,243,734,447 | 1,582 | 2,409,693,347 | 2023 |
| Oktober | 1,185 | 1,105,679,732 | 1,587 | 2,451,177,761 | 2023 |
| November | 1,257 | 953,947,650 | 1,575 | 2,412,273,344 | 2023 |
| Desember | 1,18 | 1,365,530,272 | 1,58 | 2,439,329,214 | 2023 |
| Januari | 4,289 | 2,597,646,685 | 3,683 | 5,003,558,965 | 2024 |
| Februari | 4,306 | 1,749,965,134 | 5,164 | 4,487,889,236 | 2024 |
| Maret | 2,496 | 1,560,559,736 | 3,429 | 6,029,702,538 | 2024 |
| April | 3,898 | 2,330,962,596 | 4,324 | 80,723,604 | 2024 |
| Mei | 2,144 | 1,625,831,380 | 2,249 | 3,716,720,317 | 2024 |
| Juni | 2,029 | 2,002,579,063 | 3,127 | 6,344,361,452 | 2024 |
| Juli | 2,548 | 2,658,317,233 | 2,361 | 3,261,355,446 | 2024 |
| Agustus | 2,427 | 2,343,422,108 | 2,272 | 31,157,961,103 | 2024 |
| September | 2,337 | 2,157,980,834 | 2,204 | 4,006,774,972 | 2024 |
| Oktober | 2,469 | 1,629,540,807 | 2,18 | 3,078,252,495 | 2024 |
| November | 2,263 | 1,002,891,262 | 2,059 | 4,294,153,209 | 2024 |
| Desember | 2,024 | 979,325,040 | 2,06 | 2,928,975,981 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 22 November 2025, 10:59:02 |
| Metadata last updated | 22 November 2025, 10:59:04 |
| Dibuat | 22 November 2025, 10:59:02 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | e730808b634a53354d79e3ef354843f2 |
| Id | 75a34563-0105-4a2c-90ad-e537c5d33d67 |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/d0c3f548-dfd0-416b-8b23-12091761483d/resource/75a34563-0105-4a2c-90ad-e537c5d33d67/download/jumlah_setoran_giro_pos_dan_pembayaran_giro_pos_2017-2024.csv |
| Package id | d0c3f548-dfd0-416b-8b23-12091761483d |
| Position | 0 |
| Resource id | 75a34563-0105-4a2c-90ad-e537c5d33d67 |
| Set url type | False |
| Size | 4,3 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-22 03:59:02.643598 |
| Url type | upload |