-t_jumlah_tenaga_kesehatan_dinkes_2018-2024.csv
Ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter, bidan, perawat, ahli gizi, sanitarian, farmasis, dan tenaga medis lainnya merupakan tulang punggung sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten...
Sumber Data: Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Banjarnegara
Pratinjau Sumber Data
Kecamatan | Dokter | Dokter Gigi | Perawat | Bidan | Farmasi | Tenaga Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan Lingkungan | Ahli Gizi | Ahli Teknologi Laboratorium Medik | Total | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susukan | 4 | 0 | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2018 |
Purwareja Klampok | 2 | 0 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2018 |
Mandiraja | 5 | 0 | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2018 |
Purwanegara | 4 | 0 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2018 |
Bawang | 2 | 0 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2018 |
Banjarnegara | 3 | 0 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2018 |
Pagedongan | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2018 |
Sigaluh | 3 | 0 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2018 |
Madukara | 3 | 0 | 20 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2018 |
Banjarmangu | 2 | 0 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2018 |
Wanadadi | 4 | 0 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2018 |
Rakit | 2 | 0 | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2018 |
Punggelan | 2 | 0 | 22 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 2018 |
Karangkobar | 3 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2018 |
Pagentan | 2 | 0 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2018 |
Pejawaran | 1 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2018 |
Batur | 2 | 0 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2018 |
Wanayasa | 1 | 0 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2018 |
Kalibening | 1 | 0 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2018 |
Pandanarum | 1 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2018 |
Susukan | 3 | 0 | 28 | 36 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 72 | 2019 |
Purwareja Klampok | 15 | 0 | 175 | 53 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 263 | 2019 |
Mandiraja | 3 | 0 | 38 | 34 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 81 | 2019 |
Purwanegara | 3 | 0 | 79 | 46 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 144 | 2019 |
Bawang | 8 | 0 | 200 | 59 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 288 | 2019 |
Banjarnegara | 12 | 0 | 146 | 86 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 261 | 2019 |
Pagedongan | 1 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2019 |
Sigaluh | 2 | 0 | 15 | 27 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 49 | 2019 |
Madukara | 2 | 0 | 19 | 39 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 65 | 2019 |
Banjarmangu | 2 | 0 | 8 | 32 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 | 2019 |
Wanadadi | 3 | 0 | 20 | 25 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 52 | 2019 |
Rakit | 1 | 0 | 21 | 28 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 55 | 2019 |
Punggelan | 3 | 0 | 22 | 36 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 68 | 2019 |
Karangkobar | 3 | 0 | 19 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 2019 |
Pagentan | 3 | 0 | 8 | 23 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 | 2019 |
Pejawaran | 2 | 0 | 7 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 2019 |
Batur | 2 | 0 | 16 | 24 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 48 | 2019 |
Wanayasa | 2 | 0 | 8 | 29 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 44 | 2019 |
Kalibening | 1 | 0 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49 | 2019 |
Pandanarum | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2019 |
Susukan | 3 | 0 | 19 | 35 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 62 | 2020 |
Purwareja Klampok | 37 | 0 | 218 | 48 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 338 | 2020 |
Mandiraja | 3 | 0 | 37 | 35 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 82 | 2020 |
Purwanegara | 18 | 0 | 74 | 44 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 156 | 2020 |
Bawang | 40 | 0 | 163 | 68 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 295 | 2020 |
Banjarnegara | 35 | 0 | 195 | 87 | 31 | 0 | 0 | 11 | 0 | 359 | 2020 |
Pagedongan | 1 | 0 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 2020 |
Sigaluh | 2 | 0 | 12 | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 2020 |
Madukara | 2 | 0 | 18 | 37 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 62 | 2020 |
Banjarmangu | 2 | 0 | 7 | 33 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 | 2020 |
Wanadadi | 3 | 0 | 20 | 26 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 55 | 2020 |
Rakit | 2 | 0 | 19 | 28 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 54 | 2020 |
Punggelan | 2 | 0 | 21 | 35 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 67 | 2020 |
Karangkobar | 2 | 0 | 19 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 | 2020 |
Pagentan | 3 | 0 | 7 | 27 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42 | 2020 |
Pejawaran | 1 | 0 | 7 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 2020 |
Batur | 2 | 0 | 13 | 25 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 48 | 2020 |
Wanayasa | 2 | 0 | 9 | 30 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 47 | 2020 |
Kalibening | 1 | 0 | 25 | 37 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 68 | 2020 |
Pandanarum | 1 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 2020 |
Susukan | 3 | 0 | 20 | 36 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 64 | 2021 |
Purwareja Klampok | 45 | 0 | 238 | 46 | 21 | 0 | 0 | 11 | 0 | 361 | 2021 |
Mandiraja | 3 | 0 | 40 | 35 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 85 | 2021 |
Purwanegara | 22 | 0 | 79 | 41 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 158 | 2021 |
Bawang | 43 | 0 | 203 | 73 | 23 | 0 | 0 | 7 | 0 | 349 | 2021 |
Banjarnegara | 39 | 0 | 232 | 95 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 408 | 2021 |
Pagedongan | 1 | 0 | 5 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 2021 |
Sigaluh | 2 | 0 | 11 | 27 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 2021 |
Madukara | 2 | 0 | 22 | 37 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 66 | 2021 |
Banjarmangu | 2 | 0 | 8 | 36 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 51 | 2021 |
Wanadadi | 3 | 0 | 18 | 26 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 54 | 2021 |
Rakit | 2 | 0 | 21 | 30 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 | 2021 |
Punggelan | 2 | 0 | 21 | 39 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 69 | 2021 |
Karangkobar | 2 | 0 | 17 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 2021 |
Pagentan | 3 | 0 | 10 | 32 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 51 | 2021 |
Pejawaran | 2 | 0 | 9 | 22 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 | 2021 |
Batur | 2 | 0 | 15 | 28 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 51 | 2021 |
Wanayasa | 2 | 0 | 9 | 35 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 52 | 2021 |
Kalibening | 1 | 0 | 25 | 37 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 69 | 2021 |
Pandanarum | 1 | 0 | 6 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 2021 |
Susukan | 4 | 0 | 32 | 44 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 87 | 2022 |
Purwareja Klampok | 44 | 0 | 218 | 43 | 23 | 0 | 0 | 11 | 0 | 339 | 2022 |
Mandiraja | 5 | 0 | 35 | 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 84 | 2022 |
Purwanegara | 23 | 0 | 78 | 54 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 173 | 2022 |
Bawang | 48 | 0 | 199 | 66 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 339 | 2022 |
Banjarnegara | 38 | 0 | 249 | 76 | 40 | 0 | 0 | 10 | 0 | 413 | 2022 |
Pagedongan | 1 | 0 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 2022 |
Sigaluh | 2 | 0 | 11 | 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 51 | 2022 |
Madukara | 2 | 0 | 23 | 38 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 68 | 2022 |
Banjarmangu | 4 | 0 | 11 | 37 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 59 | 2022 |
Wanadadi | 3 | 0 | 19 | 30 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 62 | 2022 |
Rakit | 3 | 0 | 23 | 30 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 62 | 2022 |
Punggelan | 3 | 0 | 25 | 37 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 73 | 2022 |
Karangkobar | 2 | 0 | 17 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 2022 |
Pagentan | 2 | 0 | 11 | 34 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 57 | 2022 |
Pejawaran | 1 | 0 | 9 | 24 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 2022 |
Batur | 2 | 0 | 20 | 32 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 61 | 2022 |
Wanayasa | 2 | 0 | 9 | 38 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 54 | 2022 |
Kalibening | 1 | 0 | 16 | 29 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 | 2022 |
Pandanarum | 1 | 0 | 9 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 2022 |
Susukan | 4 | 2 | 26 | 43 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 91 | 2023 |
Purwareja Klampok | 16 | 6 | 222 | 42 | 21 | 3 | 6 | 11 | 11 | 338 | 2023 |
Mandiraja | 10 | 1 | 35 | 35 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 97 | 2023 |
Purwanegara | 16 | 4 | 66 | 56 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 176 | 2023 |
Bawang | 22 | 3 | 191 | 67 | 17 | 4 | 6 | 6 | 15 | 331 | 2023 |
Banjarnegara | 18 | 7 | 252 | 78 | 32 | 9 | 7 | 9 | 24 | 436 | 2023 |
Pagedongan | 1 | 1 | 5 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 2023 |
Sigaluh | 2 | 2 | 12 | 32 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 64 | 2023 |
Madukara | 7 | 1 | 22 | 38 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 82 | 2023 |
Banjarmangu | 2 | 1 | 12 | 38 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 68 | 2023 |
Wanadadi | 3 | 1 | 18 | 30 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 68 | 2023 |
Rakit | 3 | 2 | 23 | 30 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 76 | 2023 |
Punggelan | 2 | 3 | 25 | 37 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 87 | 2023 |
Karangkobar | 2 | 1 | 19 | 22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 53 | 2023 |
Pagentan | 2 | 1 | 10 | 35 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 66 | 2023 |
Pejawaran | 1 | 0 | 9 | 25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 | 2023 |
Batur | 2 | 0 | 19 | 30 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 66 | 2023 |
Wanayasa | 2 | 1 | 9 | 36 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 63 | 2023 |
Kalibening | 1 | 1 | 15 | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 51 | 2023 |
Pandanarum | 1 | 1 | 9 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 | 2023 |
Susukan | 4 | 2 | 26 | 37 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 86 | 2024 |
Purwareja Klampok | 17 | 4 | 226 | 41 | 23 | 4 | 6 | 9 | 13 | 343 | 2024 |
Mandiraja | 11 | 1 | 29 | 32 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 90 | 2024 |
Purwanegara | 21 | 4 | 69 | 54 | 13 | 4 | 7 | 6 | 7 | 185 | 2024 |
Bawang | 25 | 3 | 197 | 61 | 19 | 3 | 7 | 6 | 16 | 337 | 2024 |
Banjarnegara | 19 | 14 | 240 | 85 | 30 | 8 | 8 | 8 | 20 | 432 | 2024 |
Pagedongan | 1 | 1 | 5 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2024 |
Sigaluh | 3 | 10 | 13 | 32 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 75 | 2024 |
Madukara | 3 | 1 | 21 | 35 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 75 | 2024 |
Banjarmangu | 2 | 1 | 11 | 37 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 68 | 2024 |
Wanadadi | 3 | 1 | 19 | 30 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 69 | 2024 |
Rakit | 3 | 2 | 23 | 37 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 80 | 2024 |
Punggelan | 2 | 3 | 26 | 31 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 79 | 2024 |
Karangkobar | 2 | 1 | 17 | 20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 48 | 2024 |
Pagentan | 2 | 1 | 12 | 35 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 66 | 2024 |
Pejawaran | 1 | 0 | 8 | 23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 40 | 2024 |
Batur | 2 | 0 | 16 | 29 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 61 | 2024 |
Wanayasa | 2 | 1 | 9 | 36 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 62 | 2024 |
Kalibening | 1 | 1 | 16 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 | 2024 |
Pandanarum | 1 | 0 | 8 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | 27 September 2025, 14:03:03 |
Metadata last updated | 27 September 2025, 14:03:05 |
Dibuat | 27 September 2025, 14:03:03 |
Format | CSV |
Lisensi | |
Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | 018f32660a9890f0ff4215d2962c7233 |
Id | d5bd29e4-1fe3-4876-9f1c-fa922bfebb21 |
Ignore hash | False |
Mimetype | text/csv |
Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/eec1bcd1-ddf4-4762-84d1-20741629e42f/resource/d5bd29e4-1fe3-4876-9f1c-fa922bfebb21/download/-t_jumlah_tenaga_kesehatan_dinkes_2018-2024.csv |
Package id | eec1bcd1-ddf4-4762-84d1-20741629e42f |
Position | 0 |
Resource id | d5bd29e4-1fe3-4876-9f1c-fa922bfebb21 |
Set url type | False |
Size | 5,5 KiB |
State | active |
Task created | 2025-09-27 07:03:03.233932 |
Url type | upload |