Jumlah_Ternak_Kecil_Menurut_Kecamatan_dan_Jenis...
Dataset ini menyajikan data jumlah ternak kecil meliputi kambing, domba, dan babi yang dipelihara di berbagai kecamatan di suatu wilayah (kabupaten/provinsi) selama periode 2018 hingga...
Sumber Data: Jumlah Ternak Kecil Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak 2018-2024
Pratinjau Sumber Data
| Kecamatan | Kambing | Domba | Babi | Kelinci | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| Susukan | 10848 | 68 | 0 | 992 | 2018 |
| Purwareja Klampok | 3219 | 39 | 123 | 540 | 2018 |
| Mandiraja | 716 | 360 | 0 | 710 | 2018 |
| Purwanegara | 14917 | 136 | 59 | 628 | 2018 |
| Bawang | 4623 | 788 | 0 | 812 | 2018 |
| Banjarnegara | 4847 | 533 | 33 | 1978 | 2018 |
| Pagedongan | 2671 | 163 | 0 | 301 | 2018 |
| Sigaluh | 5221 | 347 | 50 | 983 | 2018 |
| Madukara | 9069 | 184 | 0 | 708 | 2018 |
| Banjarmangu | 19357 | 683 | 0 | 1068 | 2018 |
| Wanadadi | 702 | 29 | 0 | 240 | 2018 |
| Rakit | 364 | 1061 | 0 | 528 | 2018 |
| Punggelan | 22702 | 718 | 0 | 1119 | 2018 |
| Karangkobar | 26815 | 13426 | 0 | 130 | 2018 |
| Pagentan | 21881 | 5279 | 0 | 846 | 2018 |
| Pejawaran | 5381 | 9237 | 0 | 4064 | 2018 |
| Batur | 0 | 766 | 0 | 404 | 2018 |
| Wanayasa | 14032 | 835 | 0 | 630 | 2018 |
| Kalibening | 5847 | 5209 | 0 | 376 | 2018 |
| Pandanarum | 6232 | 36 | 0 | 107 | 2018 |
| Susukan | 9665 | 105 | 0 | 1171 | 2019 |
| Purwareja Klampok | 3239 | 23 | 134 | 469 | 2019 |
| Mandiraja | 807 | 421 | 12 | 746 | 2019 |
| Purwanegara | 14917 | 136 | 59 | 628 | 2019 |
| Bawang | 4715 | 876 | 0 | 838 | 2019 |
| Banjarnegara | 4783 | 520 | 0 | 2131 | 2019 |
| Pagedongan | 1395 | 148 | 0 | 344 | 2019 |
| Sigaluh | 5221 | 347 | 50 | 983 | 2019 |
| Madukara | 9273 | 1851 | 10 | 1287 | 2019 |
| Banjarmangu | 17735 | 526 | 0 | 943 | 2019 |
| Wanadadi | 646 | 51 | 0 | 142 | 2019 |
| Rakit | 3135 | 943 | 0 | 534 | 2019 |
| Punggelan | 22165 | 853 | 0 | 575 | 2019 |
| Karangkobar | 26815 | 13426 | 0 | 130 | 2019 |
| Pagentan | 21641 | 5306 | 0 | 872 | 2019 |
| Pejawaran | 8295 | 17922 | 0 | 6614 | 2019 |
| Batur | 0 | 4731 | 0 | 0 | 2019 |
| Wanayasa | 12529 | 12342 | 0 | 536 | 2019 |
| Kalibening | 7266 | 3469 | 0 | 348 | 2019 |
| Pandanarum | 9527 | 5 | 0 | 580 | 2019 |
| Susukan | 10018 | 115 | 0 | 1177 | 2020 |
| Purwareja Klampok | 3365 | 26 | 134 | 469 | 2020 |
| Mandiraja | 8034 | 485 | 11 | 859 | 2020 |
| Purwanegara | 15499 | 152 | 59 | 628 | 2020 |
| Bawang | 4899 | 976 | 0 | 838 | 2020 |
| Banjarnegara | 4936 | 539 | 0 | 3386 | 2020 |
| Pagedongan | 1379 | 226 | 0 | 460 | 2020 |
| Sigaluh | 5425 | 387 | 50 | 983 | 2020 |
| Madukara | 9645 | 2062 | 10 | 1287 | 2020 |
| Banjarmangu | 17245 | 583 | 0 | 1041 | 2020 |
| Wanadadi | 671 | 57 | 0 | 142 | 2020 |
| Rakit | 3101 | 1056 | 0 | 638 | 2020 |
| Punggelan | 23029 | 950 | 0 | 575 | 2020 |
| Karangkobar | 27861 | 14957 | 0 | 130 | 2020 |
| Pagentan | 21821 | 5154 | 0 | 924 | 2020 |
| Pejawaran | 8619 | 19966 | 0 | 6614 | 2020 |
| Batur | 0 | 5271 | 0 | 0 | 2020 |
| Wanayasa | 12301 | 11874 | 0 | 571 | 2020 |
| Kalibening | 9457 | 3566 | 0 | 184 | 2020 |
| Pandanarum | 9874 | 0 | 0 | 437 | 2020 |
| Susukan | 10633 | 118 | 0 | 1186 | 2021 |
| Purwareja Klampok | 3572 | 27 | 135 | 473 | 2021 |
| Mandiraja | 8527 | 497 | 11 | 866 | 2021 |
| Purwanegara | 16451 | 156 | 59 | 633 | 2021 |
| Bawang | 52 | 1 | 0 | 845 | 2021 |
| Banjarnegara | 5239 | 552 | 0 | 3413 | 2021 |
| Pagedongan | 1464 | 232 | 0 | 464 | 2021 |
| Sigaluh | 5758 | 397 | 50 | 991 | 2021 |
| Madukara | 10227 | 2114 | 10 | 1297 | 2021 |
| Banjarmangu | 18304 | 598 | 0 | 1049 | 2021 |
| Wanadadi | 712 | 58 | 0 | 143 | 2021 |
| Rakit | 3291 | 1082 | 0 | 643 | 2021 |
| Punggelan | 24443 | 974 | 0 | 579 | 2021 |
| Karangkobar | 29572 | 15331 | 0 | 131 | 2021 |
| Pagentan | 23161 | 5283 | 0 | 931 | 2021 |
| Pejawaran | 9148 | 20466 | 0 | 6666 | 2021 |
| Batur | 0 | 5403 | 0 | 0 | 2021 |
| Wanayasa | 13056 | 12171 | 0 | 575 | 2021 |
| Kalibening | 10038 | 3655 | 0 | 185 | 2021 |
| Pandanarum | 1048 | 0 | 0 | 440 | 2021 |
| Susukan | 10688 | 141 | 0 | 1189 | 2022 |
| Purwareja Klampok | 3626 | 37 | 133 | 452 | 2022 |
| Mandiraja | 8575 | 519 | 10 | 847 | 2022 |
| Purwanegara | 16549 | 166 | 58 | 622 | 2022 |
| Bawang | 5243 | 1103 | 0 | 849 | 2022 |
| Banjarnegara | 5274 | 587 | 0 | 3404 | 2022 |
| Pagedongan | 1511 | 253 | 0 | 467 | 2022 |
| Sigaluh | 5787 | 414 | 49 | 995 | 2022 |
| Madukara | 10303 | 219 | 9 | 1286 | 2022 |
| Banjarmangu | 18397 | 620 | 0 | 1029 | 2022 |
| Wanadadi | 792 | 68 | 0 | 150 | 2022 |
| Rakit | 3351 | 116 | 0 | 649 | 2022 |
| Punggelan | 24531 | 1041 | 0 | 581 | 2022 |
| Karangkobar | 29664 | 15422 | 0 | 135 | 2022 |
| Pagentan | 23237 | 5303 | 0 | 932 | 2022 |
| Pejawaran | 9229 | 20487 | 0 | 6602 | 2022 |
| Batur | 0 | 5428 | 0 | 0 | 2022 |
| Wanayasa | 13072 | 12212 | 0 | 583 | 2022 |
| Kalibening | 10059 | 3678 | 0 | 194 | 2022 |
| Pandanarum | 10501 | 0 | 0 | 447 | 2022 |
| Susukan | 10923 | 143 | 0 | 1148 | 2023 |
| Purwareja Klampok | 3706 | 37 | 127 | 437 | 2023 |
| Mandiraja | 8764 | 525 | 9 | 818 | 2023 |
| Purwanegara | 16913 | 168 | 56 | 601 | 2023 |
| Bawang | 5358 | 1116 | 0 | 820 | 2023 |
| Banjarnegara | 539 | 594 | 0 | 3288 | 2023 |
| Pagedongan | 1544 | 256 | 0 | 451 | 2023 |
| Sigaluh | 5914 | 419 | 47 | 961 | 2023 |
| Madukara | 1053 | 2215 | 9 | 1242 | 2023 |
| Banjarmangu | 18802 | 627 | 0 | 994 | 2023 |
| Wanadadi | 809 | 69 | 0 | 145 | 2023 |
| Rakit | 3425 | 1173 | 0 | 627 | 2023 |
| Punggelan | 2507 | 1053 | 0 | 561 | 2023 |
| Karangkobar | 30317 | 15601 | 0 | 130 | 2023 |
| Pagentan | 23748 | 5365 | 0 | 900 | 2023 |
| Pejawaran | 9432 | 20725 | 0 | 6376 | 2023 |
| Batur | 0 | 5491 | 0 | 0 | 2023 |
| Wanayasa | 1336 | 12354 | 0 | 563 | 2023 |
| Kalibening | 1028 | 3722 | 0 | 187 | 2023 |
| Pandanarum | 10732 | 0 | 0 | 432 | 2023 |
| Susukan | 13119 | 331 | 0 | 497 | 2024 |
| Purwareja Klampok | 4853 | 987 | 32 | 856 | 2024 |
| Mandiraja | 9324 | 1456 | 14 | 1272 | 2024 |
| Purwanegara | 18165 | 1426 | 0 | 1055 | 2024 |
| Bawang | 8283 | 3007 | 3 | 1355 | 2024 |
| Banjarnegara | 3453 | 3139 | 0 | 341 | 2024 |
| Pagedongan | 9393 | 884 | 0 | 474 | 2024 |
| Sigaluh | 5447 | 2332 | 0 | 863 | 2024 |
| Madukara | 5178 | 1073 | 0 | 1043 | 2024 |
| Banjarmangu | 9029 | 1092 | 0 | 580 | 2024 |
| Wanadadi | 298 | 1964 | 0 | 332 | 2024 |
| Rakit | 612 | 288 | 0 | 379 | 2024 |
| Punggelan | 24644 | 2589 | 20 | 483 | 2024 |
| Karangkobar | 12933 | 933 | 0 | 582 | 2024 |
| Pagentan | 17874 | 331 | 0 | 542 | 2024 |
| Pejawaran | 11501 | 10057 | 0 | 433 | 2024 |
| Batur | 996 | 6327 | 0 | 29 | 2024 |
| Wanayasa | 18787 | 2952 | 0 | 395 | 2024 |
| Kalibening | 14599 | 4974 | 0 | 795 | 2024 |
| Pandanarum | 894 | 558 | 0 | 55 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 05 November 2025, 13:35:53 |
| Metadata last updated | 05 November 2025, 13:35:55 |
| Dibuat | 05 November 2025, 10:58:32 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | ff865b4529ff9fc4f4328a3fb161ef52 |
| Id | d0a4229c-2a5c-438b-8dd7-9ea0e5304743 |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/be07d3a7-145a-481a-976b-a81216cf4b7d/resource/d0a4229c-2a5c-438b-8dd7-9ea0e5304743/download/jumlah_ternak_kecil_menurut_kecamatan_dan_jenis_ternak-2018-2024.csv |
| Package id | be07d3a7-145a-481a-976b-a81216cf4b7d |
| Position | 0 |
| Resource id | d0a4229c-2a5c-438b-8dd7-9ea0e5304743 |
| Set url type | False |
| Size | 4,4 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-05 06:35:53.793434 |
| Url type | upload |