5.5 Jumlah Ternak Menurut Desa di karangkobar.csv
Jumlah Ternak Menurut Desa di Karangkobar
Pratinjau Sumber Data
| Desa/Kelurahan | Ayam Kampung | Ayam Broiler | Ayam Ras Layer | Itik Biasa | Itik Manila | Sapi Perah | Sapi | Kerbau | Kuda | Kambing | Domba | Babi | Kelinci | Jumlah | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAWEDEN | 1510 | 50000 | 0 | 0 | 38 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1667 | 659 | 0 | 31 | 53977 | 2023 |
| GUMELAR | 1507 | 45000 | 0 | 0 | 37 | 0 | 283 | 0 | 0 | 1981 | 512 | 0 | 45 | 49365 | 2023 |
| PURWODADI | 2004 | 30000 | 0 | 0 | 74 | 0 | 165 | 0 | 0 | 2419 | 1027 | 0 | 67 | 35756 | 2023 |
| SAMPANG | 2541 | 60000 | 0 | 0 | 45 | 0 | 252 | 0 | 0 | 2272 | 1136 | 0 | 49 | 66295 | 2023 |
| SLATRI | 2201 | 150000 | 0 | 0 | 51 | 0 | 116 | 0 | 0 | 2584 | 1063 | 0 | 52 | 156067 | 2023 |
| PAGERPELAH | 2011 | 27000 | 0 | 0 | 35 | 0 | 158 | 0 | 0 | 2631 | 891 | 0 | 54 | 32780 | 2023 |
| PASURUHAN | 1552 | 15000 | 0 | 0 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2325 | 570 | 0 | 0 | 19534 | 2023 |
| KARANGGONDANG | 4516 | 100000 | 0 | 0 | 57 | 0 | 302 | 0 | 0 | 2783 | 1066 | 0 | 93 | 108817 | 2023 |
| JLEGONG | 1213 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1901 | 382 | 0 | 14 | 3668 | 2023 |
| AMBAL | 2715 | 150000 | 0 | 0 | 46 | 0 | 167 | 0 | 0 | 2473 | 1028 | 0 | 93 | 156522 | 2023 |
| BINANGUN | 3102 | 250000 | 0 | 0 | 39 | 0 | 604 | 0 | 0 | 3037 | 1372 | 0 | 142 | 258296 | 2023 |
| KARANGKOBAR | 3111 | 50000 | 0 | 0 | 351 | 0 | 269 | 0 | 0 | 2727 | 2264 | 0 | 56 | 58778 | 2023 |
| LEKSANA | 3372 | 60000 | 0 | 0 | 62 | 0 | 253 | 0 | 0 | 2022 | 1871 | 0 | 44 | 67624 | 2023 |
| PAWEDEN | 1510 | 50000 | 0 | 0 | 38 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1667 | 659 | 0 | 31 | 53977 | 2024 |
| GUMELAR | 1507 | 45000 | 0 | 0 | 37 | 0 | 283 | 0 | 0 | 1981 | 512 | 0 | 45 | 49365 | 2024 |
| PURWODADI | 2004 | 30000 | 0 | 0 | 74 | 0 | 165 | 0 | 0 | 2419 | 1027 | 0 | 67 | 35756 | 2024 |
| SAMPANG | 2541 | 60000 | 0 | 0 | 45 | 0 | 252 | 0 | 0 | 2272 | 1136 | 0 | 49 | 66295 | 2024 |
| SLATRI | 2201 | 150000 | 0 | 0 | 51 | 0 | 116 | 0 | 0 | 2584 | 1063 | 0 | 52 | 156067 | 2024 |
| PAGERPELAH | 2011 | 27000 | 0 | 0 | 35 | 0 | 158 | 0 | 0 | 2631 | 891 | 0 | 54 | 32780 | 2024 |
| PASURUHAN | 1552 | 15000 | 0 | 0 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2325 | 570 | 0 | 0 | 19534 | 2024 |
| KARANGGONDANG | 4516 | 100000 | 0 | 0 | 57 | 0 | 302 | 0 | 0 | 2783 | 1066 | 0 | 93 | 108817 | 2024 |
| JLEGONG | 1213 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1901 | 382 | 0 | 14 | 3668 | 2024 |
| AMBAL | 2715 | 150000 | 0 | 0 | 46 | 0 | 167 | 0 | 0 | 2473 | 1028 | 0 | 93 | 156522 | 2024 |
| BINANGUN | 3102 | 250000 | 0 | 0 | 39 | 0 | 604 | 0 | 0 | 3037 | 1372 | 0 | 142 | 258296 | 2024 |
| KARANGKOBAR | 3111 | 50000 | 0 | 0 | 351 | 0 | 269 | 0 | 0 | 2727 | 2264 | 0 | 56 | 58778 | 2024 |
| LEKSANA | 3372 | 60000 | 0 | 0 | 62 | 0 | 253 | 0 | 0 | 2022 | 1871 | 0 | 44 | 67624 | 2024 |
| PAWEDEN | 1510 | 50000 | 0 | 0 | 38 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1667 | 659 | 0 | 31 | 53977 | 2025 |
| GUMELAR | 1507 | 45000 | 0 | 0 | 37 | 0 | 283 | 0 | 0 | 1981 | 512 | 0 | 45 | 49365 | 2025 |
| PURWODADI | 2004 | 30000 | 0 | 0 | 74 | 0 | 165 | 0 | 0 | 2419 | 1027 | 0 | 67 | 35756 | 2025 |
| SAMPANG | 2541 | 60000 | 0 | 0 | 45 | 0 | 252 | 0 | 0 | 2272 | 1136 | 0 | 49 | 66295 | 2025 |
| SLATRI | 1900 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1250 | 850 | 0 | 0 | 4172 | 2025 |
| PAGERPELAH | 2011 | 27000 | 0 | 0 | 35 | 0 | 158 | 0 | 0 | 2631 | 891 | 0 | 54 | 32780 | 2025 |
| PASURUHAN | 1552 | 15000 | 0 | 0 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2325 | 570 | 0 | 0 | 19534 | 2025 |
| KARANGGONDANG | 4516 | 100000 | 0 | 0 | 57 | 0 | 302 | 0 | 0 | 2783 | 1066 | 0 | 93 | 108817 | 2025 |
| JLEGONG | 150 | 1000 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 750 | 270 | 0 | 0 | 920 | 2025 |
| AMBAL | 50 | 1000 | 0 | 0 | 38 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1539 | 200 | 0 | 0 | 1824 | 2025 |
| BINANGUN | 150 | 800 | 0 | 0 | 57 | 0 | 150 | 0 | 0 | 300 | 50 | 0 | 0 | 1507 | 2025 |
| KARANGKOBAR | 3111 | 50000 | 0 | 0 | 351 | 0 | 269 | 0 | 0 | 2727 | 2264 | 0 | 56 | 58778 | 2025 |
| LEKSANA | 3372 | 60000 | 0 | 0 | 62 | 0 | 253 | 0 | 0 | 2022 | 1871 | 0 | 44 | 67624 | 2025 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 12 May 2026, 14:44:48 |
| Metadata last updated | 12 May 2026, 14:44:51 |
| Dibuat | 12 May 2026, 14:44:48 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 70e787cde05af518093d3a59a1c2129c |
| Id | 6ebdb810-fa48-4716-a63c-0742e9296bc3 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | c189c862-2749-4069-9d99-f3308a50088b |
| Position | 0 |
| Size | 2,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |