5.5 Jumlah Ternak Menurut Desa di Kec Mandiraja.csv

Ternak adalah hewan yang sengaja dipelihara dan dibudidayakan oleh manusia untuk tujuan komersial atau pemanfaatan. Kehidupan hewan ternak, seperti tempat, makanan, dan...

Sumber Data: Jumlah Ternak Menurut Desa di Kec Mandiraja

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Ayam Kampung Ayam Broiler Ayam Ras Layer Itik Biasa Itik Manila Sapi Perah Sapi Kerbau Kuda Kambing Domba Babi Kelinci Jumlah Tahun
None 905 5000 500 150 0 0 17 0 0 430 16 0 50 7068 None
None 2571 0 0 789 0 0 1 0 0 15 0 0 0 3376 None
None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
None 134 4 0 141 199 0 4 0 0 79 0 0 0 561 None
None 2110 0 0 160 0 0 12 0 0 77 0 0 56 2415 None
None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None 0 None
None 0 150 1657 175 0 0 1 0 0 398 0 0 135 2516 None
None 2540 0 23 50 0 0 5 0 0 150 4 0 15 2787 None
None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
None 1000 0 0 0 0 0 30 0 1 149 0 0 50 1230 None
None 3030 None None 25 0 0 25 0 0 715 0 0 50 3845 None
None 1200 3000 7000 1200 0 0 17 0 0 56 0 0 70 12543 None
None 4731 18000 2600 2000 0 0 42 0 0 544 0 0 0 27917 None
None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
None 3810 0 0 0 0 0 132 0 0 1280 0 0 60 5282 None
None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
None 0 5000 500 150 0 0 17 0 0 430 16 0 50 6163 None
None 2571 0 0 789 0 0 1 0 0 15 0 0 0 3376 None
None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
None 134 4 0 141 199 0 4 0 0 79 0 0 0 561 None
None 2110 0 0 160 0 0 12 0 0 77 0 0 56 2415 None
None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None 0 None
None 0 150 1657 175 0 0 1 0 0 398 0 0 135 2516 None
None 2540 0 23 50 0 0 5 0 0 150 4 0 15 2787 None
None 350 8000 15000 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 23355 None
None 1000 0 10500 2500 0 - 40 0 0 149 15 0 50 15284 None
None 3030 None None 25 0 0 25 0 0 715 0 0 50 3845 None
None 1200 3000 7000 1200 0 0 17 0 0 56 0 0 70 12543 None
None 4731 18000 2600 2000 0 0 42 0 0 544 0 0 0 27917 None
None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
None 3810 0 0 0 0 0 132 0 0 1280 0 0 60 5282 None
None 4000 0 15000 200 0 0 72 0 0 560 5 0 0 19837 None
None 1100 10000 600 200 0 0 15 0 0 250 100 0 35 12300 None
None 2670 0 0 756 0 0 5 0 0 34 0 0 0 3465 None
None 470 4000 1000 850 0 0 2 0 0 40 0 0 5 6367 None
None 0 0 0 147 199 0 4 0 0 79 0 0 0 429 None
None 1556 0 0 110 0 0 15 0 0 70 0 0 25 1776 None
None 750 0 0 100 0 0 2 0 0 11 0 0 0 863 None
None 68 0 0 156 0 0 2 0 0 6 0 0 12 252 None
None 2520 0 23 90 0 0 5 0 0 200 0 0 20 2862 None
None 4585 18000 0 0 0 0 13 0 0 23 0 0 25 22646 None
None 100 200 10000 200 100 0 10 0 0 200 0 0 10 10820 None
None 3030 None None 25 0 0 25 0 0 715 0 0 50 3845 None
None 1200 3000 7000 1200 0 0 17 0 0 56 0 0 70 12543 None
None 4731 18000 2600 2000 0 0 42 0 0 544 0 0 0 27917 None
None 6342 6000 0 0 0 0 76 0 0 1216 0 0 0 13634 None
None 3810 0 0 0 0 0 132 0 0 1280 0 0 60 5282 None
None 5000 5000 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 10070 None

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 26 May 2026, 10:25:48
Metadata last updated 26 May 2026, 10:25:50
Dibuat 26 May 2026, 10:25:48
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash a7ad89342b8e96ba9679f5982a6728f6
Id 9c43a343-9061-4fc7-91c9-6e0189ea40d8
Mimetype text/csv
Package id 97525c17-e590-4fef-9f1a-a18ae319fc9d
Position 0
Size 2,1 KiB
State active
Url type upload