Jumlah Ternak Menurut Desa di Kec Susukan

Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya, termasuk ternak hobi

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Ayam Kampung Ayam Broiler Ayam Ras Layer Itik Biasa Itik Manila Sapi Perah Sapi Kerbau Kuda Kambing Domba Babi Kelinci Jumlah Tahun
BERTA 250 2000 0 78 0 0 21 0 0 134 17 0 11 2511 2022
DERIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
GUMELEM WETAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
GUMELEM KULON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
PENARUSAN WETAN 3264 10000 0 187 0 0 27 0 0 1114 0 0 168 14760 2022
PENARUSAN KULON 3264 800 0 28 0 0 60 0 0 620 0 0 250 5022 2022
BRENGKOK 2213 0 0 325 0 0 30 0 0 146 0 0 57 2771 2022
PEKIKIRAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
PIASA WETAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
KARANGSALAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
KEMRANGGON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
SUSUKAN 6950 5000 0 0 0 0 5 0 0 246 5 0 7 12213 2022
DERMASARI 3555 3000 0 360 0 0 73 0 0 352 4 0 15 7359 2022
KEDAWUNG 2500 15000 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 17518 2022
KARANGJATI 2000 4750 None 130 0 0 0 0 0 145 50 0 0 7075 2022
BERTA 230 5000 0 50 0 0 56 0 0 145 0 0 0 5481 2023
DERIK 225 0 0 15 0 0 15 0 0 175 0 0 30 460 2023
GUMELEM WETAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
GUMELEM KULON 9852 0 0 342 0 0 35 0 0 2314 0 0 167 12710 2023
PENARUSAN WETAN 3264 10000 0 187 0 0 27 0 0 1114 0 0 168 14760 2023
PENARUSAN KULON 3264 800 0 28 0 0 60 0 0 620 0 0 250 5022 2023
BRENGKOK 2213 0 0 325 0 0 30 0 0 146 0 0 57 2771 2023
PEKIKIRAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
PIASA WETAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
KARANGSALAM 4500 15000 0 0 0 0 35 0 0 460 25 0 0 523 2023
KEMRANGGON 5600 0 0 0 0 0 13 0 0 93 0 0 28 5734 2023
SUSUKAN 6950 5000 0 0 0 0 5 0 0 246 5 0 7 12213 2023
DERMASARI 3555 3000 0 360 0 0 73 0 0 352 4 0 15 7359 2023
KEDAWUNG 2500 15000 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 17518 2023
KARANGJATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
BERTA 230 5000 0 50 0 0 56 0 0 145 0 0 0 5481 2024
DERIK 225 0 0 15 0 0 15 0 0 175 0 0 30 460 2024
GUMELEM WETAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
GUMELEM KULON 9852 0 0 342 0 0 35 0 0 2314 0 0 167 12710 2024
PENARUSAN WETAN 3264 10000 0 187 0 0 27 0 0 1114 0 0 168 14760 2024
PENARUSAN KULON 3264 800 0 28 0 0 60 0 0 620 0 0 250 5022 2024
BRENGKOK 2213 0 0 325 0 0 30 0 0 146 0 0 57 2771 2024
PEKIKIRAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
PIASA WETAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
KARANGSALAM 4500 250 200 0 0 0 35 0 0 460 25 0 0 1535 2024
KEMRANGGON 5600 0 0 0 0 0 13 0 0 93 0 0 28 5734 2024
SUSUKAN 6950 5000 0 0 0 0 5 0 0 246 5 0 7 12213 2024
DERMASARI 3555 3000 0 360 0 0 73 0 1 352 20 0 15 7376 2024
KEDAWUNG 2500 15000 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 17518 2024
KARANGJATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
BERTA 230 5000 0 50 0 0 56 0 0 145 0 0 0 5481 2025
DERIK 225 4000 0 15 0 0 15 0 0 175 0 0 30 4460 2025
GUMELEM WETAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
GUMELEM KULON 4281 0 0 62 0 0 18 0 0 2752 0 0 0 7113 2025
PENARUSAN WETAN 3115 20000 0 56 0 0 19 0 0 1256 0 0 52 24498 2025
PENARUSAN KULON 3105 0 0 None 0 0 44 0 0 275 0 0 15 3439 2025
BRENGKOK 1500 1050 50 325 0 0 34 0 0 106 30 0 64 3159 2025
PEKIKIRAN 1500 1000 0 50 0 0 4 0 0 210 10 0 0 2774 2025
PIASA WETAN 300 500 None 18 0 0 3 0 0 300 50 0 0 1171 2025
KARANGSALAM 450 75 150 None 0 0 35 0 0 236 0 0 80 1026 2025
KEMRANGGON 5750 0 None 66 0 0 39 0 0 160 6 0 30 6051 2025
SUSUKAN 6950 5000 0 0 0 0 5 0 0 246 5 0 7 12213 2025
DERMASARI 5250 0 0 255 0 0 32 0 0 253 15 0 0 5805 2025
KEDAWUNG 2500 2000 0 0 0 0 25 0 0 532 0 0 0 5057 2025
KARANGJATI 2000 4750 0 130 0 0 0 0 0 145 50 0 0 7075 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 06 May 2026, 11:09:00
Metadata last updated 06 May 2026, 11:09:03
Dibuat 06 May 2026, 11:09:00
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 28dfe92d35870c394495e6a9d48acd50
Id 458f500b-5722-4180-82c5-4e2927d72bdd
Mimetype text/csv
Package id 80f17aa7-4ed1-442f-af0e-32cad1182e44
Position 0
Size 3,3 KiB
State active
Url type upload