Jumlah Ternak Menurut Desa di Kecamatan Pagentan

Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya, termasuk ternak hobi.

Pratinjau Sumber Data

Desa Ayam Kampung Ayam Broiler Ayam Ras Layer Itik Biasa Itik Manila Sapi Perah Sapi Kerbau Kuda Kambing Domba Babi Kelinci Jumlah Tahun
NAGASARI 2000 0 0 0 0 0 15 0 0 300 100 0 500 2915 2023
ARIBAYA 1000 15000 0 0 0 0 20 0 0 350 100 0 450 16920 2023
GUMINGSIR 0 10000 0 0 0 0 50 0 0 150 50 0 300 10550 2023
METAWANA 0 0 5000 0 0 0 12 0 0 123 0 0 0 5135 2023
KAYUARES 125 0 3000 0 0 0 12 0 0 120 6 None 0 3263 2023
KALITLAGA 1500 0 0 0 0 0 200 0 0 200 100 0 0 2000 2023
LARANGAN 257 10000 0 12 0 0 4 0 0 354 0 0 0 10627 2023
KARANGNANGKA 196 0 None 20 0 0 15 0 0 419 30 0 65 745 2023
SOKARAJA 300 4000 0 0 0 0 28 0 0 86 16 0 0 4430 2023
PAGENTAN 1750 0 0 0 0 0 180 0 0 450 32 0 0 2412 2023
PLUMBUNGAN 1600 30000 0 0 0 0 150 0 0 250 150 0 0 32150 2023
KASMARAN 0 0 0 0 0 0 70 0 0 500 530 0 0 1100 2023
MAJASARI 300 0 0 0 0 0 70 0 0 150 400 0 0 920 2023
TEGALJERUK 200 0 0 0 0 0 200 0 0 200 500 0 0 1100 2023
BABADAN 200 0 0 0 0 0 200 0 0 600 200 0 0 1200 2023
KAREKAN 200 0 0 0 0 0 75 0 0 300 100 0 0 675 2023
NAGASARI 1900 0 0 0 0 0 25 0 0 250 40 0 30 2245 2024
ARIBAYA 1700 8000 0 0 0 0 25 0 0 415 12 0 120 10272 2024
GUMINGSIR 0 7000 0 0 0 0 47 0 0 148 45 0 254 7494 2024
METAWANA 0 8000 0 0 0 0 29 0 0 135 22 0 0 8186 2024
KAYUARES 190 0 0 0 0 0 17 0 0 420 4 0 0 631 2024
KALITLAGA 50 0 0 0 0 0 100 0 0 100 300 0 0 550 2024
LARANGAN 325 10000 0 20 0 0 4 0 0 345 0 0 0 10694 2024
KARANGNANGKA 196 0 None 120 0 0 15 0 0 419 30 0 65 845 2024
SOKARAJA 300 4000 0 0 0 0 28 0 0 86 16 0 0 4430 2024
PAGENTAN 1760 0 0 0 0 0 59 0 0 525 32 0 0 2376 2024
PLUMBUNGAN 1702 30000 0 0 0 0 126 0 0 372 77 0 0 32277 2024
KASMARAN 0 0 0 0 0 0 55 0 0 500 530 0 0 1085 2024
MAJASARI 300 0 0 0 0 0 70 0 0 150 400 0 0 920 2024
TEGALJERUK 175 0 0 0 0 0 265 0 0 200 560 0 30 1230 2024
BABADAN 235 0 0 0 0 0 247 0 0 765 246 0 0 1493 2024
KAREKAN 200 0 0 0 0 0 75 0 0 300 130 0 0 705 2024
NAGASARI 1235 0 0 0 0 0 28 0 0 300 35 0 25 1623 2025
ARIBAYA 1500 8000 0 0 0 0 25 0 0 415 12 0 120 10072 2025
GUMINGSIR 257 6000 0 0 23 0 27 0 0 249 21 0 13 6590 2025
METAWANA 1000 1200 0 70 0 0 75 0 0 380 26 0 20 2771 2025
KAYUARES 170 0 0 0 0 0 19 0 0 394 0 0 0 583 2025
KALITLAGA 500 0 0 0 0 0 15 0 0 97 200 0 0 812 2025
LARANGAN 310 10700 0 20 0 0 3 0 0 345 0 0 0 11378 2025
KARANGNANGKA 196 0 1000 250 0 0 25 0 0 443 43 0 25 1982 2025
SOKARAJA 500 10000 0 0 0 0 15 0 0 725 3 0 0 11243 2025
PAGENTAN 1700 0 0 0 0 0 65 0 0 575 40 0 0 2380 2025
PLUMBUNGAN 950 15000 0 70 0 0 130 0 0 620 300 0 0 17070 2025
KASMARAN 300 0 0 50 0 0 60 0 0 542 324 0 0 1276 2025
MAJASARI 300 0 0 0 0 0 75 0 0 550 400 0 0 1325 2025
TEGALJERUK 130 0 0 5 0 0 420 0 0 540 300 0 0 1395 2025
BABADAN 287 0 0 58 0 0 238 0 0 892 236 0 143 1854 2025
KAREKAN 570 340 0 0 0 0 179 0 0 1300 0 0 0 2389 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 14 May 2026, 11:32:24
Metadata last updated 14 May 2026, 11:32:28
Dibuat 14 May 2026, 11:32:24
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 6a0e352346d42c97ed4a824df1f6bc2e
Id 6b9b1998-fa39-49a9-8748-84abf359f467
Mimetype text/csv
Package id 69d31ea8-23a7-4e01-be47-e045d6c27e31
Position 0
Size 2,7 KiB
State active
Url type upload