Jumlah Ternak Menurut Desa di Kecamatan Punggelan

Jumlah Ternak Menurut Desa di Kecamatan Punggelan

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Ayam Kampung Ayam Broiler Ayam Ras Layer Itik Biasa Itik Manila Sapi Perah Sapi Kerbau Kuda Kambing Domba Babi Kelinci Jumlah Tahun
BADAKARYA 1054 45000 7750 0 0 0 50 0 0 50 0 0 0 53904 2023
BONDOLHARJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
DANAKERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
JEMBANGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 2023
KARANGSARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
KECEPIT 50000000 2000 0 0 0 1 0 2 0 350 0 0 50002353 0 2023
KLAPA 0 2 0 0 0 0 9 0 0 200 0 0 0 0 2023
MLAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
PETUGURAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
PURWASANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
PUNGGELAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
SAMBONG 1000 154000 2000 0 0 0 25 0 0 150 0 0 0 0 2023
SAWANGAN 6610 39000 0 0 0 0 29 0 0 611 0 0 0 46250 2023
SIDARATA 1000 360 0 0 0 0 50 0 0 250 550 0 0 2210 2023
TANJUNGTIRTA 321 300 0 0 0 0 104 0 2 1859 142 0 35 2763 2023
TLAGA 540 None 0 0 0 0 73 4 None 415 0 0 0 0 2023
TRIBUANA 4794 39000 0 10 0 0 20 0 0 270 0 0 0 44094 2023
BADAKARYA 1054 45000 7750 0 0 0 50 0 0 50 0 0 0 53904 2024
BONDOLHARJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
DANAKERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
JEMBANGAN 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 2024
KARANGSARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
KECEPIT 50000000 2000 0 0 0 1 None 2 0 350 0 0 50002353 0 2024
KLAPA 0 2 0 0 0 None 9 0 0 200 0 0 0 0 2024
MLAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
PETUGURAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
PURWASANA 500 5000 1000 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 6600 2024
PUNGGELAN None None None 0 0 0 0 0 0 None 0 0 0 0 2024
SAMBONG 1000 154000 2000 0 0 0 25 0 0 150 0 0 0 0 2024
SAWANGAN 6610 39000 0 0 0 0 29 0 0 611 0 0 0 46250 2024
SIDARATA 1000 360 0 0 0 0 50 0 0 250 550 0 0 2210 2024
TANJUNGTIRTA 290 150 0 0 0 0 104 0 2 1859 168 0 35 2608 2024
TLAGA 540 0 0 0 0 0 73 4 0 415 0 0 0 0 2024
TRIBUANA 4794 39000 0 10 0 0 20 0 0 270 0 0 0 44094 2024
BADAKARYA 1062 12000 0 0 115 0 39 2 0 1001 26 0 41 14286 2025
BONDOLHARJO 3550 27000 0 0 120 0 29 8 0 1228 23 0 56 32014 2025
DANAKERTA 3000 25000 0 0 85 0 45 7 0 870 0 0 15 29022 2025
JEMBANGAN 1055 0 0 0 89 0 45 10 0 85 23 0 35 1342 2025
KARANGSARI 953 12000 23 0 83 0 20 0 0 1124 28 0 12 14243 2025
KECEPIT 2000 0 0 0 94 0 22 0 0 1043 15 0 40 3214 2025
KLAPA 964 0 0 0 80 0 13 0 0 1258 15 0 34 2364 2025
MLAYA 750 0 0 0 107 0 30 0 0 1073 21 0 60 2041 2025
PETUGURAN 600 0 0 0 106 0 25 0 0 1316 29 0 72 2148 2025
PURWASANA 750 0 0 0 147 0 23 0 0 1185 21 0 65 2191 2025
PUNGGELAN 965 0 0 0 143 0 53 0 0 1135 15 0 76 2387 2025
SAMBONG 1025 90000 0 175 128 0 25 0 0 1075 50 0 0 92478 2025
SAWANGAN 6610 39000 0 86 86 0 29 0 0 611 25 0 48 46495 2025
SIDARATA 1000 26000 0 0 135 0 50 6 0 250 550 0 40 28031 2025
TANJUNGTIRTA 550 0 0 0 121 0 80 0 0 2439 40 0 67 3297 2025
TLAGA 450 0 0 0 152 0 15 0 0 1038 18 0 30 1703 2025
TRIBUANA 4794 39000 0 10 161 0 20 0 0 270 0 0 24 44279 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 18 May 2026, 09:17:29
Metadata last updated 18 May 2026, 09:17:31
Dibuat 18 May 2026, 09:17:29
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash ac875a2248d5da9e67a33a859411993d
Id 91248689-3748-478d-b8f8-3f629b2f2513
Mimetype text/csv
Package id b81d4835-4995-4f64-bb9d-444ca0f2549d
Position 0
Size 2,7 KiB
State active
Url type upload