5.5 Jumlah Ternak Menurut Desa di Kecamatan Rakit.csv

Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya, termasuk ternak hobi

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Ayam Kampung Ayam Broiler Ayam Ras Layer Itik Biasa Itik Manila Sapi Perah Sapi Kerbau Kuda Kambing Domba Babi Kelinci Jumlah Tahun
Rakit 5000 20000 4000 200 150 0 15 0 0 50 150 0 200 29765 2023
Pingit 6539 17000 5000 210 170 0 48 0 0 520 1200 0 255 30942 2023
Situwangi 3501 0 0 0 0 0 15 0 0 157 200 0 50 3923 2023
Bandingan 4000 40000 2000 0 0 0 26 0 0 327 150 0 20 46523 2023
Gelang 3700 65000 0 0 0 0 27 4 0 234 0 0 35 69000 2023
Adipasir 4067 200000 100000 300 0 0 56 0 0 400 780 0 210 305813 2023
Kincang 4488 2700 4000 500 0 0 7 0 0 80 63 0 105 11943 2023
Tanjunganom 3211 5000 0 100 0 0 9 0 0 116 0 0 80 8516 2023
Luwung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Lengkong 3500 30000 500 400 0 0 16 3 0 150 50 0 34 34653 2023
Badamita 6000 7000 0 0 0 0 9 4 0 234 0 0 35 13282 2023
Rakit 5000 20000 4000 200 150 0 16 0 0 50 150 0 200 29766 2024
Pingit 6539 17000 5000 210 170 0 48 0 0 520 1200 0 255 30942 2024
Situwangi 3501 0 0 0 0 0 15 0 0 157 200 0 50 3923 2024
Bandingan 4000 40000 2000 0 0 0 26 0 0 327 150 0 20 46523 2024
Gelang 3450 75000 0 0 0 0 18 2 0 287 0 0 23 78780 2024
Adipasir 4067 20000 100000 300 0 0 48 0 0 520 1200 0 210 505813 2024
Kincang 4505 2800 3000 550 0 0 5 0 0 65 70 0 100 11095 2024
Tanjunganom 3211 5000 0 100 0 0 9 0 0 116 0 0 80 8516 2024
Luwung 2500 0 0 500 0 0 83 0 0 211 64 0 121 3479 2024
Lengkong 3500 30000 500 400 0 0 16 3 0 150 50 0 34 34653 2024
Badamita 6000 7000 0 0 0 0 9 4 0 234 0 0 35 13282 2024
Rakit 5000 20000 4000 200 150 0 16 0 0 50 150 0 200 29766 2025
Pingit 4500 40000 2000 150 150 0 40 0 0 251 272 0 75 47438 2025
Situwangi 3500 0 0 500 0 0 15 0 0 157 200 0 50 4422 2025
Bandingan 2270 30000 20000 120 0 0 37 0 0 457 93 0 127 53104 2025
Gelang 1870 90000 2800 300 200 0 3 3 0 300 0 0 20 95496 2025
Adipasir 4067 20000 100000 300 0 0 48 0 0 520 500 0 200 125635 2025
Kincang 4557 0 0 500 0 0 38 0 0 570 460 0 176 44263 2025
Tanjunganom 3211 5000 0 100 0 0 9 0 0 119 0 0 80 8519 2025
Luwung 2350 0 2800 0 0 0 80 0 0 216 66 0 0 5512 2025
Lengkong 3500 30000 500 400 0 0 20 3 0 210 50 0 25 34705 2025
Badamita 6000 7000 0 0 0 0 9 4 0 234 0 0 35 13282 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 13 May 2026, 14:14:25
Metadata last updated 13 May 2026, 14:14:27
Dibuat 13 May 2026, 14:11:34
Format CSV
Lisensi
Ckan url https://opendata.banjarnegarakab.go.id
Datastore active True
Datastore contains all records of source file True
Has views True
Hash 3490526dc036fefd8e5113da625a06bc
Id 0b75dcd1-ee11-4d93-ad51-66cde82a6664
Ignore hash False
Mimetype text/csv
Original url https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/ee964181-6889-4976-ad87-ede95dd4f7c7/resource/0b75dcd1-ee11-4d93-ad51-66cde82a6664/download/5.5-jumlah-ternak-menurut-desa-di-kecamatan-rakit.csv
Package id ee964181-6889-4976-ad87-ede95dd4f7c7
Position 0
Resource id 0b75dcd1-ee11-4d93-ad51-66cde82a6664
Set url type False
Size 2,1 KiB
State active
Task created 2026-05-13 07:14:25.778269
Url type upload