5.5 Jumlah Ternak Menurut Desa di Kecamatan...

Jumlah Ternak Menurut Desa di Kecamatan Wanayasa

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Ayam Kampung Ayam Broiler Ayam Ras Layer Itik Biasa Itik Manila Sapi Perah Sapi Kerbau Kuda Kambing Domba Babi Kelinci Jumlah Tahun
Karangtengah 70 0 0 0 0 0 3 0 0 530 0 0 30 633 2023
Suwidak 1000 0 0 0 0 0 15 30 0 500 10 0 85 1640 2023
Bantar 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 2023
Pandansari 678 9000 0 18 0 0 38 0 0 543 365 0 48 10690 2023
Pagergunung 200 50 0 10 0 0 10 0 0 200 10 0 0 480 2023
Dawuhan 300 20 0 5 0 0 3 0 0 250 15 0 50 643 2023
Kubang 200 5000 1000 0 10 0 5 0 0 1200 1500 0 10 8925 2023
Susukan 1650 166000 0 25 0 0 10 0 0 1236 1012 0 87 170020 2023
Wanayasa 1550 0 0 0 0 10 325 0 0 740 0 0 250 2875 2023
Pesantren 235 10000 0 0 0 0 50 0 0 75 25 0 7 10392 2023
Balun 523 12000 0 200 0 0 120 0 0 742 0 0 0 13585 2023
Tempuran 1000 None 0 0 0 0 64 0 0 157 0 0 0 1221 2023
Wanaraja 200 1500 0 0 0 0 20 0 0 60 15 0 0 1795 2023
Jatilawang 425 1250 0 0 0 0 45 0 0 320 200 0 20 2260 2023
Legoksayem 10 0 0 0 0 0 10 0 0 25 0 0 0 45 2023
Kasimpar 0 0 0 0 0 0 25 0 0 75 0 0 0 100 2023
Penanggungan 50 0 0 0 0 0 70 0 0 300 0 0 200 620 2023
Karangtengah 85 0 0 0 0 0 7 0 0 550 1 0 35 636 2024
Suwidak 1400 0 0 0 50 0 15 30 0 550 15 0 100 2160 2024
Bantar 320 8000 0 0 0 0 25 0 None 750 100 0 100 2160 2024
Pandansari 645 10000 0 39 0 0 45 0 0 654 443 0 57 11883 2024
Pagergunung 200 50 0 10 0 0 10 0 0 200 10 0 0 480 2024
Dawuhan 1000 100 50 100 0 0 7 0 0 900 50 0 50 2257 2024
Kubang 350 8000 500 0 0 0 8 0 0 1750 1700 0 0 12308 2024
Susukan 1225 12000 0 25 0 0 10 0 0 1236 1012 0 87 15595 2024
Wanayasa 1550 0 0 0 0 10 325 0 0 740 0 0 250 2875 2024
Pesantren 250 10000 0 0 0 0 45 0 0 150 75 0 5 10525 2024
Balun 523 0 0 200 0 0 125 0 0 742 0 0 0 1590 2024
Tempuran 1000 0 0 0 0 0 64 0 0 157 0 0 0 1221 2024
Wanaraja 200 1500 0 0 0 0 20 0 0 60 15 0 0 1795 2024
Jatilawang 425 1250 0 0 0 0 45 0 0 320 200 0 20 2260 2024
Legoksayem 10 0 0 0 0 0 5 0 0 35 0 0 25 75 2024
Kasimpar None 0 0 0 0 0 25 0 0 75 0 0 0 100 2024
Penanggungan 60 0 0 0 0 0 70 0 0 300 0 0 200 530 2024
Karangtengah 100 0 0 0 0 0 9 0 0 497 0 0 43 649 2025
Suwidak 1800 4000 0 0 50 0 15 50 0 1000 30 0 250 7195 2025
Bantar 450 11000 1020 150 0 0 30 0 0 1500 240 0 100 14490 2025
Pandansari 450 10000 200 50 0 0 50 0 0 623 556 0 20 11949 2025
Pagergunung 150 47000 0 10 0 0 5 0 0 450 50 0 0 47665 2025
Dawuhan 200 50 0 50 0 0 6 0 0 320 100 0 50 776 2025
Kubang 350 8000 800 0 100 0 8 0 0 1750 1700 0 0 12708 2025
Susukan 1221 9000 0 400 0 0 14 0 0 1300 1012 0 87 13034 2025
Wanayasa 1000 0 0 0 0 0 650 0 0 900 650 0 0 3200 2025
Pesantren 250 10000 0 0 0 0 45 0 0 150 75 0 5 10525 2025
Balun 2000 0 0 50 0 0 400 0 0 1650 300 0 0 4400 2025
Tempuran 1000 0 0 0 0 0 56 0 0 184 0 0 0 1240 2025
Wanaraja 200 1500 0 0 0 0 60 0 0 250 0 0 0 2010 2025
Jatilawang 200 250 0 0 0 0 30 0 0 7 1025 0 25 1537 2025
Legoksayem 10 0 0 0 0 0 5 0 0 40 0 0 0 55 2025
Kasimpar 50 0 0 0 0 0 60 0 0 350 0 0 0 460 2025
Penanggungan 50 0 0 0 0 0 70 0 0 300 0 0 200 620 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 02 June 2026, 09:13:24
Metadata last updated 02 June 2026, 09:13:26
Dibuat 02 June 2026, 09:13:24
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 29b6b0c074fc552761ad0c05013e0b6a
Id 89ebeaf1-85fa-4bbd-a355-589c53bcc71c
Mimetype text/csv
Package id 3a01bbbf-496b-4f9b-a368-543cc8dac464
Position 0
Size 2,9 KiB
State active
Url type upload