Jumlah Ternak Menurut Desa di Pejawaran th...

Jumlah Ternak Menurut Desa di Pejawaran th 2023-2025

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Ayam Kampung Ayam Broiler Ayam Ras Layer Itik Biasa Itik Manila Sapi Perah Sapi Kerbau Kuda Kambing Domba Babi Kelinci Jumlah Tahun
KALILUNJAR 100 20000 1500 0 0 0 15 0 0 250 100 0 10 21975 2023
KARANGSARI 200 3000 0 0 0 0 46 0 0 5100 0 0 0 8346 2023
SARWODADI 250 5000 0 50 0 0 66 0 0 1567 0 0 0 6933 2023
GROGOL 482 0 0 150 0 0 93 0 0 623 1027 0 91 2466 2023
GIRITIRTA 276 0 0 0 0 0 25 0 0 225 1522 0 10 2058 2023
BITING 0 0 0 0 0 0 28 0 0 989 0 0 0 1017 2023
TLAHAB 480 8000 200 100 0 0 30 0 0 1560 88 0 140 10598 2023
DARMAYASA 500 0 0 0 0 0 478 0 0 1300 281 0 0 2559 2023
PEJAWARAN 500 5 0 25 0 0 30 0 0 520 730 0 20 1830 2023
PENUSUPAN 105 11200 0 0 0 0 21 0 0 2040 621 0 42 14029 2023
RATAMBA 250 86 0 0 0 0 136 0 0 420 55 0 25 972 2023
SIDENGOK 25 0 0 0 0 0 275 0 0 124 245 0 0 669 2023
PEGUNDUNGAN 150 0 0 0 0 0 171 0 0 223 187 0 18 749 2023
BEJI 53 0 0 0 0 0 7 0 0 0 21 0 2 83 2023
SEMANGKUNG 52 0 0 0 0 0 79 0 0 0 227 0 27 385 2023
CONDONGCAMPUR 0 0 0 0 0 0 26 0 0 126 0 0 0 152 2023
GEMBOL 0 0 0 0 0 0 5 0 0 150 13 0 0 168 2023
KALILUNJAR 50 18600 0 0 0 0 13 0 0 286 50 0 10 19009 2024
KARANGSARI 500 22000 0 0 0 0 200 0 1 3200 0 0 100 26001 2024
SARWODADI 500 10000 0 150 0 0 60 0 0 1700 0 0 0 12410 2024
GROGOL 439 0 0 150 0 0 97 0 0 623 1027 0 91 2427 2024
GIRITIRTA 250 0 0 0 0 0 30 0 0 1522 225 0 0 2027 2024
BITING 0 0 0 0 0 0 30 0 0 1019 0 0 0 1049 2024
TLAHAB 439 8000 168 90 0 0 37 0 0 1542 94 0 97 10467 2024
DARMAYASA 475 0 0 0 0 0 335 0 0 1500 55 0 0 2365 2024
PEJAWARAN 500 0 0 0 0 0 30 0 0 300 730 0 20 1580 2024
PENUSUPAN 123 0 0 0 0 0 23 0 0 2300 605 0 55 3106 2024
RATAMBA 282 86 0 0 0 0 136 0 0 420 55 0 25 1004 2024
SIDENGOK 420 20 1000 100 0 0 208 0 0 112 530 0 50 2440 2024
PEGUNDUNGAN 105 0 0 0 0 0 182 0 0 287 309 0 27 910 2024
BEJI 0 0 0 0 0 0 10 0 0 250 100 0 0 360 2024
SEMANGKUNG 70 0 0 0 0 0 40 0 0 270 0 25 15 395 2024
CONDONGCAMPUR 40 0 0 0 0 0 65 0 0 156 0 0 0 261 2024
GEMBOL 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 350 0 10 370 2024
KALILUNJAR 50 20000 0 10 0 0 10 0 0 280 110 0 20 20480 2025
KARANGSARI 700 22000 0 0 0 0 90 0 0 3500 0 0 50 26340 2025
SARWODADI 100 1800 0 0 0 0 65 0 0 673 1300 0 0 3938 2025
GROGOL 500 0 0 150 0 0 110 0 0 623 1027 0 91 2501 2025
GIRITIRTA 250 0 0 0 0 0 32 0 0 1530 228 0 0 2040 2025
BITING 0 500 0 0 0 0 36 0 0 1026 0 0 0 1562 2025
TLAHAB 457 8000 100 50 0 0 65 0 0 1432 107 0 27 10238 2025
DARMAYASA 300 1600 0 0 0 0 325 0 0 1550 65 0 0 3840 2025
PEJAWARAN 430 0 0 0 0 0 35 0 0 322 735 0 0 1522 2025
PENUSUPAN 120 800 0 0 0 0 23 0 0 23 0 0 10 976 2025
RATAMBA 309 97 0 0 0 0 152 0 0 615 101 0 27 1301 2025
SIDENGOK 424 1200 1000 100 0 0 208 0 0 112 530 0 50 3624 2025
PEGUNDUNGAN 105 0 0 223 0 0 171 0 0 223 187 0 18 927 2025
BEJI 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 250 100 0 360 2025
SEMANGKUNG 10 0 0 0 0 0 30 0 0 60 0 0 0 100 2025
CONDONGCAMPUR 25 0 0 0 0 0 67 0 0 152 0 0 0 244 2025
GEMBOL 0 0 0 0 0 0 10 0 0 100 350 0 10 470 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 21 May 2026, 14:56:59
Metadata last updated 21 May 2026, 14:57:01
Dibuat 21 May 2026, 14:56:59
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash fe5b381901eeb47fedfb403d4feecae3
Id 678ccbb0-9b47-4a10-944f-b68eddcb5e3e
Mimetype text/csv
Package id b4c102d3-0a7a-4bc8-b8ae-ac170ca8f2c6
Position 0
Size 2,8 KiB
State active
Url type upload