Jumlah Ternak Menurut Desa di sigaluh

Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya, termasuk ternak hobi

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Ayam Kampung Ayam Broiler Ayam Ras Layer Itik Biasa Itik Manila Sapi Perah Sapi Kerbau Kuda Kambing Domba Babi Kelinci Jumlah Tahun
Kalibenda 0 0 0 0 0 0 None 0 0 0 0 0 0 0 2023
Singamerta 120 0 0 58 0 0 6 5 0 53 0 0 15 257 2023
Sigaluh 490 1000 7007 63 0 0 3 0 0 124 0 0 162 8849 2023
Wanacipta 50 7000 0 17 0 0 6 0 0 40 45 0 0 7158 2023
Karangmangu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Kemiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Gembongan 1240 0 500 0 0 0 27 0 0 260 250 0 0 2277 2023
Prigi 110 50000 0 0 0 0 10 0 0 500 100 0 200 50920 2023
Bandingan 450 0 0 32 38 0 33 0 0 80 16 0 0 649 2023
Sawal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 2023
Pringamba 470 0 0 0 0 3 0 0 0 253 0 0 0 726 2023
Bojanegara 1600 0 0 300 0 0 26 2 None 55 None None 210 2193 2023
Randegan 0 3000 0 0 0 0 13 0 0 80 0 0 0 3093 2023
Tunggoro 1750 3000 0 75 0 0 0 0 0 73 30 0 50 4978 2023
Panawaren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Kalibenda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Singamerta 110 0 0 58 0 0 6 5 0 50 0 0 15 244 2024
Sigaluh 490 1000 5000 63 0 0 10 0 0 124 0 0 162 6849 2024
Wanacipta 147 7000 0 0 0 0 2 0 0 17 22 0 0 7188 2024
Karangmangu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Kemiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Gembongan 2000 0 65 0 0 0 12 0 0 767 0 0 0 2844 2024
Prigi 328 0 0 0 0 21 0 0 0 72 0 0 117 538 2024
Bandingan 500 0 0 40 38 0 30 0 0 92 19 0 0 719 2024
Sawal 0 0 0 0 0 0 5 0 0 150 0 0 100 255 2024
Pringamba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Bojanegara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Randegan 150 4000 0 150 0 0 12 0 0 15 45 0 85 4457 2024
Tunggoro 1750 3000 0 75 0 0 0 0 0 73 30 0 50 4978 2024
Panawaren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Kalibenda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
Singamerta 115 0 0 45 0 0 5 5 0 45 0 0 0 215 2025
Sigaluh 490 1000 5000 63 0 0 10 0 0 124 0 0 162 6849 2025
Wanacipta 319 12000 0 980 0 0 2 0 0 32 11 0 0 13344 2025
Karangmangu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
Kemiri 0 0 0 0 0 0 7 0 0 30 0 0 0 37 2025
Gembongan 1500 0 70 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 1582 2025
Prigi 328 0 0 0 0 21 0 0 0 72 0 0 117 538 2025
Bandingan 500 2000 0 50 0 0 45 0 0 115 35 0 300 3045 2025
Sawal 200 0 0 0 0 0 2 0 0 200 0 0 100 502 2025
Pringamba 261 0 0 0 0 0 0 0 0 120 41 0 0 422 2025
Bojanegara 0 0 0 750 0 0 26 4 0 60 40 0 0 880 2025
Randegan 150 5000 0 165 0 0 14 0 0 25 50 0 80 5484 2025
Tunggoro 1750 3000 0 75 0 0 0 0 0 73 30 0 50 4978 2025
Panawaren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 06 May 2026, 13:49:25
Metadata last updated 06 May 2026, 13:49:28
Dibuat 06 May 2026, 13:49:25
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 8778bda6bb4ef280321f618b265d838f
Id ea1b49a3-910b-4250-b9a3-0f6b1174aa78
Mimetype text/csv
Package id 8d3f4613-2fd4-4f99-b75d-9a45b487a297
Position 0
Size 2,3 KiB
State active
Url type upload