Kepadatan Penduduk [jiwakm²] per DesaKelurahan...

Banyaknya penduduk per satuan luas

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Jumlah Penduduk [jiwa] Luas Wilayah [km2] Kepadatan Penduduk [jiwa/km2] Tahun
Tapen 2.439 285,45 8,54 2023
Kasilib 3.074 196,69 15,63 2023
Karangjambe 2.128 670 3,18 2023
Wanadadi 3.512 140,87 24,93 2023
Wanakarsa 3.322 181,6 18,29 2023
Lemahjaya 6.167 512.393 0,01 2023
Karangkemiri 3.141 160,62 19,56 2023
Kandangwangi 3.606 294,7 12,24 2023
Linggasari 3.164 3.134 1,01 2023
Medayu 3.335 243,5 13,7 2023
Gumingsir 1.739 146.540 0,01 2023
Tapen 2.434 285,45 8,53 2024
Kasilib 3.025 196,69 15,38 2024
Karangjambe 2.137 670 3,19 2024
Wanadadi 3.515 140,87 24,95 2024
Wanakarsa 3.333 181,6 18,35 2024
Lemahjaya 5.998 512,393 11,71 2024
Karangkemiri 3.178 160,62 19,79 2024
Kandangwangi 3.610 294,7 12,25 2024
Linggasari 3.194 3 1019,14 2024
Medayu 3.525 243,5 14,48 2024
Gumingsir 1.732 147 11,82 2024
Tapen 2440 285,45 8,53 2025
Kasilib 3033 196,69 15,42 2025
Karangjambe 2123 194 11 2025
Wanadadi 3510 140,878 24,915 2025
Wanakarsa 3365 181,62 18,528 2025
Lemahjaya 5736 512,393 11,195 2025
Karangkemiri 3106 160,623 19,337 2025
Kandangwangi 3595 2,947 1219,885 2025
Linggasari 3207 3,15 1018,095 2025
Medayu 3543 243.490 14,55 2025
Gumingsir 1748 146,87 11,91 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 16 May 2026, 23:47:48
Metadata last updated 16 May 2026, 23:47:50
Dibuat 16 May 2026, 23:47:48
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash ae12e195b7374ebb06ba0816c1824e68
Id 8c65fa6d-627a-4dbb-83c8-64373fc14dcd
Mimetype text/csv
Package id 74eb00de-7921-4431-9a6c-12d233d9bc73
Position 0
Size 1,1 KiB
State active
Url type upload