Kepadatan Penduduk [jiwakm²] per DesaKelurahan...

Semua orang yang berdomisili di Desa pada Kecamatan Tertentu selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap dikelompokkan menurut umur
Semua orang yang berdomisili di Desa pada Kecamatan Tertentu selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap dikelompokkan menurut jenis kelamin
Semua orang yang berdomisili di Desa pada Kecamatan Tertentu selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap dikelompokkan menurut lahir, mati, mutasi masuk dan keluar.

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Jumlah Penduduk [jiwa] Luas Wilayah [km2] Kepadatan Penduduk [jiwa/km2] Tahun
BERTA 4.019 420,0 9,57 2022
DERIK - 402,8 - 2022
GUMELEM WETAN 11.522 - - 2022
GUMELEM KULON - 812,2 - 2022
PENARUSAN WETAN 3.215 345,0 9,32 2022
PENARUSAN KULON 2.642 307,0 8,61 2022
BRENGKOK 2.987 1.610,0 1,86 2022
PEKIKIRAN 3.053 2.842,0 1,07 2022
PIASA WETAN 1.327 100,0 13,27 2022
KARANGSALAM - 231,0 - 2022
KEMRANGGON - 210,0 - 2022
SUSUKAN 4.379 291,6 15,02 2022
DERMASARI 2.929 1.814,0 1,61 2022
KEDAWUNG 4.438 265,0 16,75 2022
KARANGJATI 4.778 218 21,94 2022
BERTA 4.348 420,0 10,35 2023
DERIK 4.036 402,8 10,02 2023
GUMELEM WETAN - - 0,00 2023
GUMELEM KULON 11.878 812,2 14,62 2023
PENARUSAN WETAN 3.215 345,0 9,32 2023
PENARUSAN KULON 2.642 307,0 8,61 2023
BRENGKOK 2.987 1.610,0 1,86 2023
PEKIKIRAN 3.053 2.842,0 1,07 2023
PIASA WETAN 1.327 100,0 13,27 2023
KARANGSALAM 3.133 231,0 13,56 2023
KEMRANGGON 3.507 210,0 16,70 2023
SUSUKAN 4.379 291,6 15,02 2023
DERMASARI 2.929 1.814,0 1,61 2023
KEDAWUNG 4.438 265,0 16,75 2023
KARANGJATI 4.853 218 22,29 2023
BERTA 4.348 420,0 10,35 2024
DERIK 4.036 402,8 10,02 2024
GUMELEM WETAN 11.522 973,8 11,83 2024
GUMELEM KULON 11.878 812,2 14,62 2024
PENARUSAN WETAN 3.215 345,5 9,31 2024
PENARUSAN KULON 2.642 307,0 8,61 2024
BRENGKOK 2.987 161,0 18,55 2024
PEKIKIRAN 3.053 284,2 10,74 2024
PIASA WETAN 1.331 101,0 13,18 2024
KARANGSALAM 3.369 231,0 14,58 2024
KEMRANGGON 3.507 210,0 16,70 2024
SUSUKAN 4.251 291,6 14,58 2024
DERMASARI 2.929 181,4 16,15 2024
KEDAWUNG 4.438 264,8 16,76 2024
KARANGJATI 4.904 218 22,55 2024
BERTA 4.019 420,0 9,57 2025
DERIK 4.185 402,8 10,39 2025
GUMELEM WETAN 11.718 973,8 12,03 2025
GUMELEM KULON 10.798 812,2 13,29 2025
PENARUSAN WETAN 3.046 345,5 8,82 2025
PENARUSAN KULON 2.885 307,0 9,40 2025
BRENGKOK 2.999 161,0 18,63 2025
PEKIKIRAN 2.809 284,2 9,88 2025
PIASA WETAN 1.334 101,0 13,21 2025
KARANGSALAM 2656 231,0 11,50 2025
KEMRANGGON 3.640 210,0 17,33 2025
SUSUKAN 4.259 291,6 14,61 2025
DERMASARI 2.906 181,4 16,02 2025
KEDAWUNG 4.470 264,8 16,88 2025
KARANGJATI 4.853 216 22,47 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 06 May 2026, 08:24:35
Metadata last updated 06 May 2026, 08:24:49
Dibuat 06 May 2026, 08:24:35
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 1dc92047830b325f6c595eeefd2bc25a
Id c7e6ac11-874b-4d99-830a-1f93811a10ab
Mimetype text/csv
Package id dd2c94fc-e7ec-4b5c-8652-2fccb52e881f
Position 0
Size 2,3 KiB
State active
Url type upload