Kepadatan Penduduk [jiwakm²] per DesaKelurahan...

Semua orang yang berdomisili di Desa pada Kecamatan Tertentu selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap dikelompokkan menurut umur. Semua orang yang berdomisili di Desa pada Kecamatan Tertentu selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap dikelompokkan menurut jenis kelamin. Semua orang yang berdomisili di Desa pada Kecamatan Tertentu selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap dikelompokkan menurut lahir, mati, mutasi masuk dan keluar.

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Jumlah Penduduk [jiwa] Luas Wilayah [km2] Kepadatan Penduduk [jiwa/km2] Tahun
Kalibenda 2132 101,738 20,9557884 2023
Singamerta 2465 199,272 12,3700269 2023
Sigaluh 1385 99 13,98989899 2023
Wanacipta 501 26,345 19,01689125 2023
Karangmangu 835 177,365 4,707805937 2023
Kemiri 1053 225,3 4,673768309 2023
Gembongan 3463 288,9 11,98684666 2023
Prigi 4782 528,6 9,046538025 2023
Bandingan 2083 123 16,93495935 2023
Sawal 2825 667,084 4,234848985 2023
Pringamba 1921 406 4,731527094 2023
Bojanegara 3138 182 17,24175824 2023
Randegan 1298 108,444 11,96931135 2023
Tunggoro 2003 216 9,273148148 2023
Panawaren 3667 606,9 6,042181579 2023
Kalibenda 2132 101,738 20,9557884 2024
Singamerta 2465 199,272 12,3700269 2024
Sigaluh 1385 99 13,98989899 2024
Wanacipta 501 26,345 19,01689125 2024
Karangmangu 835 177,365 4,707805937 2024
Kemiri 1053 225,3 4,673768309 2024
Gembongan 3463 288,9 11,98684666 2024
Prigi 4782 528,6 9,046538025 2024
Bandingan 2083 123 16,93495935 2024
Sawal 2825 667,084 4,234848985 2024
Pringamba 1921 406 4,731527094 2024
Bojanegara 3138 182 17,24175824 2024
Randegan 1298 108,444 11,96931135 2024
Tunggoro 2003 216 9,273148148 2024
Panawaren 3667 606,9 6,042181579 2024
Kalibenda 2152 101,738 21,15237178 2025
Singamerta 2470 199,272 12,39511823 2025
Sigaluh 1379 99 13,92929293 2025
Wanacipta 506 26,345 19,20668058 2025
Karangmangu 834 177,365 4,702167846 2025
Kemiri 1082 225,3 4,802485575 2025
Gembongan 3258 288,9 11,27725857 2025
Prigi 4785 528,6 9,052213394 2025
Bandingan 2072 123 16,84552846 2025
Sawal 2838 52165 5,4 2025
Pringamba 1921 406 4,731527094 2025
Bojanegara 3132 220,06 14,23248205 2025
Randegan 1298 108,444 11,96931135 2025
Tunggoro 2010 216 9,305555556 2025
Panawaren 3696 60690 0,060899654 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 06 May 2026, 09:33:43
Metadata last updated 06 May 2026, 09:33:45
Dibuat 06 May 2026, 09:33:43
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 3f95ffea25bc242861e1fbfc5ec03bb2
Id e2f3fd39-5898-474c-bb01-aa81e0b3874b
Mimetype text/csv
Package id 5bd0f961-3b7c-4891-9078-1da6af44b4c0
Position 0
Size 1,7 KiB
State active
Url type upload