Luas-Areal-Hutan-Menurut-Kecamatan-dan-Fungsiny...

Data ini menyajikan luas areal hutan di Kabupaten Banjarnegara menurut kecamatan dan fungsinya. Informasi ini disusun berdasarkan pemantauan dan pemutakhiran dari instansi kehutanan...

Sumber Data: Luas Areal Hutan dan Fungsinya Di Kabupaten Banjarnegara

Pratinjau Sumber Data

Kecamatan Luas Areal Hutan Suaka Alam Hutan Wisata (Ha) Hutan Lindung (Ha) Hutan Produksi(Ha) Tahun
Susukan 0 0 0 0 2022
PurwarejaKlampok 0 0 0 0 2022
Mandiraja 0 0 0 0 2022
Purwanegara 0 0 0 0 2022
Bawang 0 0 0 0 2022
Banjarnegara 0 0 0 0 2022
Pagedongan 0 0 0 0 2022
Sigaluh 0 0 0 0 2022
Madukara 522,14 0 0,84 521,3 2022
Banjarmangu 534,66 0 429,91 104,75 2022
Wanadadi 0 0 0 0 2022
Rakit 0 0 0 0 2022
Punggelan 1026,29 0 0 1026,29 2022
Karangkobar 629,4 0 163,8 465,6 2022
Pagentan 0 0 0 0 2022
Pejawaran 0 0 0 0 2022
Batur 1134,37 0 428,08 706,29 2022
Wanayasa 2622,91 0 0 2622,91 2022
Kalibening 3295,03 0 702,74 2592,29 2022
Pandanarum 1838,48 0 346,1 1492,38 2022
Susukan 0 0 0 0 2023
PurwarejaKlampok 0 0 0 0 2023
Mandiraja 0 0 0 0 2023
Purwanegara 0 0 0 0 2023
Bawang 0 0 0 0 2023
Banjarnegara 0 0 0 0 2023
Pagedongan 0 0 0 0 2023
Sigaluh 0 0 0 0 2023
Madukara 522,14 0 0,84 521,3 2023
Banjarmangu 534,66 0 429,91 104,75 2023
Wanadadi 0 0 0 0 2023
Rakit 0 0 0 0 2023
Punggelan 1026,29 0 - 1026,29 2023
Karangkobar 629,4 0 163,8 465,6 2023
Pagentan 0 0 0 0 2023
Pejawaran 0 0 0 0 2023
Batur 1134,37 0 428,08 706,29 2023
Wanayasa 2622,91 0 - 2622,91 2023
Kalibening 3295,03 0 702,74 2592,29 2023
Pandanarum 1838,48 0 346,1 1492,38 2023
Susukan 0 0 0 0 2024
PurwarejaKlampok 0 0 0 0 2024
Mandiraja 0 0 0 0 2024
Purwanegara 0 0 0 0 2024
Bawang 0 0 0 0 2024
Banjarnegara 0 0 0 0 2024
Pagedongan 0 0 0 0 2024
Sigaluh 0 0 0 0 2024
Madukara 522,14 0 0,84 521,3 2024
Banjarmangu 534,66 0 429,91 104,75 2024
Wanadadi 0 0 0 0 2024
Rakit 0 0 0 0 2024
Punggelan 1026,29 0 0 1026,29 2024
Karangkobar 629,4 0 163,8 465,6 2024
Pagentan 0 0 0 0 2024
Pejawaran 0 0 0 0 2024
Batur 1134,37 0 428,08 706,29 2024
Wanayasa 2622,91 0 0 2622,91 2024
Kalibening 3295,03 0 702,74 2592,29 2024
Pandanarum 1838,48 0 346,1 1492,38 2024

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 25 September 2025, 12:50:02
Metadata last updated 25 September 2025, 12:50:04
Dibuat 25 September 2025, 12:50:02
Format CSV
Lisensi
Ckan url https://opendata.banjarnegarakab.go.id
Datastore active True
Datastore contains all records of source file True
Has views True
Hash 87cba7fba6d2b5d04da80682890d5e8e
Id 59d38ea8-7e05-4a6f-a83b-9ab7b9360138
Ignore hash False
Mimetype text/csv
Original url https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/c9ad64dc-2b86-46a7-bdb1-06021e00b1a4/resource/59d38ea8-7e05-4a6f-a83b-9ab7b9360138/download/luas-areal-hutan-menurut-kecamatan-dan-fungsinya-2022-2024.csv
Package id c9ad64dc-2b86-46a7-bdb1-06021e00b1a4
Position 0
Resource id 59d38ea8-7e05-4a6f-a83b-9ab7b9360138
Set url type False
Size 1,9 KiB
State active
Task created 2025-09-25 05:50:02.608147
Url type upload