Luas-Areal-Hutan-Menurut-Kecamatan-dan-Fungsiny...
Dataset ini menyajikan luas areal hutan di Kabupaten Banjarnegara menurut kecamatan dan fungsinya meliputi hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi selama periode 2018–2023....
Sumber Data: Luas Areal Hutan Menurut Kecamatan dan Fungsinya Di Kabupaten Banjarnegara
Pratinjau Sumber Data
Kecamatan | Luas Areal Hutan | Suaka Alam Hutan Wisata (Ha) | Hutan Lindung (Ha) | Hutan Produksi(Ha) | Tahun |
---|---|---|---|---|---|
Susukan | 513,5 | 11,5 | 0 | 502 | 2018 |
PurwarejaKlampok | 157,1 | 0 | 0 | 157,1 | 2018 |
Mandiraja | 266,1 | 12,6 | 0 | 253,5 | 2018 |
Purwanegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
Bawang | 437,5 | 0 | 0 | 437,5 | 2018 |
Banjarnegara | 608,1 | 0 | 12 | 596,1 | 2018 |
Pagedongan | 2592,2 | 8 | 0 | 2584,2 | 2018 |
Sigaluh | 958,37 | 0 | 46 | 912,37 | 2018 |
Madukara | 522,14 | 0 | 0,84 | 521,3 | 2018 |
Banjarmangu | 534,66 | 0 | 429,91 | 104,75 | 2018 |
Wanadadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
Rakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
Punggelan | 1026,29 | 0 | 0 | 1026,29 | 2018 |
Karangkobar | 629,4 | 0 | 163,8 | 465,6 | 2018 |
Pagentan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
Pejawaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
Batur | 1134,37 | 0 | 428,08 | 706,29 | 2018 |
Wanayasa | 2622,91 | 0 | 0 | 2622,91 | 2018 |
Kalibening | 3295,03 | 0 | 702,74 | 1492,38 | 2018 |
Pandanarum | 1838,48 | 0 | 346,1 | 1492,38 | 2018 |
Susukan | 513,5 | 11,5 | 0 | 502 | 2019 |
PurwarejaKlampok | 157,1 | 0 | 0 | 157,1 | 2019 |
Mandiraja | 266,1 | 12,6 | 0 | 253,5 | 2019 |
Purwanegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Bawang | 437,5 | 0 | 0 | 437,5 | 2019 |
Banjarnegara | 608,1 | 0 | 12 | 596,1 | 2019 |
Pagedongan | 2592,2 | 8 | 0 | 2584,2 | 2019 |
Sigaluh | 958,37 | 0 | 46 | 912,37 | 2019 |
Madukara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Banjarmangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Wanadadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Rakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Punggelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Karangkobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Pagentan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Pejawaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Kalibening | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Susukan | 475,7 | 0 | 0 | 475,7 | 2020 |
PurwarejaKlampok | 261,1 | 0 | 0 | 261,1 | 2020 |
Mandiraja | 307,4 | 0 | 0 | 307,4 | 2020 |
Purwanegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Bawang | 414,5 | 0 | 0 | 414,5 | 2020 |
Banjarnegara | 554,8 | 0 | 0 | 554,8 | 2020 |
Pagedongan | 2190,6 | 45,8 | 0 | 2144,8 | 2020 |
Sigaluh | 1045,5 | 0 | 47,5 | 998 | 2020 |
Madukara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Banjarmangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Wanadadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Rakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Punggelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Karangkobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Pagentan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Pejawaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Kalibening | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Susukan | 475,7 | 0 | 0 | 475,7 | 2021 |
PurwarejaKlampok | 261,1 | 0 | 0 | 261,1 | 2021 |
Mandiraja | 317,9 | 0 | 0 | 317,9 | 2021 |
Purwanegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Bawang | 414,5 | 0 | 0 | 414,5 | 2021 |
Banjarnegara | 565,5 | 0 | 0 | 565,5 | 2021 |
Pagedongan | 2700,76 | 45,8 | 0 | 2654,96 | 2021 |
Sigaluh | 1087 | 0 | 47,5 | 1039,5 | 2021 |
Madukara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Banjarmangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Wanadadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Rakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Punggelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Karangkobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Pagentan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Pejawaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Kalibening | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Susukan | 565,93 | 0 | 0 | 565,93 | 2022 |
PurwarejaKlampok | 179,85 | 0 | 0 | 179,85 | 2022 |
Mandiraja | 316,15 | 0 | 0 | 316,15 | 2022 |
Purwanegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Bawang | 416,87 | 0 | 0 | 416,87 | 2022 |
Banjarnegara | 565,53 | 0 | 0 | 565,53 | 2022 |
Pagedongan | 2712,86 | 45,8 | 0 | 2667,06 | 2022 |
Sigaluh | 1180,92 | 0 | 47,5 | 1133,42 | 2022 |
Madukara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Banjarmangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Wanadadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Rakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Punggelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Karangkobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Pagentan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Pejawaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Kalibening | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Susukan | 565,93 | 0 | 0 | 565,93 | 2023 |
PurwarejaKlampok | 179,85 | 0 | 0 | 179,85 | 2023 |
Mandiraja | 316,15 | 0 | 0 | 316,15 | 2023 |
Purwanegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Bawang | 416,87 | 0 | 0 | 416,87 | 2023 |
Banjarnegara | 565,53 | 0 | 0 | 565,53 | 2023 |
Pagedongan | 2712,86 | 45,8 | 0 | 2667,06 | 2023 |
Sigaluh | 1180,92 | 0 | 47,5 | 1133,42 | 2023 |
Madukara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Banjarmangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Wanadadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Rakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Punggelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Karangkobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Pagentan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Pejawaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Kalibening | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | 25 September 2025, 12:13:27 |
Metadata last updated | 25 September 2025, 12:13:29 |
Dibuat | 25 September 2025, 12:13:27 |
Format | CSV |
Lisensi | |
Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | ab08bbd8d33e7afee16ae27bf1452024 |
Id | 8682e45d-efcd-482e-8c9d-f09ea69eba5f |
Ignore hash | False |
Mimetype | text/csv |
Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/68b60007-9222-4750-81c8-ebd70f9d25c8/resource/8682e45d-efcd-482e-8c9d-f09ea69eba5f/download/luas-areal-hutan-menurut-kecamatan-dan-fungsinya-2018-2023.csv |
Package id | 68b60007-9222-4750-81c8-ebd70f9d25c8 |
Position | 0 |
Resource id | 8682e45d-efcd-482e-8c9d-f09ea69eba5f |
Set url type | False |
Size | 3,6 KiB |
State | active |
Task created | 2025-09-25 05:13:27.694575 |
Url type | upload |