Luas_Areal_Tanaman_Perkebunan_Menurut_Kecamatan...
Dari tahun 2018 hingga 2024, distribusi luas areal tanaman perkebunan berdasarkan kecamatan dan jenis tanaman menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Beberapa kecamatan mengalami...
Sumber Data: Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman 2018-2024
Pratinjau Sumber Data
| Kecamatan | Kelapa Sawit | Kelapa Dalam | Karet | Kopi Robusta | Kakao | Tebu | Teh | Tembakau | Kopi Arabica | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Susukan | 0 | 2331 | 0 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Purwareja Klampok | 0 | 238 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Mandiraja | 0 | 1113 | 30 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Purwanegara | 0 | 1104 | 20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Bawang | 0 | 839 | 17 | 50 | 133 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Banjarnegara | 0 | 427 | 0 | 122 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Pagedongan | 0 | 1068 | 396 | 54 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Sigaluh | 0 | 782 | 0 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Madukara | 0 | 780 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Banjarmangu | 0 | 560 | 0 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Wanadadi | 0 | 721 | 0 | 116 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Rakit | 0 | 778 | 2 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Punggelan | 0 | 1216 | 0 | 133 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Karangkobar | 0 | 28 | 0 | 246 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 2018 |
| Pagentan | 0 | 47 | 0 | 43 | 0 | 0 | 11 | 95 | 0 | 2018 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 16 | 123 | 0 | 2018 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 | 2018 |
| Wanayasa | 0 | 7 | 0 | 175 | 0 | 0 | 573 | 13 | 0 | 2018 |
| Kalibening | 0 | 34 | 0 | 294 | 0 | 0 | 486 | 19 | 0 | 2018 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 2018 |
| Susukan | 0 | 2336 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Purwareja Klampok | 0 | 249 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Mandiraja | 0 | 1113 | 30 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Purwanegara | 0 | 1105 | 19 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Bawang | 0 | 839 | 17 | 64 | 133 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Banjarnegara | 0 | 427 | 0 | 135 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Pagedongan | 0 | 1069 | 394 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Sigaluh | 0 | 782 | 0 | 59 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Madukara | 0 | 775 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Banjarmangu | 0 | 560 | 0 | 96 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Wanadadi | 0 | 721 | 0 | 116 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Rakit | 0 | 778 | 2 | 17 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Punggelan | 0 | 1216 | 0 | 133 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Karangkobar | 0 | 28 | 0 | 246 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 2019 |
| Pagentan | 0 | 47 | 0 | 43 | 0 | 0 | 34 | 80 | 0 | 2019 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 17 | 173 | 0 | 2019 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 17 | 0 | 2019 |
| Wanayasa | 0 | 7 | 0 | 175 | 0 | 0 | 669 | 10 | 0 | 2019 |
| Kalibening | 0 | 34 | 0 | 294 | 0 | 0 | 594 | 23 | 0 | 2019 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 2019 |
| Susukan | 0 | 2336 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Purwareja Klampok | 0 | 255 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Mandiraja | 0 | 1117 | 24 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Purwanegara | 0 | 1105 | 14 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Bawang | 0 | 839 | 17 | 70 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Banjarnegara | 0 | 427 | 0 | 141 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Pagedongan | 0 | 1116 | 394 | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Sigaluh | 0 | 782 | 0 | 72 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Madukara | 0 | 775 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Banjarmangu | 0 | 560 | 0 | 96 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Wanadadi | 0 | 723 | 0 | 119 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Rakit | 0 | 778 | 0 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Punggelan | 0 | 1216 | 0 | 133 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Karangkobar | 0 | 28 | 0 | 261 | 0 | 0 | 148 | 2 | 0 | 2020 |
| Pagentan | 0 | 47 | 0 | 50 | 0 | 0 | 34 | 96 | 0 | 2020 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 17 | 347 | 0 | 2020 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 | 0 | 2020 |
| Wanayasa | 0 | 7 | 0 | 177 | 0 | 0 | 669 | 8 | 0 | 2020 |
| Kalibening | 0 | 34 | 0 | 294 | 0 | 0 | 594 | 19 | 0 | 2020 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 2020 |
| Susukan | 0 | 2336 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Purwareja Klampok | 0 | 255 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Mandiraja | 0 | 1117 | 24 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Purwanegara | 0 | 1105 | 14 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Bawang | 0 | 839 | 17 | 70 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Banjarnegara | 0 | 427 | 0 | 141 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Pagedongan | 0 | 1116 | 394 | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Sigaluh | 0 | 782 | 0 | 72 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Madukara | 0 | 775 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Banjarmangu | 0 | 560 | 0 | 96 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Wanadadi | 0 | 723 | 0 | 119 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Rakit | 0 | 723 | 0 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Punggelan | 0 | 1216 | 0 | 133 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Karangkobar | 0 | 28 | 0 | 261 | 0 | 0 | 148 | 2 | 44 | 2021 |
| Pagentan | 0 | 47 | 0 | 50 | 0 | 0 | 34 | 102 | 114 | 2021 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 17 | 345 | 318 | 2021 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 22 | 2021 |
| Wanayasa | 0 | 7 | 0 | 177 | 0 | 0 | 669 | 6 | 82 | 2021 |
| Kalibening | 0 | 34 | 0 | 294 | 0 | 0 | 594 | 18 | 789 | 2021 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 237 | 0 | 38 | 2021 |
| Susukan | 0 | 2336 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Purwareja Klampok | 0 | 255 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Mandiraja | 0 | 1117 | 24 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Purwanegara | 0 | 1105 | 14 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Bawang | 0 | 839 | 17 | 70 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Banjarnegara | 0 | 427 | 0 | 141 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Pagedongan | 0 | 1116 | 394 | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Sigaluh | 0 | 782 | 0 | 72 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Madukara | 0 | 775 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Banjarmangu | 0 | 560 | 0 | 96 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Wanadadi | 0 | 723 | 0 | 119 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Rakit | 0 | 778 | 2 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Punggelan | 0 | 1216 | 0 | 133 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Karangkobar | 0 | 28 | 0 | 261 | 0 | 0 | 148 | 2 | 44 | 2022 |
| Pagentan | 0 | 47 | 0 | 50 | 0 | 0 | 34 | 42 | 114 | 2022 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 17 | 355 | 318 | 2022 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 | 22 | 2022 |
| Wanayasa | 0 | 7 | 0 | 177 | 0 | 0 | 669 | 7 | 82 | 2022 |
| Kalibening | 0 | 34 | 0 | 294 | 0 | 0 | 594 | 19 | 789 | 2022 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 237 | 0 | 38 | 2022 |
| Susukan | 0 | 2343 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Purwareja Klampok | 0 | 255 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Mandiraja | 0 | 1117 | 24 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Purwanegara | 0 | 108 | 14 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Bawang | 0 | 804 | 17 | 70 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Banjarnegara | 0 | 427 | 0 | 151 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Pagedongan | 0 | 1118 | 392 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Sigaluh | 0 | 782 | 0 | 72 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Madukara | 0 | 775 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Banjarmangu | 0 | 560 | 0 | 96 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Wanadadi | 0 | 723 | 0 | 119 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Rakit | 0 | 778 | 2 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Punggelan | 0 | 1216 | 0 | 133 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Karangkobar | 0 | 10 | 0 | 261 | 0 | 0 | 148 | 5 | 54 | 2023 |
| Pagentan | 0 | 47 | 0 | 50 | 0 | 0 | 34 | 127 | 237 | 2023 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 17 | 327 | 343 | 2023 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 32 | 33 | 2023 |
| Wanayasa | 0 | 7 | 0 | 177 | 0 | 0 | 669 | 7 | 91 | 2023 |
| Kalibening | 0 | 34 | 0 | 294 | 0 | 0 | 594 | 23 | 837 | 2023 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 174 | 0 | 53 | 2023 |
| Susukan | 0 | 2343 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Purwareja Klampok | 0 | 235 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Mandiraja | 0 | 1117 | 24 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Purwanegara | 0 | 108 | 14 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Bawang | 0 | 804 | 17 | 70 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Banjarnegara | 0 | 427 | 0 | 151 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Pagedongan | 0 | 1116 | 387 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Sigaluh | 0 | 782 | 0 | 72 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Madukara | 0 | 775 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Banjarmangu | 0 | 560 | 0 | 96 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Wanadadi | 0 | 723 | 0 | 119 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Rakit | 0 | 778 | 2 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Punggelan | 0 | 1216 | 0 | 133 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Karangkobar | 0 | 10 | 0 | 261 | 0 | 0 | 148 | 5 | 54 | 2024 |
| Pagentan | 0 | 47 | 0 | 50 | 0 | 0 | 34 | 103 | 241 | 2024 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 17 | 338 | 343 | 2024 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 | 33 | 2024 |
| Wanayasa | 0 | 7 | 0 | 177 | 0 | 0 | 669 | 8 | 91 | 2024 |
| Kalibening | 0 | 34 | 0 | 294 | 0 | 0 | 594 | 25 | 850 | 2024 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 169 | 0 | 53 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 05 November 2025, 14:26:50 |
| Metadata last updated | 05 November 2025, 14:26:52 |
| Dibuat | 05 November 2025, 11:39:22 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | e7d1d446f573b3824dd2f74e4a472022 |
| Id | 0c23e180-ad3c-4d51-be80-f8bb69c1164f |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/ab712017-05ca-4da4-afb8-834c84cb0f69/resource/0c23e180-ad3c-4d51-be80-f8bb69c1164f/download/-luas-areal-tanaman-perkebunan-menurut-kecamatan-dan-jenis-tanaman.csv |
| Package id | ab712017-05ca-4da4-afb8-834c84cb0f69 |
| Position | 0 |
| Resource id | 0c23e180-ad3c-4d51-be80-f8bb69c1164f |
| Set url type | False |
| Size | 5,3 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-05 07:26:50.697434 |
| Url type | upload |