Luas-Daerah-Jumlah-Pulau-Tinggi-Wilayah-dan-Jar...

Setiap kecamatan di Kabupaten Banjarnegara memiliki karakter geografis yang unik dari luas wilayah, ketinggian permukaan, hingga jarak tempuh ke ibu kota kabupaten. Meski tidak memiliki...

Sumber Data: Luas Daerah, Jumlah Pulau, Tinggi Wilayah, dan Jarak ke Ibukota Menurut Kecamatan

Pratinjau Sumber Data

Kecamatan Ibukota Kecamatan Luas1 (km2) Persentase terhadap Luas Provinsi Jumlah Pulau2 Tinggi Wilayah (mdpl) Jarak ke Ibukota Tahun
Susukan Susukan 52,66 4,92 1 80 36 2018
Purwareja Klampok Klampok 21,87 2,05 1 44 30 2018
Mandiraja Mandiraja Kulon 52,62 4,92 1 131 23 2018
Purwanegara Purwonegoro 73,87 6,91 1 157 15 2018
Bawang Mantrianom 55,21 5,16 1 149 8 2018
Banjarnegara Kutabanjarnegara 26,24 2,45 1 289 0 2018
Pagedongan Pagedongan 80,55 7,53 1 639 7 2018
Sigaluh Gembongan 39,56 3,7 1 600 8 2018
Madukara Kutayasa 48,2 4,51 1 320 8 2018
Banjarmangu Banjarmangu 46,36 4,33 1 290 6 2018
Wanadadi Wanadadi 28,27 2,65 1 239 14 2018
Rakit Rakit 32,45 3,03 1 180 24 2018
Punggelan Punggelan 102,84 9,61 1 374 20 2018
Karangkobar Leksana 39,07 3,65 1 1015 26 2018
Pagentan Pagentan 46,19 4,32 1 935 27 2018
Pejawaran Penusupan 52,25 4,88 1 1130 34 2018
Batur Batur 47,17 4,41 1 1633 45 2018
Wanayasa Wanayasa 82,01 7,67 1 1135 30 2018
Kalibening Kalibening 83,78 7,83 1 1049 47 2018
Pandanarum Beji 58,56 5,47 1 1245 58 2018
Susukan Susukan 52,66 4,92 1 80 36 2019
Purwareja Klampok Klampok 21,87 2,05 1 44 30 2019
Mandiraja Mandiraja Kulon 52,62 4,92 1 131 23 2019
Purwanegara Purwonegoro 73,87 6,91 1 157 15 2019
Bawang Mantrianom 55,21 5,16 1 149 8 2019
Banjarnegara Kutabanjarnegara 26,24 2,45 1 289 0 2019
Pagedongan Pagedongan 80,55 7,53 1 639 7 2019
Sigaluh Gembongan 39,56 3,7 1 600 8 2019
Madukara Kutayasa 48,2 4,51 1 320 8 2019
Banjarmangu Banjarmangu 46,36 4,33 1 290 6 2019
Wanadadi Wanadadi 28,27 2,65 1 239 14 2019
Rakit Rakit 32,45 3,03 1 180 24 2019
Punggelan Punggelan 102,84 9,61 1 374 20 2019
Karangkobar Leksana 39,07 3,65 1 1015 26 2019
Pagentan Pagentan 46,19 4,32 1 935 27 2019
Pejawaran Penusupan 52,25 4,88 1 1130 34 2019
Batur Batur 47,17 4,41 1 1633 45 2019
Wanayasa Wanayasa 82,01 7,67 1 1135 30 2019
Kalibening Kalibening 83,78 7,83 1 1049 47 2019
Pandanarum Beji 58,56 5,47 1 1245 58 2019
Susukan Susukan 52,66 4,92 1 80 36 2020
Purwareja Klampok Klampok 21,87 2,05 1 44 30 2020
Mandiraja Mandiraja Kulon 52,62 4,92 1 131 23 2020
Purwanegara Purwonegoro 73,87 6,91 1 157 15 2020
Bawang Mantrianom 55,21 5,16 1 149 8 2020
Banjarnegara Kutabanjarnegara 26,24 2,45 1 289 0 2020
Pagedongan Pagedongan 80,55 7,53 1 639 7 2020
Sigaluh Gembongan 39,56 3,7 1 600 8 2020
Madukara Kutayasa 48,2 4,51 1 320 8 2020
Banjarmangu Banjarmangu 46,36 4,33 1 290 6 2020
Wanadadi Wanadadi 28,27 2,65 1 239 14 2020
Rakit Rakit 32,45 3,03 1 180 24 2020
Punggelan Punggelan 102,84 9,61 1 374 20 2020
Karangkobar Leksana 39,07 3,65 1 1015 26 2020
Pagentan Pagentan 46,19 4,32 1 935 27 2020
Pejawaran Penusupan 52,25 4,88 1 1130 34 2020
Batur Batur 47,17 4,41 1 1633 45 2020
Wanayasa Wanayasa 82,01 7,67 1 1135 30 2020
Kalibening Kalibening 83,78 7,83 1 1049 47 2020
Pandanarum Beji 58,56 5,47 1 1245 58 2020
Susukan Susukan 52,66 4,92 1 80 36 2021
Purwareja Klampok Klampok 21,87 2,05 1 44 30 2021
Mandiraja Mandiraja Kulon 52,62 4,92 1 131 23 2021
Purwanegara Purwonegoro 73,87 6,91 1 157 15 2021
Bawang Mantrianom 55,21 5,16 1 149 8 2021
Banjarnegara Kutabanjarnegara 26,24 2,45 1 289 0 2021
Pagedongan Pagedongan 80,55 7,53 1 639 7 2021
Sigaluh Gembongan 39,56 3,7 1 600 8 2021
Madukara Kutayasa 48,2 4,51 1 320 8 2021
Banjarmangu Banjarmangu 46,36 4,33 1 290 6 2021
Wanadadi Wanadadi 28,27 2,65 1 239 14 2021
Rakit Rakit 32,45 3,03 1 180 24 2021
Punggelan Punggelan 102,84 9,61 1 374 20 2021
Karangkobar Leksana 39,07 3,65 1 1015 26 2021
Pagentan Pagentan 46,19 4,32 1 935 27 2021
Pejawaran Penusupan 52,25 4,88 1 1130 34 2021
Batur Batur 47,17 4,41 1 1633 45 2021
Wanayasa Wanayasa 82,01 7,67 1 1135 30 2021
Kalibening Kalibening 83,78 7,83 1 1049 47 2021
Pandanarum Beji 58,56 5,47 1 1245 58 2021
Susukan Susukan 52,66 4,92 1 80 36 2022
Purwareja Klampok Klampok 21,87 2,05 1 44 30 2022
Mandiraja Mandiraja Kulon 52,62 4,92 1 131 23 2022
Purwanegara Purwonegoro 73,87 6,91 1 157 15 2022
Bawang Mantrianom 55,21 5,16 1 149 8 2022
Banjarnegara Kutabanjarnegara 26,24 2,45 1 289 0 2022
Pagedongan Pagedongan 80,55 7,53 1 639 7 2022
Sigaluh Gembongan 39,56 3,7 1 600 8 2022
Madukara Kutayasa 48,2 4,51 1 320 8 2022
Banjarmangu Banjarmangu 46,36 4,33 1 290 6 2022
Wanadadi Wanadadi 28,27 2,65 1 239 14 2022
Rakit Rakit 32,45 3,03 1 180 24 2022
Punggelan Punggelan 102,84 9,61 1 374 20 2022
Karangkobar Leksana 39,07 3,65 1 1015 26 2022
Pagentan Pagentan 46,19 4,32 1 935 27 2022
Pejawaran Penusupan 52,25 4,88 1 1130 34 2022
Batur Batur 47,17 4,41 1 1633 45 2022
Wanayasa Wanayasa 82,01 7,67 1 1135 30 2022
Kalibening Kalibening 83,78 7,83 1 1049 47 2022
Pandanarum Beji 58,56 5,47 1 1245 58 2022
Susukan Susukan 52,66 4,92 1 80 36 2023
Purwareja Klampok Klampok 21,87 2,05 1 44 30 2023
Mandiraja Mandiraja Kulon 52,62 4,92 1 131 23 2023
Purwanegara Purwonegoro 73,87 6,91 1 157 15 2023
Bawang Mantrianom 55,21 5,16 1 149 8 2023
Banjarnegara Kutabanjarnegara 26,24 2,45 1 289 0 2023
Pagedongan Pagedongan 80,55 7,53 1 639 7 2023
Sigaluh Gembongan 39,56 3,7 1 600 8 2023
Madukara Kutayasa 48,2 4,51 1 320 8 2023
Banjarmangu Banjarmangu 46,36 4,33 1 290 6 2023
Wanadadi Wanadadi 28,27 2,65 1 239 14 2023
Rakit Rakit 32,45 3,03 1 180 24 2023
Punggelan Punggelan 102,84 9,61 1 374 20 2023
Karangkobar Leksana 39,07 3,65 1 1015 26 2023
Pagentan Pagentan 46,19 4,32 1 935 27 2023
Pejawaran Penusupan 52,25 4,88 1 1130 34 2023
Batur Batur 47,17 4,41 1 1633 45 2023
Wanayasa Wanayasa 82,01 7,67 1 1135 30 2023
Kalibening Kalibening 83,78 7,83 1 1049 47 2023
Pandanarum Beji 58,56 5,47 1 1245 58 2023
Susukan Susukan 52,66 4,92 1 80 36 2024
Purwareja Klampok Klampok 21,87 2,05 1 44 30 2024
Mandiraja Mandiraja Kulon 52,62 4,92 1 131 23 2024
Purwanegara Purwonegoro 73,87 6,91 1 157 15 2024
Bawang Mantrianom 55,21 5,16 1 149 8 2024
Banjarnegara Kutabanjarnegara 26,24 2,45 1 289 0 2024
Pagedongan Pagedongan 80,55 7,53 1 639 7 2024
Sigaluh Gembongan 39,56 3,7 1 600 8 2024
Madukara Kutayasa 48,2 4,51 1 320 8 2024
Banjarmangu Banjarmangu 46,36 4,33 1 290 6 2024
Wanadadi Wanadadi 28,27 2,65 1 239 14 2024
Rakit Rakit 32,45 3,03 1 180 24 2024
Punggelan Punggelan 102,84 9,61 1 374 20 2024
Karangkobar Leksana 39,07 3,65 1 1015 26 2024
Pagentan Pagentan 46,19 4,32 1 935 27 2024
Pejawaran Penusupan 52,25 4,88 1 1130 34 2024
Batur Batur 47,17 4,41 1 1633 45 2024
Wanayasa Wanayasa 82,01 7,67 1 1135 30 2024
Kalibening Kalibening 83,78 7,83 1 1049 47 2024
Pandanarum Beji 58,56 5,47 1 1245 58 2024

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 25 September 2025, 17:38:12
Metadata last updated 25 September 2025, 17:38:14
Dibuat 25 September 2025, 17:38:12
Format CSV
Lisensi
Ckan url https://opendata.banjarnegarakab.go.id
Datastore active True
Datastore contains all records of source file True
Has views True
Hash 79cbd85d84d8bfb771122882b738f9be
Id 98f83b53-b61b-42c8-b2a2-3f3522a9c840
Ignore hash False
Mimetype text/csv
Original url https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/99f05c78-09d5-45c0-9901-7015af47639b/resource/98f83b53-b61b-42c8-b2a2-3f3522a9c840/download/luas-daerah-jumlah-pulau-tinggi-wilayah-dan-jarak-2018-2024.csv
Package id 99f05c78-09d5-45c0-9901-7015af47639b
Position 0
Resource id 98f83b53-b61b-42c8-b2a2-3f3522a9c840
Set url type False
Size 6,9 KiB
State active
Task created 2025-09-25 10:38:13.032397
Url type upload